﻿_id	descricao	consolidado_s062024	consolidado_a122023	individualizado_s062024	individualizado_a122023
1	1.1. Caixa e equivalentes de caixa	39491304	37639750	0	0
2	1.2. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	0	0	0	0
3	1.2.1. Titulos e valores mobiliarios	89116431	61556415	0	0
4	1.2.2. Derivativos	1584397	941838	0	0
5	1.3. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)	0	0	0	0
6	1.3.1. Titulos e valores mobiliarios	114563989	113763256	0	0
7	1.4. Ativos financeiros ao custo amortizado	0	0	0	0
8	1.4.1. Operações de credito e repasses interfinanceiros	512783088	499127155	0	0
9	1.4.2. Titulos e valores mobiliarios	5098320	6332041	0	0
10	1.4.3. Outros ativos financeiros ao custo amortizado 	4480793	4084161	0	0
11	1.5. Ativos fiscais	13208549	12363846	0	0
12	1.5.1. Correntes	1406146	1579276	0	0
13	1.5.2. Diferidos	11802403	10784570	0	0
14	1.6. Ativos mantidos para venda	501	501	0	0
15	1.7. Investimentos em coligadas	1963856	1897891	0	0
16	1.8. Imobilizado	145432	143418	0	0
17	1.9. Intangivel	6696	7999	0	0
18	1.10. Outros ativos	1040247	955290	0	0
19	1. Total do ativo	783483603	738813561	0	0
20	2.1. Obrigações por depósitos	5052739	5311540	0	0
21	2.2. Obrigações por operações compromissadas	29446768	34590460	0	0
22	2.3. Obrigações por emissão de debêntures	1828603	567226	0	0
23	2.4. Derivativos	373246	0	0	0
24	2.5. Juros sobre instrumentos elegíveis ao capital principal	175870	327580	0	0
25	2.6. Obrigações por emprestimos e repasses	91105762	81273443	0	0
26	2.7. Fundos financeiros e de desenvolvimento	23240318	12455140	0	0
27	2.8. Divida subordinada	421431744	397403789	0	0
28	2.9. Outros passivos financeiros	6320375	10304683	0	0
29	2.9.1. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	5551601	9723880	0	0
30	2.9.2. Diversos	768774	580803	0	0
31	2.10. Obrigações fiscais	21040489	19992033	0	0
32	2.10.1. Correntes	2117986	1262324	0	0
33	2.10.2. Diferidos	18560924	18384986	0	0
34	2.10.3. Outros	361579	344723	0	0
35	2.11. Obrigações de benefícios a empregados	5468376	6347593	0	0
36	2.12. Provisões trabalhistas e cíveis	2725043	2616308	0	0
37	2.13. Outros passivos	1326174	1450256	0	0
38	2. Total do passivo	609535507	572640051	0	0
39	3.1. Capital Social	98973934	90650760	0	0
40	3.2. Instrumentos elegíveis ao capital principal	8731760	8731760	0	0
41	3.3. Reservas de lucros	29259131	42858425	0	0
42	3.4. Outros resultados abrangentes	27327086	26772604	0	0
43	3.5. Resultados acumulados não apropriados	9656185	-2790039	0	0
44	3. Total do patrimônio líquido	173948096	166173510	0	0
45	4. Total do passivo e patrimônio líquido	783483603	738813561	0	0
