﻿_id	descricao	consolidado_t092022	consolidado_t092021	consolidado_i092022	consolidado_i092021	individualizado_t092021	individualizado_a122021
1	1. Receitas de intermediação financeira	15946654	15406436	50489636	34983926	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	10248522	12676386	32182928	28813775	0	0
3	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	5440454	2400391	17546835	5374349	0	0
4	1.3. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0
5	1.4. Rendas com administração de fundos e programas	257678	329659	759873	795802	0	0
6	1.5. Resultado com alienações de títulos de renda fixa	0	0	0	0	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-10602147	-9900806	-34005505	-15566648	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-10772305	-13782931	-29503582	-25417377	0	0
9	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	-243636	2926416	-1081539	3138424	0	0
10	2.3. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0
11	2.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	371737	883094	-3386163	6660083	0	0
12	2.5. Resultado da carteira de câmbio	42057	72615	-34221	52222	0	0
13	3. Resultado bruto da intermediação financeira	5344507	5505630	16484131	19417278	0	0
14	4. Resultado com equivalência patrimonial	56524	1878280	730941	2933446	0	0
15	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	67507	155746	-890452	476366	0	0
16	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	9462	0	0	0
17	7. Receita de dividendos e juros sobre capital próprio	6997049	2075107	14929039	4120115	0	0
18	8. Resultado com alienações de títulos de renda variável	800	78	1302597	1389	0	0
19	9. Resultado de derivativos - renda variável	953062	-10774	822348	94236	0	0
20	10. Resultado com fundos de investimento	40063	83492	131379	119755	0	0
21	11. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	1	8918731	48217	0	0
22	12. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-37081	-36338	-379686	-113888	0	0
23	13. Despesas tributárias	-301311	-289676	-987622	-1106453	0	0
24	14. Despesas com pessoal	-548980	-545846	-1674303	-1502708	0	0
25	15. Despesas administrativas	-78330	-78689	-247074	-229319	0	0
26	16. Outras receitas operacionais	38499	19791	373791	33664	0	0
27	17. Outras despesas operacionais	-202194	-297516	-575767	-747857	0	0
28	18. Resultado antes da tributação sobre o lucro	12330115	8459286	38947515	23544241	0	0
29	18.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-1853682	-1487814	-2937481	-5480983	0	0
30	18.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-168690	559958	-5315931	-341781	0	0
31	19. Lucro líquido do exercício	10307743	7531430	30694103	17721477	0	0
