﻿_id	empresa	execucao_orcamentaria	ano	mes	dispendios_de_capital_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_no_pais_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_no_exterior_usos	amortizacoes_principal_op_outros_creditos_usos	concessoes_de_operacoes_de_credito_usos	investimentos_no_imobilizado_e_no_intangivel_usos	investimentos_no_imobilizado_usos	inversoes_financeiras_usos	outras_despesas_de_capital_usos	dispendios_correntes_usos	despesas_de_pessoal_usos	despesas_com_dirigentes_usos	despesas_com_conselhos_e_comites_usos	materiais_e_produtos_usos	servicos_de_terceiros_usos	tributos_usos	despesas_financeiras_usos	outras_despesas_correntes_usos	total_dos_usos	receitas_de_capital_fontes	aumento_do_patrimonio_liquido_fontes	aporte_de_empresas_estatais_fontes	alienacao_de_valores_e_bens_fontes	ganhos_na_alienacao_de_valores_e_bens_fontes	obtencao_de_operacoes_de_credito_fontes	obtencao_de_operacoes_credito_no_exterior_fontes	amortizacao_principal_operacoes_de_credito_concedidas_fontes	amortizacao_principal_op_outros_creditos_concedidos_fontes	emissao_de_outros_instrumentos_de_captacao_fontes	resgate_de_outros_instrumentos_de_captacao_fontes	recursos_do_tesouro_nacional_fontes	recursos_de_fundos_fontes	rendas_de_participacoes_fontes	participacao_nos_resultados_fontes	outras_receitas_de_capital_fontes	receitas_correntes_fontes	total_das_fontes	variacao_patrimonial_fontes	ajustes_de_receitas_e_despesas_financeiras_fontes	variacao_do_disponivel_fontes	total_liquido_das_fontes	aplicacoes_financeiras_fontes
1	bndespar	orcamento_realizado_janeiro_2019	2019	1	29.276.627	0	0	0	0	0	0	0	0	29.276.627	2.863.783.482	36.825.486	0	90.473	8.194	8.547.393	2.727.250.822	89.424.936	1.636.179	2.893.060.109	9.526.419.567	0	0	2.683.390.715	5.912.759.070	0	0	0	252.760	0	21.948.663		0	903.807.393	4.260.966	0	443.442.759	9.969.862.325	-6.723.820.538	-352.981.679	0	2.893.060.109	
2	bndespar	orcamento_aprovado_janeiro_2019	2019	1	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
3	bndespar	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2019	2019	2	79.804.109	0	0	0	0	0	0	0	0	79.804.109	2.950.572.121	72.332.540	0	173.115	20.628	12.003.917	2.636.149.949	226.552.698	3.339.274	3.030.376.230	10.612.698.075	0	0	2.907.597.689	5.934.337.404	0	0	0	505.717	0	87.030.416		0	1.675.444.437	7.782.412	0	725.170.370	11.337.868.445	-7.809.894.073	-497.598.142	0	3.030.376.230	
4	bndespar	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2019	2019	2	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
5	bndespar	orcamento_realizado_marco_2019	2019	3	329.159.492	0	0	0	0	0	0	0	0	329.159.492	2.859.303.755	108.497.843	0	258.890	27.541	14.092.052	2.096.182.044	635.677.866	4.567.520	3.188.463.247	10.991.597.747	0	0	2.915.794.326	5.934.337.404	0	0	0	758.851	0	118.914.386		0	1.969.258.112	52.534.668	0	1.056.119.921	12.047.717.668	-8.442.005.538	-417.248.883	-0	3.188.463.247	
6	bndespar	orcamento_aprovado_marco_2019	2019	3	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
7	bndespar	orcamento_realizado_abril_2019	2019	4	415.283.007	0	0	0	0	0	0	0	0	415.283.007	3.526.154.227	144.223.560	0	345.088	42.064	17.463.070	2.178.982.929	1.178.761.124	6.336.392	3.941.437.234	11.290.098.047	0	0	2.917.175.137	5.934.337.404	0	0	0	1.927.991	0	171.390.309		0	1.982.928.012	282.339.195	0	1.950.089.502	13.240.187.549	-8.530.595.680	-768.154.634	0	3.941.437.234	
8	bndespar	orcamento_aprovado_abril_2019	2019	4	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
9	bndespar	orcamento_realizado_maio_2019	2019	5	4.417.428.227	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417.428.227	3.998.032.822	179.375.076	0	431.287	49.399	21.767.619	2.241.908.674	1.527.651.221	26.849.545	8.415.461.048	11.293.329.740	0	0	2.939.833.551	5.934.337.418	0	0	0	59.555.890	0	188.269.825		0	2.086.320.611	85.012.446	0	2.730.203.674	14.023.533.414	-4.304.567.052	-1.303.505.315	0	8.415.461.048	
10	bndespar	orcamento_aprovado_maio_2019	2019	5	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
11	bndespar	orcamento_realizado_junho_2019	2019	6	4.522.158.995	0	0	0	0	0	0	0	5.945.651	4.516.213.344	5.074.934.925	214.640.398	0	522.749	68.168	24.596.456	1.967.027.136	2.863.135.287	4.944.731	9.597.093.920	11.644.448.159	0	0	3.059.706.316	5.934.337.426	0	0	0	59.911.201	0	360.732.546		0	2.144.614.613	85.146.056	0	3.088.112.283	14.732.560.442	-4.810.980.647	-324.485.874	-0	9.597.093.920	
12	bndespar	orcamento_aprovado_junho_2019	2019	6	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
13	bndespar	orcamento_realizado_julho_2019	2019	7	4.590.020.396	0	0	0	0	0	0	0	5.945.651	4.584.074.745	5.227.652.889	247.629.267	0	600.594	87.534	28.816.030	2.041.819.201	2.902.342.438	6.357.826	9.817.673.284	12.132.916.911	0	0	3.063.034.715	5.935.402.395	0	0	0	72.862.166	0	370.742.756		0	2.597.122.672	93.752.207	0	3.484.285.849	15.617.202.760	-5.118.097.737	-681.431.739	0	9.817.673.284	
14	bndespar	orcamento_aprovado_julho_2019	2019	7	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
15	bndespar	orcamento_realizado_agosto_2019	2019	8	4.628.231.358	0	0	0	0	0	0	0	5.945.651	4.622.285.707	5.601.844.495	283.038.696	0	684.925	94.879	32.311.644	2.144.157.444	3.108.303.482	33.253.426	10.230.075.853	12.678.287.773	0	0	3.190.469.772	5.935.402.395	0	0	0	92.147.206	0	576.938.657		0	2.789.565.452	93.764.290	0	3.836.234.033	16.514.521.806	-5.457.046.857	-827.399.097	1	10.230.075.853	
16	bndespar	orcamento_aprovado_agosto_2019	2019	8	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
17	bndespar	orcamento_realizado_setembro_2019	2019	9	4.697.426.072	0	0	0	0	0	0	0	5.945.651	4.691.480.421	5.787.787.567	323.969.099	0	769.206	103.375	35.091.323	2.219.061.858	3.172.999.741	35.792.964	10.485.213.639	12.784.516.621	0	0	3.219.424.034	5.935.402.395	0	0	0	92.401.939	0	616.239.466		0	2.822.526.590	98.522.197	0	4.292.818.397	17.077.335.018	-5.372.863.270	-1.219.258.110	0	10.485.213.639	
18	bndespar	orcamento_aprovado_setembro_2019	2019	9	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
19	bndespar	orcamento_realizado_outubro_2019	2019	10	4.727.861.856	0	0	0	0	0	0	0	16.470.730	4.711.391.126	5.973.056.170	360.360.778	105.481	876.442	109.194	40.205.993	2.269.278.634	3.264.193.267	37.926.381	10.700.918.026	12.867.350.001	0	0	3.227.618.994	5.935.402.395	0	0	0	93.590.214	0	666.760.558		0	2.845.455.642	98.522.197	0	4.485.673.250	17.353.023.250	-5.332.391.643	-1.319.713.581	-0	10.700.918.026	
20	bndespar	orcamento_aprovado_outubro_2019	2019	10	8.377.784.694	0	0	0	5.128.519	0	0	0	8.500.000	8.364.156.175	3.747.255.392	430.601.807	445.793	873.926	226.596	80.685.636	2.599.338.935	546.626.453	88.456.246	12.125.040.087	21.142.947.575	1.900.000.000	1.900.000.000	6.002.729.736	6.730.993.478	0	0	0	425.721.533	0	1.095.645.161		0	1.066.786.760	3.921.070.907	0	2.660.026.376	23.802.973.951	-9.518.219.276	-2.159.714.588	-0	12.125.040.087	
21	bndespar	orcamento_realizado_novembro_2019	2019	11	4.838.997.697	0	0	0	0	0	0	0	16.470.730	4.822.526.967	6.273.064.083	395.133.889	110.996	1.010.955	116.902	43.619.286	2.468.096.205	3.325.134.732	39.841.118	11.112.061.780	13.378.938.730	0	0	3.314.938.715	6.159.480.072	0	0	0	93.843.854	0	699.416.055		0	3.004.135.946	107.124.088	0	4.913.789.609	18.292.728.339	-5.493.800.946	-1.686.865.612	0	11.112.061.780	
22	bndespar	orcamento_aprovado_novembro_2019	2019	11	17.857.615.138	0	0	0	3.082.699	0	0	0	156.757.737	17.697.774.702	11.218.976.057	460.545.322	138.745	1.256.930	225.227	69.688.902	3.957.581.121	6.577.646.518	151.893.292	29.076.591.195	27.977.339.865	0	0	8.397.753.588	11.844.344.087	0	0	0	196.181.112	0	853.758.205		0	5.753.100.194	932.202.678	0	7.464.143.451	35.441.483.316	-5.403.230.583	-961.661.538	-0	29.076.591.195	
23	bndespar	orcamento_realizado_dezembro_2019	2019	12	7.658.273.178	0	0	0	0	0	0	0	16.470.730	7.641.802.448	6.627.470.141	433.045.127	146.024	1.113.048	237.006	48.362.957	2.687.936.592	3.327.623.262	129.006.125	14.285.743.319	14.627.542.523	0	0	3.956.672.489	6.518.152.830	0	0	0	123.037.373	0	880.488.067		0	3.038.812.693	110.379.072	0	5.762.554.599	20.390.097.122	-3.571.231.347	-2.533.122.456	-0	14.285.743.319	
24	bndespar	orcamento_aprovado_dezembro_2019	2019	12	17.857.615.138	0	0	0	3.082.699	0	0	0	156.757.737	17.697.774.702	11.218.976.057	460.545.322	138.745	1.256.930	225.227	69.688.902	3.957.581.121	6.577.646.518	151.893.292	29.076.591.195	27.977.339.865	0	0	8.397.753.588	11.844.344.087	0	0	0	196.181.112	0	853.758.205		0	5.753.100.194	932.202.678	0	7.464.143.451	35.441.483.316	-5.403.230.583	-961.661.538	-0	29.076.591.195	
25	bndespar	orcamento_realizado_janeiro_2020	2020	1	42.868.479	0	0	0	0	0	0	0	0	42.868.479	1.499.850.693	51.958.335	30.186	84.247	17.459	3.876.033	43.333.666	1.399.240.814	1.309.953	1.542.719.172	767.856.300	0	0	241.458.124	0	0	0	0	31.816.034	0	14.292.835		0	480.250.818	38.488	0	1.689.869.133	2.457.725.433	-617.983.009	-290.575.687	-6.447.565	1.542.719.172	
26	bndespar	orcamento_aprovado_janeiro_2020	2020	1	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073		0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
27	bndespar	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2020	2020	2	99.934.396	0	0	0	0	0	0	0	0	99.934.396	2.312.223.839	101.123.670	30.186	164.025	24.981	7.747.711	767.034.142	1.433.240.156	2.858.970	2.412.158.236	1.160.836.915	0	0	569.967.746	0	0	0	0	32.068.413	0	56.716.619		0	500.494.714	1.589.423	0	3.505.659.398	4.666.496.312	194.915.042	-2.044.824.627	-404.428.493	2.412.158.236	
28	bndespar	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2020	2020	2	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073		0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
29	bndespar	orcamento_realizado_marco_2020	2020	3	685.152.931	0	0	0	0	0	0	0	0	685.152.931	1.978.807.366	151.928.836	30.186	219.684	29.740	12.868.244	297.937.823	1.511.285.232	4.507.621	2.663.960.297	1.762.472.561	0	0	778.773.534	0	0	0	0	32.320.791	0	88.220.779		0	547.124.870	316.032.588	0	2.981.303.629	4.743.776.190	-348.241.899	-1.443.415.418	-288.158.576	2.663.960.297	
30	bndespar	orcamento_aprovado_marco_2020	2020	3	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073		0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
31	bndespar	orcamento_realizado_abril_2020	2020	4	9.454.590.551	0	0	0	0	0	0	0	0	9.454.590.551	2.361.074.931	201.369.719	30.186	219.684	32.510	16.400.448	346.475.770	1.791.276.284	5.270.330	11.815.665.482	1.816.544.776	0	0	785.799.208	0	0	0	0	32.675.106	0	116.565.990	0	0	559.836.342	321.668.129	0	3.619.324.655	5.435.869.431	8.339.612.102	-1.795.570.459	-164.245.593	11.815.665.482	
32	bndespar	orcamento_aprovado_abril_2020	2020	4	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
33	bndespar	orcamento_realizado_maio_2020	2020	5	10.591.346.650	0	0	0	0	0	0	0	0	10.591.346.650	2.538.715.379	250.751.841	30.186	219.684	33.035	20.719.778	363.155.994	1.897.763.564	6.041.296	13.130.062.029	1.879.984.556	0	0	829.924.003	0	0	0	0	32.909.129	0	129.302.772	0	0	565.124.034	322.724.618	0	3.905.668.247	5.785.652.802	9.316.844.297	-1.972.435.069	-0	13.130.062.029	
34	bndespar	orcamento_aprovado_maio_2020	2020	5	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
35	bndespar	orcamento_realizado_junho_2020	2020	6	11.345.033.858	0	0	0	0	0	0	0	0	11.345.033.858	2.697.652.514	301.689.424	81.702	245.878	33.420	24.289.048	438.884.025	1.925.742.139	6.686.878	14.042.686.372	2.636.113.056	0	0	885.198.612	0	0	0	0	33.143.151	0	788.335.967	0	0	606.519.795	322.915.531	0	4.150.607.471	6.786.720.527	9.323.334.555	-2.067.368.711	-0	14.042.686.372	
36	bndespar	orcamento_aprovado_junho_2020	2020	6	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
37	bndespar	orcamento_realizado_julho_2020	2020	7	11.366.654.137	0	0	0	0	0	0	0	10	11.366.654.127	2.801.890.994	352.357.589	99.169	245.878	33.420	29.387.807	483.838.772	1.927.885.659	8.042.700	14.168.545.131	3.600.552.142	0	0	926.797.481	0	0	0	0	33.377.172	0	796.051.729	0	0	1.519.133.925	325.191.834	0	4.569.711.728	8.170.263.870	8.480.404.928	-2.482.123.667	0	14.168.545.131	
38	bndespar	orcamento_aprovado_julho_2020	2020	7	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
39	bndespar	orcamento_realizado_agosto_2020	2020	8	11.509.926.565	0	0	0	0	0	0	0	10	11.509.926.555	3.030.991.430	400.572.302	99.180	245.878	34.832	34.363.053	485.056.418	2.101.712.907	8.906.859	14.540.917.995	14.491.745.151	0	0	3.290.728.943	8.063.578.646	0	0	0	58.610.264	0	1.212.972.097	0	0	1.537.521.599	328.333.602	0	4.786.546.034	19.278.291.185	-2.271.215.095	-2.466.158.095	0	14.540.917.995	
40	bndespar	orcamento_aprovado_agosto_2020	2020	8	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
41	bndespar	orcamento_realizado_setembro_2020	2020	9	11.540.243.243	0	0	0	0	0	0	0	438.336	11.539.804.906	3.181.110.077	467.258.371	99.180	245.878	34.832	38.062.651	461.771.858	2.202.162.367	11.474.941	14.721.353.320	15.190.481.552	0	0	3.391.273.817	8.124.589.819	0	0	0	61.228.936	0	1.238.684.232	0	0	2.046.109.224	328.595.523	0	5.362.774.520	20.553.256.072	-4.595.577.426	-1.236.325.325	0	14.721.353.320	
42	bndespar	orcamento_aprovado_setembro_2020	2020	9	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
43	bndespar	orcamento_realizado_outubro_2020	2020	10	11.575.732.554	0	0	0	0	0	0	0	438.336	11.575.294.217	10.803.343.818	518.811.187	99.180	245.878	34.913	47.600.832	4.975.582.161	5.229.299.697	31.669.970	22.379.076.372	22.239.609.766	0	0	6.504.706.793	11.981.183.806	0	0	0	61.237.614	0	1.245.300.371	0	0	2.118.585.659	328.595.523	0	8.509.832.109	30.749.441.875	-7.017.871.707	-1.352.493.797	0	22.379.076.372	
44	bndespar	orcamento_aprovado_outubro_2020	2020	10	9.404.611.879	0	0	0	5.764.267	0	0	0	0	9.398.847.612	7.426.857.264	485.420.372	0	1.288.102	206.554	78.654.133	2.329.508.514	4.391.292.211	140.487.379	16.831.469.143	21.068.616.064	0	0	7.846.379.313	4.439.212.508	0	0	0	255.911.896	0	4.815.740.073	0	0	3.311.372.274	400.000.000	0	5.161.992.381	26.230.608.445	-10.170.323.219	771.183.918	-0	16.831.469.143	
45	bndespar	orcamento_realizado_novembro_2020	2020	11	11.973.216.550	0	0	0	0	0	0	0	438.336	11.972.778.213	9.564.901.353	570.479.370	99.180	245.878	35.770	54.508.626	6.615.675.436	2.291.356.670	32.500.423	21.538.117.903	27.193.674.966	0	0	7.179.544.135	15.848.557.579	0	0	0	81.073.418	0	1.444.050.870	0	0	2.309.215.669	331.233.295	0	6.318.773.961	33.512.448.927	-9.980.399.287	-1.993.931.738	0	21.538.117.903	
46	bndespar	orcamento_aprovado_novembro_2020	2020	11	20.099.599.534	0	0	0	0	0	0	0	11	20.099.599.523	8.620.589.996	677.359.421	186.705	276.739	194.559	70.610.436	5.010.958.674	2.722.611.892	138.391.570	28.720.189.529	20.854.934.492	0	0	5.141.564.935	10.822.643.707	0	0	0	96.269.323	0	1.594.090.271	0	0	2.834.965.742	365.400.515	0	7.995.451.731	28.850.386.224	2.298.108.788	-2.428.305.483	0	28.720.189.529	
47	bndespar	orcamento_realizado_dezembro_2020	2020	12	16.435.738.649	0	0	0	0	0	0	0	438.336	16.435.300.312	9.901.578.549	617.065.484	2.105.359	562.240	39.648	78.462.866	6.789.967.991	2.304.163.032	109.211.928	26.337.317.198	27.932.981.702	0	0	7.244.345.308	16.039.726.637	0	0	0	81.101.708	0	1.589.398.534	0	0	2.641.821.329	336.588.187	0	6.177.499.769	34.110.481.471	-6.162.901.103	-1.610.263.171	0	26.337.317.197	
48	bndespar	orcamento_aprovado_dezembro_2020	2020	12	18.002.432.161	0	0	0	0	0	0	0	500.011	18.001.932.150	10.711.607.369	677.359.422	186.705	276.739	194.559	70.610.436	6.181.790.048	3.637.611.892	143.577.568	28.714.039.530	22.854.934.492	0	0	7.061.564.935	10.822.643.706	0	0	0	96.269.323	0	1.594.090.271	0	0	2.834.965.742	445.400.515	0	6.045.451.732	28.900.386.224	-606.041.211	419.694.517	0	28.714.039.529	
49	bndespar	orcamento_realizado_janeiro_2021	2021	1	42.076.756	0	0	0	0	0	0	0	0	42.076.756	2.857.571.545	41.819.546	269.616	64.712	238	3.409.912	2.711.693.884	99.616.915	696.721	2.899.648.301	8.044.153.153	0	0	658.174.554	6.074.988.158	0	0	0	28.367	0	11.859.850	0	0	1.299.102.225	0	0	460.313.701	8.504.466.854	-5.249.612.896	-355.205.657	0	2.899.648.301	
50	bndespar	orcamento_aprovado_janeiro_2021	2021	1	3.508.029.847	0	0	0	6.783.145	0	0	0	17.788.389	3.483.458.313	7.189.030.611	662.010.729	6.749.494	319.948	351.335	104.888.330	4.653.446.386	1.641.416.534	119.847.854	10.697.060.458	33.403.081.104	0	0	12.780.323.183	18.060.560.035	0	0	0	132.880.363	0	950.927.112	0	0	945.290.410	533.100.000	0	5.639.225.730	39.042.306.834	-24.344.365.292	-4.000.881.084	-0	10.697.060.458	
51	bndespar	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2021	2021	2	68.857.401	0	0	0	0	0	0	0	0	68.857.401	4.366.289.191	81.883.680	531.361	130.070	1.100	7.090.537	3.964.154.753	311.175.861	1.321.830	4.435.146.592	13.744.809.674	0	0	1.599.571.050	10.816.362.245	0	0	0	56.856	0	19.413.765	0	0	1.307.069.633	2.336.124	0	558.964.646	14.303.774.320	-9.669.003.502	-199.624.226	0	4.435.146.592	
52	bndespar	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2021	2021	2	3.508.029.847	0	0	0	6.783.145	0	0	0	17.788.389	3.483.458.313	7.189.030.611	662.010.729	6.749.494	319.948	351.335	104.888.330	4.653.446.386	1.641.416.534	119.847.854	10.697.060.458	33.403.081.104	0	0	12.780.323.183	18.060.560.035	0	0	0	132.880.363	0	950.927.112	0	0	945.290.410	533.100.000	0	5.639.225.730	39.042.306.834	-24.344.365.292	-4.000.881.084	0	10.697.060.458	
53	bndespar	orcamento_realizado_marco_2021	2021	3	772.425.508	0	0	0	0	0	0	0	0	772.425.508	4.605.318.472	126.525.753	795.128	197.362	1.720	10.259.206	4.046.900.819	418.570.195	2.068.289	5.377.743.980	14.467.776.351	0	0	1.747.575.282	10.989.539.256	0	0	0	85.277	0	44.946.964	0	0	1.430.363.320	255.266.252	0	1.221.032.045	15.688.808.396	-9.562.107.093	-748.957.323	0	5.377.743.980	
54	bndespar	orcamento_aprovado_marco_2021	2021	3	3.508.029.847	0	0	0	6.783.145	0	0	0	17.788.389	3.483.458.313	7.189.030.611	662.010.729	6.749.494	319.948	351.335	104.888.330	4.653.446.386	1.641.416.534	119.847.854	10.697.060.458	33.403.081.104	0	0	12.780.323.183	18.060.560.035	0	0	0	132.880.363	0	950.927.112	0	0	945.290.410	533.100.000	0	5.639.225.730	39.042.306.834	-24.344.365.292	-4.000.881.084	0	10.697.060.458	
55	bndespar	orcamento_realizado_abril_2021	2021	4	8.978.870.376	0	0	0	0	0	0	0	64.946.167	8.913.924.209	4.727.235.525	166.654.345	1.056.594	264.654	20.726	13.980.615	4.197.050.410	345.083.295	3.124.886	13.706.105.901	16.186.700.085	0	0	1.898.644.566	11.244.941.984	0	0	0	7.647.333	0	684.594.169	0	0	1.751.673.354	599.198.679	0	2.231.966.715	18.418.666.800	-4.189.381.284	-523.179.613	0	13.706.105.903	
