﻿_id	descricao	consolidado_i122025	consolidado_a122024	individualizado_i122025	individualizado_a122024
1	1.1. Caixa e equivalentes de caixa	34805426	40103192	0	0
2	1.2. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR)	0	0	0	0
3	1.2.1.    Titulos e valores mobiliarios	140386401	94473618	0	0
4	1.2.2.    Derivativos	1806375	1452852	0	0
5	1.3. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)	0	0	0	0
6	1.3.1. Titulos e valores mobiliarios	99021782	116124171	0	0
7	1.4. Ativos financeiros ao custo amortizado	0	0	0	0
8	1.4.1.    Operações de credito e repasses interfinanceiros	608929253	553454931	0	0
9	1.4.2.    Titulos e valores mobiliarios	56571320	16833840	0	0
10	1.4.3.    Outros ativos financeiros ao custo amortizado 	4188671	4632122	0	0
11	1.5. Ativos fiscais	13784174	14260989	0	0
12	1.5.1.    Correntes	2808161	997435	0	0
13	1.5.2.    Diferidos	10976013	13263554	0	0
14	1.6. Ativos mantidos para venda	501	501	0	0
15	1.7. Investimentos em coligadas	1956220	2204912	0	0
16	1.8. Imobilizado	152349	138580	0	0
17	1.9. Intangivel	4068	5807	0	0
18	1.10. Outros ativos	891133	1106126	0	0
19	1. Total do ativo	962497673	844791641	0	0
20	2.1. Obrigações por depósitos	4402338	4885747	0	0
21	2.2. Obrigações por operações compromissadas	34061980	34453720	0	0
22	2.3. Obrigações por emissão de debêntures e letras de crédito	26922811	12775699	0	0
23	2.4. Derivativos	643723	74005	0	0
24	2.5. Juros sobre instrumentos elegíveis ao capital principal	338096	348016	0	0
25	2.6. Obrigações por emprestimos e repasses	68421864	66730516	0	0
26	2.7. Fundos financeiros e de desenvolvimento	135772929	71444146	0	0
27	2.8. Dividas subordinadas	481461322	443893437	0	0
28	2.9. Outros passivos financeiros	886656	9301329	0	0
29	2.9.1.    Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	192864	6267069	0	0
30	2.9.2.    Diversos	693792	3034260	0	0
31	2.10. Obrigações fiscais	21007340	22282769	0	0
32	2.10.1.    Correntes	2282895	2683993	0	0
33	2.10.2.    Diferidos	18724445	19598776	0	0
34	2.10.3.    Outros	0	0	0	0
35	2.11. Obrigações de benefícios a empregados	4727231	4484653	0	0
36	2.12. Provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	575772	1786392	0	0
37	2.13. Resultados de Exercícios Futuros	0	0	0	0
38	2.14. Outros passivos	2507589	1600008	0	0
39	2. Total do passivo	781729651	674060437	0	0
40	5. Patrimônio Líquido	0	0	0	0
41	3.1. Capital Social	109001243	98973934	0	0
42	3.2. Aumento de Capital	0	0	0	0
43	3.3. Instrumentos elegíveis ao capital principal	8731760	8731760	0	0
44	3.4. Reservas de capital	0	0	0	0
45	3.5. Reservas de lucros	39944646	38263718	0	0
46	3.6. Outros resultados abrangentes	32810495	30724459	0	0
47	3.7. Resultados acumulados não apropriados	-9720122	-5962667	0	0
48	3. Total do patrimônio líquido	180768022	170731204	0	0
49	4. Total do passivo e patrimônio líquido	962497673	844791641	0	0
