﻿_id	descricao	consolidado_t062022	consolidado_t062021	consolidado_s062022	consolidado_s062021	individualizado_t062022	individualizado_a122021
1	1. Receitas de intermediação financeira	25899257	4383580	34542982	19577490	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	17126039	3144149	21934406	16137389	0	0
3	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	8530296	979466	12106381	2973958	0	0
4	1.3. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0
5	1.4. Rendas com administração de fundos e programas	242922	259965	502195	466143	0	0
6	1.5. Resultado com alienações de títulos de renda fixa	0	0	0	0	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-17537856	3368351	-23403358	-5665842	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-19306039	2442922	-18731277	-11634446	0	0
9	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	2613128	-3595436	-837903	212008	0	0
10	2.3. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0	0
11	2.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-1019455	4587236	-3757900	5776989	0	0
12	2.5. Resultado da carteira de câmbio	174510	-66371	-76278	-20393	0	0
13	3. Resultado bruto da intermediação financeira	8361401	7751931	11139624	13911648	0	0
14	4. Resultado com equivalência patrimonial	1903	243629	674417	1055166	0	0
15	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-1134546	161606	-957959	320620	0	0
16	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	9462	0	0	0
17	7. Receita de dividendos e juros sobre capital próprio	4744081	1303302	7931990	2045008	0	0
18	8. Resultado com alienações de títulos de renda variável	172673	1160	1301797	1311	0	0
19	9. Resultado de derivativos - renda variável	-220954	176740	-130714	105010	0	0
20	10. Resultado com fundos de investimento	42728	51536	91316	36263	0	0
21	11. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	94624	48216	8918731	48216	0	0
22	12. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-68874	-55666	-342605	-77550	0	0
23	13. Despesas tributárias	-415768	-411124	-686311	-816777	0	0
24	14. Despesas com pessoal	-564219	-468452	-1125323	-956862	0	0
25	15. Despesas administrativas	-92456	-78956	-168744	-150630	0	0
26	16. Outras receitas operacionais	316876	7846	335292	13873	0	0
27	17. Outras despesas operacionais	-259708	-246776	-373573	-450341	0	0
28	18. Resultado antes da tributação sobre o lucro	10977761	8484992	26617400	15084955	0	0
29	18.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	1107279	-2594314	-1083799	-3993169	0	0
30	18.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	-2951153	77568	-5147241	-901739	0	0
31	19. Lucro líquido do exercício	9133887	5968246	20386360	10190047	0	0
