﻿_id	descricao	consolidado_t092024	consolidado_t092023	consolidado_i092024	consolidado_i092023	individualizado_t092024	individualizado_t092023	individualizado_i092024	individualizado_i092023
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	14138093	15230031	50120406	43702676	13033003.0	14111674.0	47090873.0	40959670.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.2. . Moeda nacional 	10512088	9664204	32871368	33227683	9621378.0	8668027.0	30534229.0	30873118.0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	-318644	1599236	6603448	-76912	-515501.0	1500157.0	5953245.0	-375815.0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	3706407	3731677	9944385	9818178	3688884.0	3708576.0	9902194.0	9728640.0
6	1.5. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.6. Rendas com administração de fundos e programas	238242	234914	701205	733727	238242.0	234914.0	701205.0	733727.0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-7569859	-8687034	-29768905	-27268584	-8893103.0	-8767369.0	-32140269.0	-28145455.0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2.2. . Moeda nacional 	-9363319	-7907653	-28455817	-28902144	-9755819.0	-8052646.0	-29424798.0	-30027609.0
11	2.3. . Moeda estrangeira	552386	-2792804	-8724930	481733	552386.0	-2792804.0	-8724930.0	481733.0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	-138367	1683644	4215456	-2811254	-138367.0	1683644.0	4215456.0	-2811254.0
13	2.6. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	1388366	258171	3111588	3831263	457622.0	323427.0	1709549.0	4076668.0
14	2.6.1.     Reversão (constituição) de provisão	1261063	161256	2166279	2632472	334230.0	226644.0	942928.0	2906636.0
15	2.6.2.     Recuperação de créditos baixados	127303	96915	945309	1198791	123392.0	96783.0	766621.0	1170032.0
16	2.7. Resultado da carteira de câmbio	-8925	71608	84798	131818	-8925.0	71010.0	84454.0	135007.0
17	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	6568234	6542997	20351501	16434092	4139900.0	5344305.0	14950604.0	12814215.0
18	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	748864	471198	2469957	3904570	2385398.0	1108159.0	6023961.0	6493818.0
19	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	11722	6678	87355	33227	2897911.0	1689140.0	7971388.0	7352140.0
20	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-117007	49207	-519628	-225803	77270.0	27410.0	-374914.0	397364.0
21	4.3. Amortização de ágios	-4166	-5347	-13286	-16041	0.0	0.0	0.0	0.0
22	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	-1725	980	-38546	-1885	0.0	0.0	0.0	0.0
23	4.5. Receita de dividendos	1715808	848586	5398836	5639508	86619.0	106012.0	589291.0	686828.0
24	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	513420	613768	1168754	1356542	55824.0	49430.0	136320.0	139858.0
25	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	220895	148022	252437	149356	0.0	0.0	983.0	0.0
26	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	-592	-562	-78	-147871	-36.0	-201.0	-196.0	-147187.0
27	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	70861	68804	522989	495815	6254.0	18273.0	179117.0	39144.0
28	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	123012	1942	0.0	0.0	0.0	0.0
29	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-58349	-54865	-172887	-202776	-16404.0	-14272.0	-43593.0	-52516.0
30	4.50. Despesas tributárias	-345340	-395415	-1118699	-931898	-223503.0	-270871.0	-800808.0	-595044.0
31	4.60. Despesas com pessoal	-646345	-603126	-1980604	-1761198	-303479.0	-319835.0	-918301.0	-941860.0
32	4.70. Despesas administrativas	-98290	-81800	-300604	-277386	-51904.0	-45802.0	-152238.0	-157965.0
33	4.80. Outras receitas operacionais	84571	29359	283322	311343	71103.0	9837.0	222621.0	257738.0
34	4.90. Outras despesas operacionais	-596599	-153091	-1222416	-518305	-214257.0	-140962.0	-785709.0	-484682.0
35	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	7317098	7014195	22821458	20338662	6525298.0	6452464.0	20974565.0	19308033.0
36	8. Tributos correntes	-1683494	-2629635	-4993573	-5676178	-1154432.0	-1932884.0	-3418833.0	-4052655.0
37	10. Tributos diferidos	15229	560056	1155944	-214702	277967.0	425036.0	1428097.0	-807596.0
38	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	5648833	4944616	18983829	14447782	5648833.0	4944616.0	18983829.0	14447782.0
39	15. Quantidade de ações	0	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
40	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	0.9003973235	0.7881484569	3.0259327585	2.3029082722
