﻿_id	descricao	consolidado_t092023	consolidado_t092022	consolidado_i092023	consolidado_i092022	individualizado_t092022	individualizado_a122022
1	1. Receitas de intermediação financeira	15022626	15946654	45947961	50489636	0	0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	11058088	10248522	33281625	32182928	0	0
3	1.1.1. Moeda nacional	9458759	8672310	33357990	32524127	0	0
4	1.1.2. Moeda estrangeira	1599329	1576212	-76365	-341199	0	0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	3729624	5440454	11932609	17546835	0	0
6	1.3. Rendas com administração de fundos e programas	234914	257678	733727	759873	0	0
7	2. Despesas de intermediação financeira	-9080196	-10602147	-31523990	-34005505	0	0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	-10626505	-10772305	-28173895	-29503582	0	0
9	2.1.1. Moeda nacional	-7833701	-8277831	-28655628	-30799870	0	0
10	2.1.2. Moeda estrangeira	-2792804	-2494474	481733	1296288	0	0
11	2.2. Resultado de derivativos - renda fixa	1683644	-243636	-2811254	-1081539	0	0
12	2.3. Reversão (constituição) de provisão para perdas de crédito	-208943	371737	-670659	-3386163	0	0
13	2.4. Resultado da carteira de câmbio	71608	42057	131818	-34221	0	0
14	3. Resultado bruto da intermediação financeira	5942430	5344507	14423971	16484131	0	0
15	4. Resultado com equivalência patrimonial	1452	56524	17550	730941	0	0
16	5. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	49207	67507	-225803	-890452	0	0
17	6. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos	0	0	568	9462	0	0
18	7. Receita de dividendos	848586	6534545	5639508	13995081	0	0
19	8. Receita de juros sobre capital próprio	613768	462504	1356542	933958	0	0
20	9. Resultado com alienações de títulos de renda variável	0	800	1334	1302597	0	0
21	10. Resultado de derivativos - renda variável	-562	953062	-147871	822348	0	0
22	11. Resultado com fundos de investimento	65071	40063	248778	131379	0	0
23	12. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	0	1942	8918731	0	0
24	13. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-54865	-37081	-202776	-379686	0	0
25	14. Despesas tributárias	-388532	-301311	-925015	-987622	0	0
26	15. Despesas com pessoal	-604265	-548980	-1762338	-1674303	0	0
27	16. Despesas administrativas	-80950	-78330	-277088	-247074	0	0
28	17. Outras receitas operacionais	309659	38499	591643	373791	0	0
29	18. Outras despesas operacionais	-167482	-202194	-530426	-575767	0	0
30	19. Resultado antes da tributação sobre o lucro	6533517	12330115	18210519	38947515	0	0
31	19.1. Imposto de renda e contribuição social - corrente	-2580379	-1853682	-5544198	-2937481	0	0
32	19.2. Imposto de renda e contribuição social - diferido	642911	-168690	85119	-5315931	0	0
33	20. Lucro líquido do exercício	4596049	10307743	12751440	30694103	0	0
