﻿_id	data	categoria	receita_com_operacoes_de_credito_e_repasses	receita_com_titulos_e_valores_mobiliarios	despesas_de_captacao	produto_da_intermediacao_financeira	provisao_para_risco_de_credito	provisao_para_risco_de_credito_lucro_liquido_recorrente	resultado_da_intermediacao_financeira	resultado_com_participacoes_societarias	despesas_administrativas_e_com_pessoal	outras_despesas_liquidas	resultado_antes_dos_tributos_s_o_lucro	tributos_s_o_lucro	participacao_nos_resultados	lucro_liquido	lucro_liquido_lucro_liquido_recorrente	provisao_para_risco_de_credito_prc	receita_com_dividendos_e_jcp	receita_com_dividendos_e_jcp_lucro_liquido_recorrente	tributos_sobre_a_prc_e_receita_com_divid_e_jcp	lucro_liquido_recorrente_ajustado_prc_e_divid	eventos_nao_recorrentes_liquidos_de_tributos	alienacoes_de_debentures	alienacoes_de_participacoes_societarias	resultado_com_equivalencia_patrimonial	impairment_de_ativos	resultado_com_derivativos	outros_resultados_com_participacoes_societarias_1	provisao_para_contingencias	outras_despesas	ajuste_de_creditos_tributarios_1	lucro_liquido_recorrente	lucro_liquido_recorrente_ajustado_prc_receita_dividendos_jcp	resultado_com_titulos_e_valores_mobiliarios	provisao_para_risco_de_credito_prc_ajustes_prc_e_divid	despesas_com_pessoal_e_administrativas	despesas_tributarias	resultado_antes_da_tributacao	resultado_de_alienacoes_de_acoes_e_amort_cotas_de_fundos	lucro_liquido_ajustado_expandido	lucro_liquido_ajustado	baixa_por_dispensa_de_credito	outros_resultados_com_participacoes_societarias	outras_receitas_baixa_de_passivo_com_fapes	provisao_para_risco_de_credito_liquido_de_tributos	receita_com_dividendos_e_jcp_liquido_de_tributos
1	2021-12-31T00:00:00	Lucro Contábil	39247	14276.0	-33640	19883	2719.0	22602.0	30556	-2407	-2629.0	48122	-13799.0	-254	34070	0	0.0	0	34070	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
2	2021-12-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	3811.0	0	3811	0.0	3811.0	22265	0	-1037.0	25039	-8312.0	0	16726	2719	7787.0	-1729	25504	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
3	2021-12-31T00:00:00	Lucro Recorrente	39247	10464.0	-33640	16071	2719.0	18791.0	8291	-2407	-1592.0	23083	-5487.0	-254	17343	-2719	-7787.0	1729	8565	34069.0	16726	2151	8416	4277.0	3357	-116	72	-103	-547.0	-781	17343	-1546	-7232	8565													
4	2022-03-31T00:00:00	Lucro Contábil	10910	4336.0	-10316	4930	259.0	5189.0	14851	-637	-494.0	18909	-6007.0	0	12902	0	0.0	0	12902	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
5	2022-03-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	0.0	0	0	0.0	0.0	11771	0	-308.0	11463	-4217.0	0	7246	259	3188.0	-126	10568	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
6	2022-03-31T00:00:00	Lucro Recorrente	10910	4336.0	-10316	4930	259.0	5189.0	3080	-637	-186.0	7446	-1790.0	0	5656	-259	-3188.0	126	2334	12902.0	7246	0	1230	818.0	-17	91	5924	-168	-22.0	-611	5656	-138	-3184	2334													
7	2022-06-30T00:00:00	Lucro Contábil	25079	13134.0	-23543	14671	2105.0	16776.0	21025	-1293	-2127.0	34380	-9764.0	0	24616	0	0.0	0	24616	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
8	2022-06-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	2876.0	0	2876	0.0	2876.0	13067	0	-451.0	15492	-6120.0	0	9372	2105	7932.0	-1527	17882	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
9	2022-06-30T00:00:00	Lucro Recorrente	25079	10258.0	-23543	11794	2105.0	13899.0	7959	-1293	-1677.0	18888	-3644.0	0	15243	-2105	-7932.0	1527	6734	24616.0	9372	0	2344	660.0	1881	-125	5987	-212	-71.0	-1092	15243	-771	-7739	6734													
10	2022-09-30T00:00:00	Lucro Contábil	34273	17781.0	-32473	19581	1587.0	21168.0	28960	-1920	-2559.0	45648	-11447.0	0	34202	0	0.0	0	34202	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
11	2022-09-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	2876.0	0	2876	0.0	2876.0	13879	0	-492.0	16263	-6202.0	0	10061	1587	14929.0	-1488	25089	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
12	2022-09-30T00:00:00	Lucro Recorrente	34273	14905.0	-32473	16705	1587.0	18292.0	15080	-1920	-2067.0	29385	-5244.0	0	24141	-1587	-14929.0	1488	9113	34202.0	10061	0	2345	722.0	1881	370	5987	-236	-73.0	-933	24141	-482	-14546	9113													
13	2022-12-31T00:00:00	Lucro Contábil	44039	22071.0	-40938	25172	2182.0	27354.0	33298	-2660	-3429.0	54563	-12544.0	-277	41743	0	0.0	0	41743	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
14	2022-12-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	2876.0	0	2876	0.0	2876.0	13958	0	-578.0	16256	-6261.0	0	9995	2182	19178.0	-2131	29224	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
15	2022-12-31T00:00:00	Lucro Recorrente	44039	19195.0	-40938	22296	2182.0	24478.0	19340	-2660	-2850.0	38308	-6283.0	-277	31748	-2182	-19178.0	2131	12519	41743.0	9995	0	2369	770.0	1877	370	5987	-278	-86.0	-1014	31748	-806	-18423	12519													
16	2023-03-31T00:00:00	Lucro Contábil	12508	688.0	-10942	2254	2826.0	5080.0	2331	-719	-767.0	5925	-1962.0	0	3963	0	0.0	0	3963	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
17	2023-03-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-2095.0	0	-2095	0.0	-2095.0	-156	0	-80.0	-2331	680.0	0	-1651	2826	2408.0	-1290	2293	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
18	2023-03-31T00:00:00	Lucro Recorrente	12508	2783.0	-10942	4349	2826.0	7175.0	2487	-719	-687.0	8256	-2642.0	0	5614	-2826	-2408.0	1290	1670	3963.0	-1651	0	0	-6.0	-1154	-81	0	-49	-1.0	-360	5614	-1547	-2397	1670													
19	2023-06-30T00:00:00	Lucro Contábil	24828	3593.0	-22103	6318	3573.0	9891.0	5830	-1354	-1043.0	13324	-3821.0	0	9503	0	0.0	0	9503	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
20	2023-06-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-2121.0	0	-2121	0.0	-2121.0	-120	0	-149.0	-2390	1017.0	0	-1373	3573	5533.0	-1926	5807	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
21	2023-06-30T00:00:00	Lucro Recorrente	24828	5714.0	-22103	8439	3573.0	12012.0	5950	-1354	-894.0	15714	-4838.0	0	10876	-3573	-5533.0	1926	3696	9503.0	-1372	0	1	27.0	-1168	-81	1	-93	0.0	-59	10875	-1952	-5229	3696													
22	2023-09-30T00:00:00	Lucro Contábil	35102	8164.0	-30664	12602	3831.0	16433.0	7511	-2039	-1567.0	20338	-5891.0	0	14448	0	0.0	0	14448	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
23	2023-09-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-2121.0	0	-2121	0.0	-2121.0	35	0	-212.0	-2298	1629.0	0	-669	3831	6996.0	-2293	7865	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
24	2023-09-30T00:00:00	Lucro Recorrente	35102	10285.0	-30664	14723	3831.0	18554.0	7476	-2039	-1354.0	22637	-7520.0	0	15117	-3831	-6996.0	2293	6582	14448.0	-669	0	99	33.0	-1168	-81	1	-128	-6.0	581	15117	-2093	-6442	6582													
25	2023-12-31T00:00:00	Lucro Contábil	45857	10933.0	-39301	17489	5627.0	23116.0	9114	-2858	-2597.0	26774	-4580.0	-291	21903	0	0.0	0	21903	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
26	2023-12-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-2144.0	0	-2144	0.0	-2144.0	65	0	-276.0	-2355	1548.0	0	-807	5627	8547.0	-3319	10048	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
27	2023-12-31T00:00:00	Lucro Recorrente	45857	13077.0	-39301	19633	5627.0	25260.0	9049	-2858	-2320.0	29131	-6128.0	-291	22712	-5627	-8548.0	3319	11855	21903.0	-808	0	106	52.0	-1181	-81	1	-166	-8.0	469	22711	-3078	-7778	11855													
28	2024-03-31T00:00:00	Lucro Contábil	12285	4045.0	-10325	6005	777.0	6782.0	1538	-782	-757.0	6782	-1545.0	0	5237	0	0.0	0	5237	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
29	2024-03-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	0.0	0	0	0.0	0.0	90	0	-85.0	5	988.0	0	993	777	1169.0	-363	2576	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
30	2024-03-31T00:00:00	Lucro Recorrente	12285	4045.0	-10325	6005	777.0	6782.0	1448	-782	-672.0	6777	-2533.0	0	4244	-777	-1169.0	363	2661	5237.0	993	0	6	81.0	0	0	0	-53	-1.0	960	4244	-422	-1161	2661													
31	2024-06-30T00:00:00	Lucro Contábil	23949	8564.0	-20453	12060	1723.0	13783.0	4975	-1537	-1717.0	15504	-2169.0	0	13335	0	0.0	0	13335	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
32	2024-06-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-39.0	0	-39	0.0	-39.0	194	0	-119.0	36	1041.0	0	1077	1723	4338.0	-986	6152	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
33	2024-06-30T00:00:00	Lucro Recorrente	23949	8603.0	-20453	12099	1723.0	13822.0	4781	-1537	-1598.0	15469	-3210.0	0	12259	-1723	-4338.0	986	7183	13335.0	1076	0	21	76.0	-49	0	81	-72	-3.0	1022	12259	-1006	-4070	7183													
34	2024-09-30T00:00:00	Lucro Contábil	35364	12365.0	-30489	17240	3112.0	20352.0	7501	-2281	-2750.0	22822	-3838.0	0	18984	0	0.0	0	18984	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
35	2024-09-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-48.0	0	-48	0.0	-48.0	424	0	-544.0	-168	1417.0	0	1249	3112	6568.0	-1717	9212	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
36	2024-09-30T00:00:00	Lucro Recorrente	35364	12413.0	-30489	17288	3112.0	20400.0	7077	-2281	-2207.0	22989	-5254.0	0	17735	-3112	-6568.0	1717	9772	18984.0	1249	0	167	87.0	-55	0	81	-109	-244.0	1322	17735	-1874	-6089	9772													
37	2024-12-31T00:00:00	Lucro Contábil	48406	18699.0	-41914	25191	3391.0	28582.0	11232	-3171	-5715.0	30928	-4209.0	-331	26388	0	0.0	0	26388	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
38	2024-12-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0	-92.0	0	-92	0.0	-92.0	439	0	-226.0	121	1511.0	0	1632	3391	10406.0	-2208	13221	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0													
39	2024-12-31T00:00:00	Lucro Recorrente	48406	18791.0	-41914	25283	3391.0	28674.0	10793	-3171	-5489.0	30807	-5720.0	-331	24756	-3391	-10406.0	2208	13167	26388.0	1632	0	166	106.0	-83	0	81	110	-252.0	1504	24756	-2025	-9564	13167													
40	2025-03-31T00:00:00	Lucro Contábil	14160		-12822	5271			1039	-843		9394		5618	-324	10		2754	0		5628	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	3933.0	8025.0	0.0	1497.0	-3776.0	5628.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	2025-03-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0		0	0			-20	0		1635		612	0	10		0	-1251		2943	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1655.0	-1023.0	622.0	2754.0	818.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	2025-03-31T00:00:00	Lucro Recorrente	14160		-12822	5271			1059	-843		7759		5006	-324	0		2754	1251		2685	5628	622		10	-20	0	0		-31	0	-307	5006	2685	3933.0	8025.0	0.0	-158.0	-2753.0	5006.0	-2754.0	-818.0	0.0	0.0	970.0	-1513.0	-808.0
43	2025-06-30T00:00:00	Lucro Contábil	29458		-27740	10192			4093	-1675		15577		12369	-521	946		2566	0		13315	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	8475.0	12759.0	0.0	920.0	-3208.0	13315.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	2025-06-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	0		0	0			136	0		1758		290	0	946		0	-1434		6005	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	1622.0	-1468.0	1236.0	2566.0	3637.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	2025-06-30T00:00:00	Lucro Recorrente	29458		-27740	10192			3957	-1675		13819		12079	-521	0		2566	1434		7310	13315	1236		946	-28	0	106		-53	-1	-707	12079	7310	8475.0	12759.0	0.0	-701.0	-1740.0	12079.0	-2566.0	-3637.0	0.0	3.0	970.0	-1409.0	-3360.0
46	2025-09-30T00:00:00	Lucro Contábil	42432		-40120	15991			5293	-2620		20360		16267	-868	947		2197	0		17214	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	13680.0	18188.0	0.0	368.0	-4094.0	17214.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	2025-09-30T00:00:00	Efeitos não recorrentes	-416		0	-416			150	0		1301		-331	0	947		0	-1478		6055	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	-416.0	0.0	1567.0	-1632.0	616.0	2197.0	4720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	2025-09-30T00:00:00	Lucro Recorrente	42848		-40120	16407			5143	-2620		19061		16599	-868	0		2197	1478		11161	17214	616		947	-31	0	117		-86	-1	-1075	16599	11161	13680.0	18604.0	0.0	-1198.0	-2462.0	16599.0	-2197.0	-4720.0	-229.0	3.0	970.0	-1207.0	-4232.0
49	2025-12-31T00:00:00	Lucro Contábil	56850		-53624	23512			10153	-3723		30754		25572	-1319	1273		2581	0		26845	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	20287.0	26093.0	-572.0	123.0	-5182.0	26845.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	2025-12-31T00:00:00	Efeitos não recorrentes	-416		0	-416			2842	0		4087		3059	0	1273		0	-2057		11644	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	-416.0	0.0	1661.0	-1028.0	4332.0	2581.0	6788.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	2025-12-31T00:00:00	Lucro Recorrente	57266		-53624	23929			7310	-3723		26667		22513	-1319	0		2581	2057		15201	26845	4332		1391	-112	-21	129		4	-27	-324	22513	15201	20287.0	26509.0	-572.0	-1538.0	-4154.0	22513.0	-2581.0	-6788.0	-229.0	2551.0	970.0	-1423.0	-5889.0
