﻿_id	descricao	consolidado_t062023	consolidado_t062022	consolidado_s062023	consolidado_s062022	individualizado_t062023	individualizado_t062022	individualizado_s062023	individualizado_s062022
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	15037212	26262136	28472645	34668497	14229570.0	21794994.0	26847996.0	29540978.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.2. . Moeda nacional 	11752527	13554426	23563479	23916450	11081013.0	12161841.0	22205091.0	22015048.0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	-1267715	3822777	-1676148	-1917737	-1373129.0	3689060.0	-1875972.0	-2129518.0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	4312736	8642011	6086501	12167589	4282022.0	5701171.0	6020064.0	9153253.0
6	1.5. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.6. Rendas com administração de fundos e programas	239664	242922	498813	502195	239664.0	242922.0	498813.0	502195.0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-10226468	-14675623	-18581550	-17892941	-10716351.0	-12836129.0	-19378086.0	-17579674.0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2.2. . Moeda nacional 	-10619115	-12846003	-20994491	-22874376	-11146816.0	-14511035.0	-21974963.0	-25821875.0
11	2.3. . Moeda estrangeira	2325194	-6462777	3274537	3790762	2325194.0	-6462777.0	3274537.0	3790762.0
12	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	-2664473	2613128	-4494898	-837903	-2664473.0	2613128.0	-4494898.0	-837903.0
13	2.6. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	747540	1845519	3573092	2104854	783398.0	5355934.0	3753241.0	5360974.0
14	2.6.1.     Reversão (constituição) de provisão	361292	1063712	2471216	16410	397281.0	4583015.0	2679992.0	3281436.0
15	2.6.2.     Recuperação de créditos baixados	386248	781807	1101876	2088444	386117.0	772919.0	1073249.0	2079538.0
16	2.7. Resultado da carteira de câmbio	-15614	174510	60210	-76278	-13654.0	168621.0	63997.0	-71632.0
17	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4810744	11586513	9891095	16775556	3513219.0	8958865.0	7469910.0	11961304.0
18	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	2588857	3884588	3433372	17604433	3300785.0	4289748.0	5385659.0	15959544.0
19	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	32830	7252	26549	660178	2901383.0	4469934.0	5663000.0	16143632.0
20	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-3106	-1134546	-275010	-957959	439561.0	-181224.0	369954.0	50916.0
21	4.3. Amortização de ágios	-5347	-5348	-10694	-10905	0.0	0.0	0.0	0.0
22	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	75	-1138	-2865	-27023	0.0	0.0	0.0	0.0
23	4.5. Receita de dividendos	2412410	4282933	4790922	7460536	276823.0	444333.0	580816.0	911925.0
24	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	712678	461148	742774	471454	90428.0	58181.0	90428.0	58181.0
25	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	1020	1687679	1334	3551759	0.0	-1615.0	0.0	-1615.0
26	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	-364	-327830	-147309	-189311	-158.0	-433.0	-146986.0	-433.0
27	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	343524	-24693	427011	37557	20058.0	-1315.0	20871.0	0.0
28	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	1942	94624	1942	9071123	0.0	0.0	0.0	0.0
29	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas, cíveis e fiscais	-70227	-68874	-147911	-342605	-16207.0	-11494.0	-38244.0	-127802.0
30	4.50. Despesas tributárias	-291793	-486747	-536483	-789662	-148843.0	-233983.0	-324173.0	-400832.0
31	4.60. Despesas com pessoal	-550483	-563621	-1158072	-1124725	-300003.0	-281798.0	-622025.0	-562350.0
32	4.70. Despesas administrativas	-84184	-92758	-195586	-168742	-47753.0	-49766.0	-112163.0	-94473.0
33	4.80. Outras receitas operacionais	168071	316876	281984	335292	158413.0	311588.0	247901.0	316829.0
34	4.90. Outras despesas operacionais	-78189	-260369	-365214	-372534	-72917.0	-232660.0	-343720.0	-334434.0
35	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	7399601	15471101	13324467	34379989	6814004.0	13248613.0	12855569.0	27920848.0
36	8. Tributos correntes	-1465530	269516	-3046543	-2196554	-928351.0	556954.0	-2119771.0	-650844.0
37	10. Tributos diferidos	-393592	-4027061	-774758	-7567935	-345174.0	-2092011.0	-1232632.0	-2654504.0
38	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	5540479	11713556	9503166	24615500	5540479.0	11713556.0	9503166.0	24615500.0
39	15. Quantidade de ações	0	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
40	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	0	0.8831262073	1.8670855505	1.5147598153	3.9235945402
