﻿_id	descricao	consolidado_s122020	consolidado_a122020	consolidado_a122019	individualizado_s122020	individualizado_a122020	individualizado_a122019
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	17639549	48779755	48209553	16562801.0	46314929.0	47941171.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	1.1.1. . Moeda nacional 	15122199	28389606	32832379	14279317.0	26699926.0	30765030.0
4	1.1.2. . Moeda estrangeira	-1334446	11308569	4047334	-1603726.0	10728223.0	3651214.0
5	1.2. Resultado com títulos e valores mobiliários	3530443	8318580	10337773	3565857.0	8123780.0	12532860.0
6	1.3. Rendas de operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0.0	0.0	0.0
7	1.4. Rendas com administração de fundos e programas	321353	763000	992067	321353.0	763000.0	992067.0
8	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-10555495	-36911078	-37461676	-10723565.0	-37181089.0	-38096756.0
9	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	2.1.1. . Moeda nacional 	-12701692	-23305156	-32042087	-13033420.0	-24164241.0	-33539547.0
11	2.1.2. . Moeda estrangeira	2860052	-17807591	-4338604	2860052.0	-17807591.0	-4338604.0
12	2.2. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	-2023860	4434013	-1218546	-2023860.0	4434013.0	-1218546.0
13	2.3. Despesas com operações vinculadas ao Tesouro Nacional	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14	2.4. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	1324845	-945705	348202	1463454.0	-361505.0	1208308.0
15	2.4.1.     Reversão (constituição) de provisão	-5342163	-9449060	-2494021	-3457692.0	-7118501.0	-1633711.0
16	2.4.2.     Recuperação de créditos baixados	6667008	8503355	2842223	4921146.0	6756996.0	2842019.0
17	2.5. Resultado da carteira de câmbio	-14840	713361	-210641	10209.0	718235.0	-208367.0
18	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7084054	11868677	10747877	5839236.0	9133840.0	9844415.0
19	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	14884862	19950189	12528518	10756723.0	16826038.0	9084689.0
20	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	1708874	419951	1805735	11916667.0	11469140.0	10621266.0
21	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	453215	956911	1040769	443844.0	1116320.0	1119259.0
22	4.3. Amortização de ágios	-290755	-304357	-62613	0.0	0.0	0.0
23	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	-265616	-632330	-358404	-162187.0	-198801.0	0.0
24	4.5. Receita de dividendos	784997	818321	743855	145502.0	145541.0	94123.0
25	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	436586	1348825	1142093	0.0	67871.0	447900.0
26	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	14653076	22683087	11353545	0.0	7516511.0	3391.0
27	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	514836	363882	82151	52.0	61.0	-20505.0
28	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	206933	418500	54674	19729.0	18414.0	-15825.0
29	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	-75893	-74967	1497131	0.0	0.0	37102.0
30	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	-42541	-186936	-89224	-8154.0	-62661.0	-5546.0
31	4.20. Despesas tributárias	-1151049	-1660144	-1046730	-306841.0	-607357.0	-587728.0
32	4.30. Despesas com pessoal	-1019871	-1989930	-1979639	-560920.0	-1094275.0	-1155129.0
33	4.40. Despesas administrativas	-141901	-284409	-389802	-87009.0	-179107.0	-259655.0
34	4.80. Outras receitas operacionais	134469	161102	196288	120570.0	137965.0	109070.0
35	4.90. Outras despesas operacionais	-1020498	-2087317	-1461311	-764530.0	-1503584.0	-1303034.0
36	5. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	21968916	31818866	23276395	16595959.0	25959878.0	18929104.0
37	5.1. Imposto de renda	-3817830	-7425858	-5169761	181509.0	-2425234.0	-1657654.0
38	5.2. Contribuição social	-1440694	-3757173	-2429076	92321.0	-1776676.0	-1055981.0
39	5.3. Impostos e contribuição social diferidos - constituição líquida de realização	-740758	295523	2225003	-1012529.0	-938984.0	1610862.0
40	6. RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	15969634	20931358	17902561	15857260.0	20818984.0	17826331.0
41	6.1. Participação nos resultados	-249862	-249862	-181499	-137488.0	-137488.0	-105269.0
42	7. LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	15719772	20681496	17721062	15719772.0	20681496.0	17721062.0
43	8. Juros sobre o capital próprio	0	0	0	0.0	0.0	0.0
44	9. Quantidade de ações	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
45	10. LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	2.5056574757	3.2965328671	2.8246536577
