﻿_id	descricao	consolidado_s122024	consolidado_a122024	consolidado_a122023	individualizado_s122024	individualizado_a122024	individualizado_a122023
1	1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	37743276	73725589	57328052	35439452.0	69497322.0	53569463.0
2	1.1. Operações de crédito e repasses interfinanceiros	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	1.2. . Moeda nacional 	22494143	44853423	43236407	20724437.0	41637288.0	39981912.0
4	1.3. . Moeda estrangeira 	7421395	14343487	-732620	6990703.0	13459449.0	-1124523.0
5	1.4. Resultado com títulos e valores mobiliários	7342536	13580514	13856868	7239110.0	13452420.0	13744677.0
6	1.5. Rendas com administração de fundos e programas	485202	948165	967397	485202.0	948165.0	967397.0
7	2. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-22944921	-45143967	-34212352	-24570757.0	-47817923.0	-35216926.0
8	2.1. Captação no mercado - financiamentos e repasses	0	0	0	0.0	0.0	0.0
9	2.2. . Moeda nacional 	-20005073	-39097571	-36894274	-20797271.0	-40466250.0	-38217192.0
10	2.3. . Moeda estrangeira	-8818634	-18095950	1735515	-8818634.0	-18095950.0	1735515.0
11	2.4. Resultados com instrumentos financeiros derivativos - câmbio e taxa de juros	3990083	8343906	-4736053	3990083.0	8343906.0	-4736053.0
12	2.6. Resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa	1667455	3390677	5626903	833817.0	2085744.0	5942075.0
13	2.6.1.     Reversão (constituição) de provisão	-20076	885140	4049185	-833239.0	-224541.0	4393226.0
14	2.6.2.     Recuperação de créditos baixados	1687531	2505537	1577718	1667056.0	2310285.0	1548849.0
15	2.7. Resultado da carteira de câmbio	221248	314971	55557	221248.0	314627.0	58729.0
16	3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	14798355	28581622	23115700	10868695.0	21679399.0	18352537.0
17	4. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	625286	2346379	3658760	3054390.0	6692953.0	6830106.0
18	4.1. Resultado com equivalência patrimonial	30264	105897	52343	6710767.0	11784244.0	8830411.0
19	4.2. Atualização monetária líquida de ativos e passivos	-2693823	-3096444	-708839	-2507860.0	-2960044.0	-106426.0
20	4.3. Amortização de ágios	-8332	-17452	-22871	0.0	0.0	0.0
21	4.4. Reversão (constituição) de provisão para perdas em investimentos - renda variável	-5132	-41953	-2802	0.0	0.0	0.0
22	4.5. Receita de dividendos	4666001	8349029	6664551	482508.0	985180.0	810710.0
23	4.6. Receita de juros sobre o capital próprio	1402141	2057475	1882946	147069.0	227565.0	197932.0
24	4.7. Resultado com alienações de títulos de renda variável	220542	252084	160987	0.0	983.0	0.0
25	4.8. Resultado com instrumentos financeiros derivativos - renda variável	-713	-199	-147874	-81.0	-241.0	-147194.0
26	4.9. Resultado com fundos de investimento em participações societárias	-47906	404222	525164	-56102.0	116761.0	32143.0
27	4.10. Outras rendas (despesas) sobre participações societárias	0	123012	1942	0.0	0.0	0.0
28	4.11. Reversão (constituição) de provisões trabalhistas e cíveis	272101	157563	-263526	-21540.0	-48729.0	-66375.0
29	4.50. Despesas tributárias	-876440	-1649799	-1220522	-585866.0	-1163171.0	-778741.0
30	4.60. Despesas com pessoal	-1377602	-2711861	-2432196	-647169.0	-1261991.0	-1297488.0
31	4.70. Despesas administrativas	-257034	-459348	-426041	-132847.0	-233181.0	-242289.0
32	4.80. Outras receitas operacionais	180412	379163	434741	79489.0	231007.0	352109.0
33	4.90. Outras despesas operacionais	-879193	-1505010	-839243	-413978.0	-985430.0	-754686.0
34	7. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	15423641	30928001	26774460	13923085.0	28372352.0	25182643.0
35	8. Tributos correntes	-1661555	-4971634	-3390091	-504921.0	-2769322.0	-1216837.0
36	9. Tributos diferidos	-378007	762708	-1189821	-209737.0	940393.0	-1908244.0
37	11. RESULTADO ANTES DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	13384079	26719075	22194548	13208427.0	26543423.0	22057562.0
38	12. Participação nos resultados	-331419	-331419	-291459	-155767.0	-155767.0	-154473.0
39	13. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	13052660	26387656	21903089	13052660.0	26387656.0	21903089.0
40	15. Quantidade de ações	0	0	0	6273711452.0	6273711452.0	6273711452.0
41	16. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO POR AÇÃO (REAIS / AÇÃO)	0	0	0	2.0805324089	4.2060678439	3.4912490266
