﻿_id	empresa	execucao_orcamentaria	ano	mes	dispendios_de_capital_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_no_pais_usos	amortizacoes_principal_op_cred_obtidas_no_exterior_usos	amortizacoes_principal_op_outros_creditos_usos	concessoes_de_operacoes_de_credito_usos	investimentos_no_imobilizado_e_no_intangivel_usos	investimentos_no_imobilizado_usos	inversoes_financeiras_usos	outras_despesas_de_capital_usos	dispendios_correntes_usos	despesas_de_pessoal_usos	despesas_com_dirigentes_usos	despesas_com_conselhos_e_comites_usos	materiais_e_produtos_usos	servicos_de_terceiros_usos	tributos_usos	despesas_financeiras_usos	outras_despesas_correntes_usos	total_dos_usos	receitas_de_capital_fontes	aumento_do_patrimonio_liquido_fontes	aporte_de_empresas_estatais_fontes	alienacao_de_valores_e_bens_fontes	ganhos_na_alienacao_de_valores_e_bens_fontes	obtencao_de_operacoes_de_credito_fontes	instituicoes_financeiras_fontes	amortizacao_principal_operacoes_de_credito_concedidas_fontes	amortizacao_principal_op_outros_creditos_concedidos_fontes	emissao_de_outros_instrumentos_de_captacao_fontes	resgate_de_outros_instrumentos_de_captacao_fontes	recursos_do_tesouro_nacional_fontes	recursos_de_fundos_fontes	rendas_de_participacoes_fontes	participacao_nos_resultados_fontes	outras_receitas_de_capital_fontes	receitas_correntes_fontes	total_das_fontes	variacao_patrimonial_fontes	ajustes_de_receitas_e_despesas_financeiras_fontes	variacao_do_disponivel_fontes	total_liquido_das_fontes	obtencao_de_operacoes_credito_no_exterior_fontes	aplicacoes_financeiras_fontes
1	finame	orcamento_realizado_janeiro_2019	2019	1	4.096.557.057	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	1.596.557.057	0	0	0	0	118.015.421	30.900.896	0	76.064	6.769	4.060.081	60.255.397	21.593.415	1.122.798	4.214.572.478	3.729.911.208	0	0	0	0	0		2.254.526.307	1.460.987.511	0	0		0	0	0	14.397.390	248.580.667	3.978.491.875	89.025.097	147.055.505	0	4.214.572.478	0	
2	finame	orcamento_aprovado_janeiro_2019	2019	1	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
3	finame	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2019	2019	2	5.466.343.088	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	2.966.343.088	0	0	0	0	372.394.560	60.360.874	0	152.128	17.040	6.939.931	196.528.800	106.144.105	2.251.682	5.838.737.648	6.874.947.713	0	0	0	0	0		5.394.626.634	1.460.987.511	0	0		0	0	0	19.333.568	597.637.382	7.472.585.095	-1.763.632.752	129.785.304	0	5.838.737.648	0	
4	finame	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2019	2019	2	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
5	finame	orcamento_realizado_marco_2019	2019	3	6.909.383.864	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	4.409.383.864	0	0	0	0	1.710.924.580	89.916.329	0	228.192	22.752	8.733.147	197.844.260	1.410.968.900	3.210.999	8.620.308.443	9.233.187.595	0	0	0	0	0		7.743.917.761	1.460.987.511	0	0		0	0	0	28.282.323	1.942.693.982	11.175.881.577	-2.040.346.962	400.697.659	-915.923.831	8.620.308.443	0	
6	finame	orcamento_aprovado_marco_2019	2019	3	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
7	finame	orcamento_realizado_abril_2019	2019	4	8.728.397.751	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	6.228.397.751	0	0	0	0	2.480.099.834	119.026.976	0	304.633	34.748	12.044.196	266.337.870	2.077.977.409	4.374.002	11.208.497.586	11.997.938.360	0	0	0	0	0		10.490.389.726	1.460.987.511	0	0		0	0	0	46.561.123	2.809.566.395	14.807.504.755	-2.217.063.222	576.213.477	-1.958.157.424	11.208.497.586	0	
8	finame	orcamento_aprovado_abril_2019	2019	4	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
9	finame	orcamento_realizado_maio_2019	2019	5	16.777.791.970	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0	7.871.031.747	0	0	0	406.760.223	3.092.651.278	148.065.184	0	389.217	40.808	15.610.225	323.975.490	2.587.333.874	17.236.480	19.870.443.249	16.339.667.897	0	0	0	0	0		14.823.331.394	1.460.318.547	0	0		0	0	0	56.017.957	3.506.905.121	19.846.573.019	-1.025.270.239	1.049.140.469	-0	19.870.443.249	0	
10	finame	orcamento_aprovado_maio_2019	2019	5	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
11	finame	orcamento_realizado_junho_2019	2019	6	18.194.281.780	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0	9.285.445.578	0	0	0	408.836.202	3.099.793.526	176.951.657	0	465.484	56.313	17.545.165	405.422.254	2.495.444.876	3.907.776	21.294.075.305	19.004.177.500	0	0	60.962.991	0	0		17.480.819.984	1.462.394.526	0	0		0	0	0	0	3.599.105.678	22.603.283.178	-2.529.407.180	1.220.199.308	-0	21.294.075.305	0	
12	finame	orcamento_aprovado_junho_2019	2019	6	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
13	finame	orcamento_realizado_julho_2019	2019	7	21.113.181.036	10.300.000.000	10.300.000.000	0	0	10.397.884.689	0	0	0	415.296.347	3.259.348.858	204.186.318	0	534.487	72.310	20.653.919	473.211.889	2.555.645.361	5.044.574	24.372.529.895	22.785.198.585	0	0	75.103.385	0	0		20.024.681.762	2.685.413.438	0	0		0	0	0	0	3.818.876.728	26.604.075.313	-2.174.093.285	566.359.734	-623.811.867	24.372.529.895	0	
14	finame	orcamento_aprovado_julho_2019	2019	7	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
15	finame	orcamento_realizado_agosto_2019	2019	8	25.237.060.805	13.300.000.000	13.300.000.000	0	0	11.521.764.458	0	0	0	415.296.347	5.307.142.448	233.437.585	0	609.088	78.378	23.644.016	541.120.210	4.486.944.162	21.309.010	30.544.203.253	25.517.868.752	0	0	80.540.795	0	100.000.000		22.651.158.277	2.686.169.680	0	0		0	0	0	0	5.944.790.816	31.462.659.568	-1.527.870.382	609.414.067	0	30.544.203.253	100.000.000	
16	finame	orcamento_aprovado_agosto_2019	2019	8	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
17	finame	orcamento_realizado_setembro_2019	2019	9	28.023.621.892	14.800.000.000	14.800.000.000	0	0	12.808.325.545	0	0	0	415.296.347	5.813.018.043	267.249.657	0	675.540	85.397	25.941.820	601.766.077	4.894.457.309	22.842.244	33.836.639.935	28.469.468.956	0	0	89.396.849	0	100.000.000		25.593.902.426	2.686.169.680	0	0		0	0	0	0	6.532.086.947	35.001.555.903	-1.636.864.192	730.370.174	-258.421.950	33.836.639.935	100.000.000	
18	finame	orcamento_aprovado_setembro_2019	2019	9	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
19	finame	orcamento_realizado_outubro_2019	2019	10	31.229.070.277	16.300.000.000	16.300.000.000	0	0	14.513.773.930	0	0	0	415.296.347	5.522.640.803	297.312.349	87.136	760.956	90.204	30.077.424	668.867.307	4.501.292.294	24.153.133	36.751.711.080	31.173.381.375	0	0	108.489.004	0	100.000.000		28.278.722.691	2.686.169.680	0	0		0	0	0	0	6.350.035.246	37.523.416.621	-1.602.957.684	831.252.143	-0	36.751.711.080	100.000.000	
20	finame	orcamento_aprovado_outubro_2019	2019	10	39.783.787.285	13.200.000.000	13.200.000.000	0	1.810.462	25.528.775.277	0	0	0	1.053.201.546	7.443.206.061	266.563.023	275.967	291.309	140.274	56.310.995	1.052.599.520	6.007.766.855	59.258.116	47.226.993.346	41.093.237.444	700.000.000	700.000.000	0	0	13.200.000.000		24.602.802.654	2.481.000.000	0	0		0	0	0	109.434.791	9.428.170.746	50.521.408.190	-4.269.461.972	975.047.129	0	47.226.993.347	13.200.000.000	
21	finame	orcamento_realizado_novembro_2019	2019	11	32.775.732.332	16.300.000.000	16.300.000.000	0	0	16.060.435.985	0	0	0	415.296.347	6.800.361.906	326.037.962	91.692	868.906	96.571	32.903.963	735.043.624	5.680.035.387	25.283.801	39.576.094.238	33.544.557.504	0	0	118.498.504	0	100.000.000	100.000.000	30.639.889.320	2.686.169.680	0	0		0	0	0	0	7.697.275.203	41.241.832.707	-2.498.568.067	918.762.020	-85.932.422	39.576.094.238		
22	finame	orcamento_aprovado_novembro_2019	2019	11	39.185.869.816	18.813.991.497	18.813.991.497	0	1.088.249	19.591.943.818	0	0	0	778.846.253	7.135.837.269	379.426.558	114.615	1.125.287	186.057	52.876.965	952.485.713	5.643.687.987	105.934.088	46.321.707.086	39.912.177.255	0	0	126.676.991	0	2.513.991.496	2.513.991.496	34.532.553.138	2.738.955.630	0	0		0	0	0	0	9.167.166.246	49.079.343.502	-3.113.700.208	356.063.792	0	46.321.707.086		
23	finame	orcamento_realizado_dezembro_2019	2019	12	35.996.865.327	17.800.000.000	17.800.000.000	0	0	17.540.171.461	0	0	0	656.693.865	6.396.840.159	357.355.941	120.629	950.074	195.787	37.380.562	759.422.948	5.178.311.638	63.102.579	42.393.705.485	35.679.266.428	0	0	123.318.636	0	100.000.000	100.000.000	32.768.123.057	2.687.824.735	0	0		0	0	0	0	7.381.778.972	43.061.045.401	-1.628.150.596	960.810.681	-0	42.393.705.485		
24	finame	orcamento_aprovado_dezembro_2019	2019	12	39.185.869.816	18.813.991.497	18.813.991.497	0	1.088.249	19.591.943.818	0	0	0	778.846.253	7.135.837.269	379.426.558	114.615	1.125.287	186.057	52.876.965	952.485.713	5.643.687.987	105.934.088	46.321.707.086	39.912.177.255	0	0	126.676.991	0	2.513.991.496	2.513.991.496	34.532.553.138	2.738.955.630	0	0		0	0	0	0	9.167.166.246	49.079.343.502	-3.113.700.208	356.063.792	0	46.321.707.086		
25	finame	orcamento_realizado_janeiro_2020	2020	1	2.617.046.284	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	917.046.284	0	0	0	0	1.535.650.427	23.465.054	13.633	66.426	7.885	1.696.207	62.395.477	1.447.428.033	577.713	4.152.696.710	2.723.188.838	0	0	15.900.171	0	0	0	1.981.718.397	725.570.270	0	0		0	0	0	0	1.614.645.283	4.337.834.121	369.840.677	-554.978.088	0	4.152.696.710		
26	finame	orcamento_aprovado_janeiro_2020	2020	1	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0		0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
27	finame	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2020	2020	2	3.495.428.090	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	1.795.428.090	0	0	0	0	2.966.179.535	45.668.754	13.633	132.851	11.282	3.444.932	156.864.019	2.758.783.748	1.260.316	6.461.607.625	4.808.245.950	0	0	20.725.468	0	0	0	4.061.950.212	725.570.270	0	0		0	0	0	0	3.084.900.903	7.893.146.853	291.920.551	-321.043.597	-1.402.416.182	6.461.607.625		
28	finame	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2020	2020	2	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0		0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
29	finame	orcamento_realizado_marco_2020	2020	3	4.674.970.835	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	2.974.970.835	0	0	0	0	5.943.308.572	68.613.022	13.633	181.351	13.431	6.078.252	-22.897.501	5.889.325.029	1.981.355	10.618.279.406	6.854.390.790	0	0	30.178.417	0	0	0	6.098.642.103	725.570.270	0	0		0	0	0	0	6.373.139.235	13.227.530.026	-1.158.158.165	-200.478.310	-1.250.614.144	10.618.279.406		
30	finame	orcamento_aprovado_marco_2020	2020	3	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0		0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
31	finame	orcamento_realizado_abril_2020	2020	4	8.435.425.640	3.700.000.000	3.700.000.000	0	0	4.011.233.084	0	0	0	724.192.556	7.221.352.634	90.941.163	13.633	181.351	14.682	7.676.100	72.735.289	7.047.492.900	2.297.517	15.656.778.274	9.171.768.503	0	0	52.715.847	0	0	0	8.393.482.385	725.570.270	0	0	0	0	0	0	0	7.754.207.151	16.925.975.653	-492.729.136	-47.164.572	-729.303.672	15.656.778.274		
32	finame	orcamento_aprovado_abril_2020	2020	4	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
33	finame	orcamento_realizado_maio_2020	2020	5	12.020.909.198	6.200.000.000	6.200.000.000	0	0	5.096.716.642	0	0	0	724.192.556	7.489.727.701	113.242.767	13.633	181.351	14.919	9.635.691	144.204.176	7.219.803.818	2.631.347	19.510.636.899	12.733.433.467	0	0	65.240.827	0	0	0	11.942.622.370	725.570.270	0	0	0	0	0	0	0	8.098.367.250	20.831.800.717	-1.581.602.451	260.438.633	0	19.510.636.899		
34	finame	orcamento_aprovado_maio_2020	2020	5	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
35	finame	orcamento_realizado_junho_2020	2020	6	13.565.809.722	6.200.000.000	6.200.000.000	0	0	6.641.617.166	0	0	0	724.192.556	7.765.919.289	136.246.837	36.898	193.180	15.093	11.403.565	88.446.810	7.526.668.927	2.907.980	21.331.729.011	14.593.106.708	0	0	71.002.953	0	0	0	13.796.533.485	725.570.270	0	0	0	0	0	0	0	8.575.610.618	23.168.717.325	-2.011.203.820	174.215.505	0	21.331.729.011		
36	finame	orcamento_aprovado_junho_2020	2020	6	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
37	finame	orcamento_realizado_julho_2020	2020	7	16.206.167.846	7.700.000.000	7.700.000.000	0	0	7.781.975.291	0	0	0	724.192.556	6.991.914.919	159.129.234	44.786	193.180	15.093	13.723.104	171.272.651	6.644.030.832	3.506.040	23.198.082.766	17.068.541.058	0	0	89.643.695	0	0	0	15.706.173.486	1.272.723.877	0	0	0	0	0	0	0	7.889.602.612	24.958.143.670	-1.197.347.426	-562.713.479	0	23.198.082.766		
38	finame	orcamento_aprovado_julho_2020	2020	7	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
39	finame	orcamento_realizado_agosto_2020	2020	8	18.142.560.613	8.200.000.000	8.200.000.000	0	0	9.218.368.057	0	0	0	724.192.556	8.423.038.248	180.903.620	44.791	193.180	15.731	15.637.341	254.451.884	7.967.904.942	3.886.760	26.565.598.861	18.754.755.223	0	0	95.100.045	0	0	0	17.386.928.190	1.272.726.988	0	0	0	0	0	0	0	9.410.305.112	28.165.060.335	-1.064.789.733	-534.671.741	0	26.565.598.861		
40	finame	orcamento_aprovado_agosto_2020	2020	8	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
41	finame	orcamento_realizado_setembro_2020	2020	9	19.818.081.992	8.200.000.000	8.200.000.000	0	0	10.893.889.436	0	0	0	724.192.556	9.440.561.807	211.019.909	44.791	193.180	15.731	17.617.845	302.946.505	8.904.721.812	4.002.033	29.258.643.798	20.761.529.116	0	0	104.847.338	0	0	0	19.383.237.956	1.273.443.822	0	0	0	0	0	0	0	10.510.359.313	31.271.888.429	-1.552.132.470	-461.112.160	0	29.258.643.798		
42	finame	orcamento_aprovado_setembro_2020	2020	9	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
43	finame	orcamento_realizado_outubro_2020	2020	10	22.877.374.972	8.800.000.000	8.800.000.000	0	0	13.353.182.416	0	0	0	724.192.556	10.361.643.571	234.301.826	44.791	193.180	15.767	20.596.306	365.275.169	9.736.851.851	4.364.679	33.239.018.543	23.299.441.212	0	0	127.355.875	0	0	0	21.896.808.631	1.275.276.706	0	0	0	0	0	0	0	11.505.655.362	34.805.096.574	-1.274.382.975	-291.695.056	0	33.239.018.543		
44	finame	orcamento_aprovado_outubro_2020	2020	10	40.825.470.181	18.549.353.516	18.549.353.516	0	2.034.318	21.532.243.411	0	0	0	741.838.936	6.329.324.031	399.798.784	0	1.171.002	170.631	54.769.807	1.179.073.959	4.597.756.666	96.583.182	47.154.794.212	34.641.112.811	0	0	122.678.209	0	5.000.000.000	5.000.000.000	27.814.606.515	1.703.828.087	0	0	0	0	0	0	0	9.823.931.954	44.465.044.765	6.050.605.627	-3.360.856.180	0	47.154.794.213		
45	finame	orcamento_realizado_novembro_2020	2020	11	24.998.277.558	8.800.000.000	8.800.000.000	0	0	15.474.085.002	0	0	0	724.192.556	9.070.748.552	257.635.845	44.791	193.180	16.154	23.342.558	411.414.843	8.373.380.008	4.721.173	34.069.026.110	25.579.552.652	0	0	138.013.229	0	0	0	24.159.316.398	1.282.223.026	0	0	0	0	0	0	0	10.264.650.873	35.844.203.526	-1.745.663.329	-29.514.086	0	34.069.026.110		
46	finame	orcamento_aprovado_novembro_2020	2020	11	29.189.892.735	14.600.000.000	14.600.000.000	0	0	13.645.490.035	0	0	0	944.402.700	9.312.470.695	305.894.953	84.319	207.117	87.865	30.324.045	442.409.526	8.491.473.343	41.989.526	38.502.363.430	24.959.155.403	0	0	155.002.953	0	100.000.000	100.000.000	23.424.972.733	1.279.179.717	0	0	0	0	0	0	0	10.418.305.014	35.377.460.417	3.068.878.171	56.024.843	0	38.502.363.431		
47	finame	orcamento_realizado_dezembro_2020	2020	12	29.649.762.713	8.800.000.000	8.800.000.000	0	0	20.038.284.899	0	0	0	811.477.814	9.193.865.538	278.674.735	950.807	435.266	17.906	26.773.252	454.523.744	8.393.515.843	38.973.986	38.843.628.251	28.473.799.646	0	0	143.510.315	0	700.000.000	700.000.000	26.329.115.975	1.301.173.356	0	0	0	0	0	0	0	10.371.367.406	38.845.167.052	-332.808.190	331.269.389	0	38.843.628.251		
48	finame	orcamento_aprovado_dezembro_2020	2020	12	29.187.988.612	14.600.000.000	14.600.000.000	0	0	13.645.490.035	0	0	0	942.498.577	9.312.754.818	305.894.954	84.319	207.117	87.865	30.524.045	442.409.526	8.491.473.343	42.073.649	38.500.743.431	24.959.155.403	0	0	155.002.953	0	100.000.000	100.000.000	23.424.972.733	1.279.179.717	0	0	0	0	0	0	0	10.668.305.014	35.627.460.417	2.567.258.171	306.024.843	0	38.500.743.431		
49	finame	orcamento_realizado_janeiro_2021	2021	1	1.161.277.105	0	0	0	0	1.161.277.105	0	0	0	0	1.827.626.164	20.909.773	134.808	32.356	119	1.566.815	48.271.600	1.756.390.671	320.022	2.988.903.270	3.655.910.556	0	0	17.915.873	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.021.603.011	616.391.672	0	0	0	0	0	0	0	1.896.316.538	5.552.227.094	-1.895.881.437	-667.442.387	0	2.988.903.270		
50	finame	orcamento_aprovado_janeiro_2021	2021	1	20.246.326.024	1.200.000.000	1.200.000.000	0	2.394.576	18.084.712.435	0	0	0	959.219.013	5.185.315.208	298.750.003	3.048.159	144.493	158.667	47.492.317	778.844.242	4.025.066.705	31.810.622	25.431.641.232	21.896.310.336	0	0	133.184.126	0	2.400.000.000	2.400.000.000	18.415.942.664	947.183.546	0	0	0	0	0	0	0	8.172.083.581	30.068.393.917	-1.062.386.249	-3.574.366.436	0	25.431.641.232		
51	finame	orcamento_realizado_feveorcamento_realizado_2021	2021	2	2.343.639.787	0	0	0	0	2.343.639.787	0	0	0	0	2.556.025.151	40.941.840	265.680	65.035	550	3.070.642	104.334.289	2.406.742.933	604.182	4.899.664.938	5.488.160.374	0	0	22.907.245	0	1.000.000.000	1.000.000.000	3.804.354.400	660.898.729	0	0	0	0	0	0	0	2.686.720.675	8.174.881.049	-2.924.498.883	-350.717.228	0	4.899.664.938		
52	finame	orcamento_aprovado_feveorcamento_realizado_2021	2021	2	20.246.326.024	1.200.000.000	1.200.000.000	0	2.394.576	18.084.712.435	0	0	0	959.219.013	5.185.315.208	298.750.003	3.048.159	144.493	158.667	47.492.317	778.844.242	4.025.066.705	31.810.622	25.431.641.232	21.896.310.336	0	0	133.184.126	0	2.400.000.000	2.400.000.000	18.415.942.664	947.183.546	0	0	0	0	0	0	0	8.172.083.581	30.068.393.917	-1.062.386.249	-3.574.366.436	0	25.431.641.232		
53	finame	orcamento_realizado_marco_2021	2021	3	3.969.850.824	0	0	0	0	3.969.850.824	0	0	0	0	3.881.309.545	63.262.877	397.565	98.681	860	6.051.077	300.764.468	3.509.809.476	924.542	7.851.160.369	7.562.514.017	0	0	32.895.428	0	1.000.000.000	1.000.000.000	5.838.124.828	691.493.761	0	0	0	0	0	0	0	3.948.673.617	11.511.187.634	-3.523.862.632	-136.164.633	0	7.851.160.369		
54	finame	orcamento_aprovado_marco_2021	2021	3	20.246.326.024	1.200.000.000	1.200.000.000	0	2.394.576	18.084.712.435	0	0	0	959.219.013	5.185.315.208	298.750.003	3.048.159	144.493	158.667	47.492.317	778.844.242	4.025.066.705	31.810.622	25.431.641.232	21.896.310.336	0	0	133.184.126	0	2.400.000.000	2.400.000.000	18.415.942.664	947.183.546	0	0	0	0	0	0	0	8.172.083.581	30.068.393.917	-1.062.386.249	-3.574.366.436	0	25.431.641.232		
