﻿_id	data	lucro_liquido	ativo_total	patrimonio_liquido_pl	retorno_sobre_o_ativo_pp_a_a_2	retorno_sobre_pl_pp_a_a_2	retorno_sobre_instrumentos_de_capital_pp_a_a_2_3	margem_liquida_de_juros_nim_pp_a_a_4	spread_medio_nis_pp_a_a_5	despesas_administrativas1	indice_eficiencia_despesas_adm_por_ativo_total	alavancagem	inadimplencia_30_dias	inadimplencia_90_dias	creditos_renegociados	indice_de_basileia	lucro_liquido_ajustado_1	retorno_sobre_o_ativo_pp_a_a_1_2	retorno_sobre_pl_pp_a_a_1_2	retorno_sobre_instrumentos_de_capital_pp_a_a_1_2_3	despesas_com_pessoal_e_administrativas
1	1T02	294	115893	12218	0.0103	0.0963	0.0963	N/D	N/D	97	0.0034	9.48	N/D	N/D	N/D	N/D					
2	1S02	576	122731	12500	0.0098	0.0933	0.0933	N/D	N/D	196	0.0033	9.82	0.0099	N/D	N/D	N/D					
3	9M02	626	146311	12551	0.0065	0.0674	0.0674	N/D	N/D	301	0.0031	11.66	N/D	N/D	N/D	N/D					
4	2002-12-31T00:00:00.000	550	150958	12350	0.0042	0.0448	0.0448	N/D	N/D	455	0.0035	12.22	0.0052	N/D	N/D	N/D					
5	1T03	-370	150338	11986	-0.0098	-0.1216	-0.1216	N/D	N/D	124	0.0033	12.54	N/D	N/D	N/D	0.1033					
6	1S03	-2401	140110	10056	-0.033	-0.4286	-0.4286	N/D	N/D	248	0.0034	13.93	0.0512	N/D	N/D	0.1166					
7	9M03	-1946	144087	10119	-0.0176	-0.231	-0.231	N/D	N/D	384	0.0035	14.24	N/D	N/D	N/D	0.13					
8	2003-12-31T00:00:00.000	1038	152125	12857	0.0068	0.0824	0.0824	N/D	N/D	562	0.0037	11.83	0.0308	N/D	N/D	0.143					
9	1T04	1099	157310	13967	0.0284	0.3278	0.3278	N/D	N/D	145	0.0037	11.26	N/D	N/D	N/D	0.1485					
10	1S04	1407	165330	14382	0.0177	0.2066	0.2066	N/D	N/D	279	0.0035	11.5	0.0091	0.0045	N/D	0.1572					
11	9M04	2251	162818	15222	0.0191	0.2138	0.2138	N/D	N/D	436	0.0037	10.7	N/D	0.0056	N/D	0.1652					
12	2004-12-31T00:00:00.000	1498	163959	14115	0.0095	0.1111	0.1111	N/D	N/D	796	0.005	11.62	0.0064	0.0046	N/D	0.1536					
13	1T05	1410	170483	15529	0.0337	0.3805	0.3805	N/D	N/D	124	0.003	10.98	N/D	0.0146	N/D	0.163					
14	1S05	1831	164506	15065	0.0223	0.251	0.251	N/D	N/D	277	0.0034	10.92	0.0057	0.005	N/D	0.1679					
15	9M05	2467	164691	15736	0.02	0.2204	0.2204	N/D	N/D	494	0.004	10.47	0.0075	0.0079	N/D	0.1696					
16	2005-12-31T00:00:00.000	3202	174967	15711	0.0189	0.2147	0.2147	N/D	N/D	701	0.0041	11.14	0.0208	0.0141	N/D	0.1671					
17	1T06	1396	175062	17107	0.0319	0.3403	0.3403	N/D	N/D	157	0.0036	10.23	0.009	0.0094	N/D	0.1919					
18	1S06	3317	181077	18713	0.0373	0.3854	0.3854	N/D	N/D	316	0.0036	9.68	0.0069	0.0061	N/D	0.2042					
19	9M06	5716	181649	19388	0.0427	0.4343	0.4343	N/D	N/D	485	0.0036	9.37	0.0055	0.0057	N/D	0.2673					
20	2006-12-31T00:00:00.000	6331	187475	19092	0.0349	0.3638	0.3144	N/D	N/D	701	0.0039	9.82	0.0068	0.0066	N/D	0.2317					
21	1T07	1548	186863	20697	0.0331	0.3112	0.2736	N/D	N/D	155	0.0033	9.03	0.0026	0.0027	N/D	0.2506					
22	1S07	4430	190493	23565	0.0469	0.4154	0.3682	N/D	N/D	321	0.0034	8.08	0.0027	0.0026	N/D	0.2819					
23	9M07	7284	194378	26631	0.0509	0.4248	0.3795	N/D	N/D	494	0.0034	7.3	0.0009	0.0009	N/D	0.2973					
24	2007-12-31T00:00:00.000	7314	202652	24923	0.0375	0.3323	0.2653	N/D	N/D	735	0.0038	8.13	0.0011	0.0005	N/D	0.2673					
25	1T08	149	213943	24791	0.0029	0.024	0.0215	N/D	N/D	238	0.0046	8.63	0.0009	0.0009	N/D	0.2694					
26	1S08	4131	222751	28773	0.0388	0.3077	0.2784	N/D	N/D	463	0.0044	7.74	0.0002	0.0002	N/D	0.2817					
27	9M08	5119	241077	26230	0.0308	0.2669	0.2403	N/D	N/D	635	0.0038	9.19	0.0004	0.0004	N/D	0.2076					
28	2008-12-31T00:00:00.000	5313	277294	25267	0.0221	0.2117	0.1717	N/D	N/D	930	0.0039	10.97	0.0015	0.0004	N/D	0.1835					
29	1T09	417	292484	25867	0.0059	0.0652	0.0584	N/D	N/D	246	0.0035	11.31	0.0015	0.0015	N/D	0.1896					
30	1S09	702	309018	24700	0.0048	0.0562	0.0502	N/D	N/D	490	0.0033	12.51	0.0018	0.0009	N/D	0.1723					
31	9M09	3063	365670	26567	0.0127	0.1576	0.1412	N/D	N/D	743	0.0031	13.76	0.0031	0.0032	N/D	0.1603					
32	2009-12-31T00:00:00.000	6735	386633	27628	0.0203	0.2547	0.1889	N/D	N/D	1193	0.0036	13.99	0.002	0.0011	N/D	0.1746					
33	1T10	916	447332	63670	0.0088	0.0803	0.0707	N/D	N/D	245	0.0024	7.03	0.003	0.003	N/D	0.1714					
34	1S10	4264	512891	57316	0.019	0.2008	0.1752	N/D	N/D	552	0.0025	8.95	0.002	0.0019	N/D	0.1712					
35	9M10	5477	537746	62759	0.0158	0.1615	0.142	N/D	N/D	839	0.0024	8.57	0.0018	0.0018	N/D	0.1639					
36	2010-12-31T00:00:00.000	9913	549020	65899	0.0222	0.3088	0.2207	0.0175	0.0206	1284	0.0027	8.33	0.0015	0.0014	N/D	0.1864					
37	1T11	2189	564514	75602	0.0171	0.2147	0.1848	0.0129	0.0173	282	0.002	7.47	0.0003	0.0003	N/D	0.2189					
38	1S11	5279	583964	65366	0.02	0.261	0.2243	0.0128	0.0167	626	0.0022	8.93	0.0012	0.0002	N/D	0.223					
39	9M11	7866	586319	56374	0.0195	0.2585	0.2222	0.013	0.0196	1008	0.0024	10.4	0.0012	0.0012	N/D	0.2047					
40	2011-12-31T00:00:00.000	9048	624827	61012	0.0163	0.2187	0.1649	0.0143	0.0206	1493	0.0025	10.24	0.0014	0.0011	N/D	0.206					
41	1T12	1262	640007	62727	0.0083	0.1113	0.0966	0.0169	0.0206	365	0.0023	10.2	0.0016	0.0016	N/D	0.1978					
42	1S12	2709	650695	54911	0.0087	0.1177	0.1024	0.015	0.0212	752	0.0024	11.85	0.0012	0.0012	N/D	0.1851					
43	9M12	4722	664314	55572	0.0101	0.1422	0.1231	0.0175	0.0231	1154	0.0024	11.95	0.0015	0.0015	N/D	0.1733					
44	2012-12-31T00:00:00.000	8126	715497	49993	0.0125	0.188	0.1421	0.0221	0.0275	1638	0.0024	14.31	0.0006	0.0005	N/D	0.1539					
45	1T13	1585	698412	46799	0.0091	0.157	0.1336	0.0177	0.0221	438	0.0025	14.92	0.0004	0.0004	N/D	0.1452					
46	1S13	3261	729044	40172	0.0091	0.1637	0.1391	0.017	0.0235	850	0.0024	18.15	0.0002	0.0002	N/D	0.1582					
47	9M13	4886	745166	45331	0.0091	0.1647	0.1398	0.0165	0.0226	1316	0.0024	16.44	0.0002	0.0002	N/D	0.1774					
48	2013-12-31T00:00:00.000	8150	782044	45626	0.011	0.1999	0.1301	0.0194	0.0257	1713	0.0023	17.14	0.0001	0.0001	N/D	0.1873					
49	1T14	1555	777848	39641	0.008	0.1557	0.1135	0.0174	0.0203	478	0.0025	19.62	0.0001	0.0007	N/D	0.1706					
50	1S14	5471	814364	43592	0.0138	0.2647	0.1948	0.0178	0.0208	911	0.0023	18.68	0.0007	0.0002	N/D	0.1838					
51	9M14	7399	834756	41222	0.0123	0.2476	0.1804	0.0184	0.023	1389	0.0023	20.25	0.0007	0.0007	N/D	0.1752					
52	2014-12-31T00:00:00.000	8594	877219	30738	0.0103	0.2118	0.1174	0.0196	0.0248	1877.0	0.0023	28.54	0.0001	0.0001	0.0124	0.1589					
53	1T15	1585	896459	30813	0.007	0.2766	0.1084	0.0223	0.0335	438.0	0.002	29.09	0.0003	0.0002	0.0093	0.1452					
54	1S15	3515	911453	38029	0.0077	0.2947	0.1178	0.0251	0.0321	994.0	0.0022	23.97	0.0005	0.0003	0.0131	0.1699					
55	9M15	6639	938575	33794	0.0096	0.3511	0.1448	0.0256	0.0345	1502.0	0.0022	27.77	0.013	0.0002	0.0188	0.1471					
56	2015-12-31T00:00:00.000	6199	930576	30993	0.0067	0.2747	0.0811	0.0252	0.0325	2113.0	0.0023	30.03	0.0006	0.0002	0.0214	0.1474					
57	1T16	1598	925173	37032	0.0068	0.1512	0.0809	0.0269	0.0279	525.0	0.0023	24.98	0.0023	0.0011	0.0271	0.1551					
58	1S16	-2174	935223	36876	-0.0046	-0.1087	-0.0567	0.029	0.0298	1078.0	0.0023	25.36	0.0138	0.0019	0.04	0.1607					
59	9M16	4239	959699	51019	0.0059	0.1305	0.0707	0.0301	0.0314	1601.0	0.0023	18.81	0.0196	0.0021	0.0508	0.1938					
60	2016-12-31T00:00:00.000	6392	876137	55176	0.0071	0.1478	0.0802	0.0306	0.032	2220.0	0.0025	15.88	0.0281	0.0243	0.0634	0.217					
61	1T17	373	872707	55595	0.0017	0.0323	0.0181	0.0235	0.0248	506.0	0.0023	15.7	0.0213	0.0209	0.066	0.2288					
62	1S17	1345	883640	50170	0.0031	0.0594	0.0331	0.0215	0.023	1103.0	0.0025	17.61	0.0245	0.0215	0.0578	0.2275					
63	9M17	3202	868576	59575	0.005	0.091	0.0515	0.0213	0.0226	1662.0	0.0025	14.58	0.0183	0.0183	0.044	0.259					
64	2017-12-31T00:00:00.000	6183	867517	62836	0.0072	0.1297	0.0738	0.0194	0.0207	2231.0	0.0026	13.81	0.0212	0.0208	0.0362	0.2751					
65	1T18	2064	860114	74184	0.0099	0.1629	0.0951	0.0136	0.0144	572.0	0.0026	11.59	0.0224	0.0162	0.0518	0.3012					
66	1S18	4760	834461	71487	0.0115	0.1827	0.1083	0.0174	0.0184	1079.0	0.0025	11.67	0.0236	0.0145	0.048	0.29					
67	9M18	6363	791480	80604	0.0106	0.162	0.0962	0.0184	0.0191	1639.0	0.0026	9.82	0.0305	0.0294	0.0475	0.2909					
68	2018-12-31T00:00:00.000	6711	802527	79556	0.0083	0.128	0.0758	0.0171	0.0175	2249.0	0.0027	10.09	0.0296	0.0295	0.0443	0.2901					
69	1T19	11078	835084	100197	0.0572	0.7236	0.4552	0.0214	0.0203	582.0	0.0028	8.33	0.0278	0.0261	0.0451	0.3287					
70	1S19	13808	799345	99618	0.0364	0.4464	0.2827	0.0231	0.0219	1214.0	0.003	8.02	0.0181	0.0165	0.0457	0.3409					
71	9M19	16510	750299	100920	0.03	0.3523	0.2239	0.0225	0.0211	1787.0	0.0031	7.43	0.016	0.0149	0.0456	0.3611					
72	2019-12-31T00:00:00.000	17721	728166	104811	0.0247	0.2864	0.1802	0.0157	0.0144	2370.0	0.0031	6.95	0.0287	0.0277	0.0495	0.3678					
73	1T20	5544	718265	85401	0.0324	0.3156	0.207	0.0269	0.0222	570.0	0.0032	8.41	0.019	0.0181	0.0299	0.3545					
74	1S20	4962	747872	98495	0.0143	0.1382	0.0914	0.0226	0.0185	1113.0	0.003	7.59	0.0094	0.0046	0.3799	0.3699					
75	9M20	13688	764407	104454	0.026	0.2386	0.161	0.023	0.0191	1719.0	0.0031	7.32	0.0018	0.0018	0.4736	0.4006					
76	2020-12-31T00:00:00.000	20681	778342	113003	0.0293	0.2655	0.1803	0.0199	0.0159	2274.0	0.003	6.89	0.0003	0.0001	0.5126	0.4119					
77	1T21	9808	737237	113886	0.0541	0.4245	0.3036	0.0261	0.0187	560.0	0.003	6.47	0.0011	0.0004	0.5185	0.403					
78	1S21	15116	728459	122306	0.0421	0.3201	0.2308	0.0332	0.0286	1107.0	0.0029	5.96	0.0039	0.0019	0.1966	0.3851					
79	9M21	26371	724545	119068	0.0489	0.3689	0.2807	0.0314	0.0251	1731.0	0.0031	6.09	0.0023	0.0023	0.0931	0.3747					
80	2021-12-31T00:00:00.000	34069	737177	126997	0.0469	0.3423	0.2631	0.0303	0.0233	2407.0	0.0032	5.8	0.0031	0.0019	0.1517	0.4017					
81	1T22	12902	749693	142422	0.072	0.4397	0.3669	0.0301	0.0269	637.0	0.0034	5.26	0.0034	0.0021	0.1391	0.3951					
82	1S22	24616	733660	129328	0.069	0.4319	0.3786	0.0446	0.0352	1293.0	0.0035	5.67	0.002	0.0017	0.1147	0.3342					
83	9M22	34202	718865	137046	0.0645	0.3846	0.3386	0.0398	0.0299	1920.0	0.0035	5.25	0.0013	0.001	0.1056	0.3596					
84	2022-12-31T00:00:00.000	41743	683753	131324	0.0603	0.3549	0.3119	0.0389	0.0291	2660.0	0.0037	5.21	0.0013	0.0013	0.0126	0.3457					
85	1T23	3963	685802	132034	0.0235	0.1264	0.1176	0.0147	-0.0002	719.0	0.0042	5.19	0.0007	0.0006	0.0111	0.3307					
86	1S23	9502	706794	140623	0.0279	0.1498	0.1398	0.0204	0.006	1354.0	0.0039	5.03	0.0001	0.0001	0.0275	0.3438					
87	9M23	14448	719320	147939	0.0281	0.1493	0.1394	0.027	0.0136	2039.0	0.0039	4.86	0.0002	0.0001	0.0257	0.3128					
88	2023-12-31T00:00:00.000	21903	732480	151329	0.0319	0.1711	0.1597	0.0279	0.0147	2858.0	0.004	4.84	0.0001	0.0001	0.0453	0.3153					
89	1T24	5237	739684	154988	0.0296	0.1551	0.1453	0.0373	0.0224	782.0	0.0042	4.77	0.0007	0.000001	0.0472	0.304					
90	1S24	13335	777979	160048	0.0368	0.196	0.1838	0.0367	0.0206	1537.0	0.0041	4.86	0.0008	0.0007	0.0403	0.3116					
91	9M24	18984	807087	169137	0.0342	0.1796	0.1688	0.0343	0.0196	2281.0	0.004	4.77	0.0007	0.00001	0.0735	0.3191					
92	2024-12-31T00:00:00.000	26388	840861	158441	0.0349	0.195	0.1828	0.0368	0.0209	3171.0	0.004	5.31	0.0005	0.00001	0.0498	0.2824					
93	1T25	5618	860449	168200							0.0039640042	5.1156302021	0.00041	0.00001	0.048	0.2860529285	5628.0	0.0275801937	0.1596486234	0.1499599783	843.0
94	1S25	12369	887972	165315							0.0038754466	5.3713940054	0.00033	0.00033	0.042508258	0.255260285	13315.0	0.031952159	0.187813953	0.1766404422	1675.0
95	9M25	16267	905808	168529							0.0040000111	5.3747900955	0.00106	0.00008	0.0115	0.2576423609	17214.0	0.0272925349	0.1610239079	0.1514615789	2620.01079952
96	2025-12-31T00:00:00.000	25572	962473	172011							0.0040844744	5.5954154095	0.00067	0.0006	0.008	0.2524601732	26845.0	0.0308804927	0.1860618159	0.1750514208	3722.83914944
