﻿_id	ano	unnamed_9	unnamed_10	bndes_finem	bndes_exim	bndes_nao_reembolsavel	bndes_automatico
1	1995	0.0	0.0	202.0	0.0	0.0	3766
2	1996	0.0	0.0	351.0	7.0	0.0	4359
3	1997	12.0	0.0	330.0	5.0	0.0	25493
4	1998	65.0	0.0	33.0	37.0	1.0	12245
5	1999	131.0	0.0	63.0	41.0	2.0	27192
6	2000	176.0	0.0	49.0	87.0	2.0	47624
7	2001	189.0	0.0	15.0	75.0	0.0	77384
8	2002	158.0	0.0	35.0	224.0	0.0	42790
9	2003	204.0	0.0	44.0	251.0	0.0	29601
10	2004	158.0	0.0	40.0	151.0	0.0	59281
11	2005	175.0	0.0	25.0	64.0	0.0	50284
12	2006	178.0	0.0	21.0	40.0	0.0	46750
13	2007	202.0	0.0	24.0	20.0	0.0	82964
14	2008	290.0	0.0	14.0	17.0	0.0	38199
15	2009	308.0	0.0	12.0	30.0	0.0	94663
16	2010	400.0	0.0	9.0	179.0	0.0	63055
17	2011	439.0	0.0	11.0	115.0	0.0	65975
18	2012	435.0	0.0	6.0	75.0	0.0	94575
19	2013	364.0	0.0	8.0	45.0	0.0	121552
20	2014	379.0	0.0	11.0	35.0	0.0	98801
21	2015	315.0	0.0	3.0	22.0	0.0	75209
22	2016	290.0	0.0	5.0	5.0	0.0	91261
23	2017	270.0	0.0	15.0	22.0	0.0	117045
24	2018	301.0	0.0	14.0	4.0	0.0	111268
25	2019	250.0	0.0	4.0	5.0	0.0	101388
26	2020	240.0	0.0	3.0	0.0	0.0	105360
27	2021	210.0	0.0	6.0	0.0	0.0	103451
28	2022	208.0	0.0	3.0	1.0	0.0	135818
29	2023	186.0	0.0	0.0	12.0	0.0	154702
30	2024	191.0	0.0	0.0	21.0	0.0	222161
31	2025	348.0	0.0	0.0	166.0	0.0	208674
