﻿_id	tipo	nome_agente_financeiro	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
1	Agente Público	AF PARANA   	296.0	1090.0	728.0	372.0	279.0	1204.0	186.0	154.0	128.0	95.0	52.0	27.0	5.0	6.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	11.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Agente Público	AF-RN       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	15.0	52.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Agente Público	AF-TO       	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Agente Público	AFEAM       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	15.0	7.0	3.0	3.0	4.0	2.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Agente Público	AGEFEPE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Agente Público	AGERIO      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	13.0	5.0	10.0	29.0	35.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Agente Público	BADESC      	1235.0	2488.0	319.0	254.0	258.0	43.0	90.0	83.0	161.0	83.0	97.0	225.0	137.0	94.0	30.0	49.0	54.0	8.0	0.0	0.0	25.0	258.0	513.0	703.0	499.0	402.0	252.0	173.0	261.0	47.0	215.0
8	Agente Público	BADESUL     	216.0	252.0	221.0	1104.0	347.0	226.0	196.0	109.0	81.0	255.0	843.0	913.0	2338.0	854.0	943.0	839.0	396.0	431.0	868.0	709.0	783.0	926.0	2308.0	2475.0	2405.0	721.0	377.0	156.0	196.0	21.0	3.0
9	Agente Público	BANDES      	6.0	2.0	1.0	0.0	0.0	3.0	139.0	611.0	828.0	2248.0	1662.0	1963.0	4402.0	5866.0	4354.0	4479.0	2972.0	2741.0	3356.0	2370.0	1165.0	1094.0	493.0	617.0	226.0	556.0	95.0	80.0	301.0	181.0	97.0
10	Agente Público	BANER       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
11	Agente Público	BANESE      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	9.0	7.0	20.0	21.0	4.0	11.0	9.0	8.0	9.0	1.0	7.0	20.0	25.0	22.0	13.0	23.0	19.0	25.0	22.0
12	Agente Público	BANESTES    	48.0	17.0	0.0	0.0	347.0	932.0	1260.0	1427.0	1059.0	138.0	33.0	120.0	191.0	95.0	84.0	151.0	40.0	94.0	59.0	43.0	0.0	0.0	0.0	5.0	23.0	45.0	10.0	24.0	8.0	103.0	325.0
13	Agente Público	BANPARA     	2.0	5.0	5.0	9.0	12.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
14	Agente Público	BANRISUL BM 	1227.0	2899.0	5192.0	4584.0	2276.0	3064.0	4803.0	5173.0	6647.0	18360.0	29884.0	28511.0	22551.0	13545.0	4045.0	2355.0	2614.0	1624.0	1346.0	1491.0	1143.0	2200.0	150.0	13595.0	8364.0	11950.0	8177.0	911.0	1362.0	675.0	615.0
15	Agente Público	BASA        	270.0	8.0	3.0	8.0	36.0	48.0	49.0	103.0	102.0	112.0	149.0	114.0	70.0	17.0	10.0	5.0	22.0	53.0	222.0	270.0	450.0	500.0	242.0	176.0	198.0	59.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Agente Público	BB          	14577.0	7876.0	3676.0	439.0	542.0	2374.0	4872.0	6651.0	38826.0	238664.0	500726.0	600736.0	620075.0	540972.0	379144.0	233479.0	122461.0	40096.0	30068.0	18961.0	35208.0	44433.0	17818.0	23245.0	59740.0	23176.0	13881.0	10116.0	23037.0	8151.0	16729.0
17	Agente Público	BB LS       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	2.0	6.0	4.0	2.0	5.0	16.0	42.0	72.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Agente Público	BDMG        	63.0	81.0	50.0	46.0	42.0	79.0	181.0	252.0	209.0	371.0	348.0	598.0	439.0	233.0	151.0	163.0	126.0	167.0	231.0	231.0	356.0	452.0	343.0	333.0	500.0	588.0	817.0	1374.0	437.0	123.0	54.0
19	Agente Público	BEMAT       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	16.0
20	Agente Público	BNB         	153.0	14.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.0	16.0	73.0	54.0	12.0	17.0	21.0	25.0	566.0	690.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	27.0	359.0	973.0	9040.0	13078.0	5249.0	3960.0	2302.0	452.0	300.0
21	Agente Público	BRB BM      	46.0	47.0	45.0	62.0	63.0	82.0	0.0	0.0	1.0	16.0	57.0	109.0	105.0	46.0	20.0	17.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	15.0	23.0	48.0	83.0	42.0	40.0	57.0	87.0	145.0
22	Agente Público	BRDE        	15887.0	11680.0	5637.0	9744.0	4975.0	2965.0	3417.0	4579.0	5325.0	7757.0	7306.0	8156.0	10147.0	5474.0	5131.0	4265.0	6953.0	3734.0	9438.0	7619.0	5606.0	5459.0	4065.0	6713.0	3771.0	827.0	945.0	1378.0	3879.0	1928.0	2010.0
23	Agente Público	CAIXA CEF   	44.0	299.0	0.0	0.0	0.0	8549.0	35861.0	41422.0	61077.0	69508.0	108457.0	75680.0	34836.0	27611.0	23067.0	17946.0	8209.0	4183.0	4751.0	2830.0	1589.0	569.0	558.0	745.0	524.0	46.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Agente Público	DESENBAHIA  	15.0	45.0	34.0	100.0	148.0	139.0	62.0	136.0	81.0	115.0	116.0	136.0	153.0	252.0	46.0	53.0	31.0	145.0	322.0	146.0	149.0	221.0	220.0	292.0	100.0	98.0	55.0	29.0	93.0	139.0	99.0
25	Agente Público	DESENVOLVE S	17.0	86.0	112.0	241.0	144.0	1024.0	520.0	618.0	372.0	110.0	84.0	113.0	107.0	66.0	90.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Agente Público	FINEP       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	14.0	0.0	0.0	0.0
27	Agente Público	GOIASFOMENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	8.0	16.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Agente Público	PIAUIFOMENTO	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Agente Privado	ABC BR BM   	106.0	61.0	17.0	18.0	39.0	59.0	91.0	45.0	19.0	13.0	48.0	75.0	166.0	98.0	94.0	99.0	49.0	38.0	49.0	241.0	120.0	36.0	20.0	44.0	114.0	54.0	456.0	15.0	0.0	0.0	0.0
30	Agente Privado	ACCREDITO SO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Agente Privado	AILOS       	8518.0	13795.0	7333.0	8387.0	5197.0	12.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Agente Privado	ALFA BI     	0.0	2.0	12.0	15.0	8.0	17.0	28.0	45.0	35.0	9.0	19.0	38.0	35.0	23.0	52.0	21.0	20.0	54.0	43.0	34.0	310.0	35.0	51.0	37.0	40.0	22.0	20.0	88.0	58.0	45.0	87.0
33	Agente Privado	ALFA CFI    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	3.0	2.0	1.0	57.0	104.0	20.0	22.0	47.0	12.0	0.0	24.0	18.0	43.0	5.0	6.0	26.0	76.0	100.0	38.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Agente Privado	ALFA LEASING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	29.0	0.0	0.0	0.0
35	Agente Privado	ARAUCARIA BC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	4.0	4.0
36	Agente Privado	ARBI BM     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	22.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
37	Agente Privado	BANCIDADE AM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Agente Privado	BANCO NACOES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.0	1.0	2.0	4.0
39	Agente Privado	BANCO NEON  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	4.0	4.0	0.0
40	Agente Privado	BANCO PACCAR	52.0	240.0	245.0	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Agente Privado	BANCOSANTOS 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	140.0	313.0	37.0	15.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Agente Privado	BANDEIRAN BI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	97.0	95.0	73.0
43	Agente Privado	BANDEPE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	29.0	128.0	185.0
44	Agente Privado	BANEB BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	69.0	68.0
45	Agente Privado	BANESTADO BM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	176.0	477.0	3699.0	1025.0	1466.0
46	Agente Privado	BANFORT     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.0	0.0
47	Agente Privado	BANIF BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22.0	13.0	1.0	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Agente Privado	BANORTE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	41.0
49	Agente Privado	BARCLAYS BM 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Agente Privado	BBC SVF     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	2.0	14.0
51	Agente Privado	BBM BM      	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Agente Privado	BCN BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	14.0	264.0	280.0	854.0	409.0	384.0	110.0	79.0	110.0
53	Agente Privado	BCO MAIS    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Agente Privado	BCOMUFGBRSA 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Agente Privado	BCSUL BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	5.0	7.0	3.0	7.0	3.0	0.0
56	Agente Privado	BCV BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.0	12.0	12.0	3.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
57	Agente Privado	BEA BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	9.0	13.0	14.0	7.0
58	Agente Privado	BEC BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	87.0	96.0
59	Agente Privado	BEG BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	71.0	57.0	0.0	0.0
60	Agente Privado	BEMGE HDG   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
61	Agente Privado	BFC ADM     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
62	Agente Privado	BI BM       	25.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	22.0	2.0	17.0	7.0	17.0	32.0	24.0	39.0	17.0	19.0	34.0	14.0	41.0	90.0	372.0	252.0	2.0	1.0	1.0	3.0	0.0
63	Agente Privado	BMC BI      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	Agente Privado	BMC LEASING 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	6.0	12.0	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0
65	Agente Privado	BMG BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.0	69.0	269.0	307.0	154.0	141.0	187.0	189.0	51.0	38.0	32.0	9.0	185.0	27.0	21.0	2.0
66	Agente Privado	BMG LS      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	7.0	54.0	50.0	32.0	26.0	19.0	30.0	12.0	22.0	12.0	11.0	141.0	0.0	0.0	0.0
67	Agente Privado	BNP BRASIL  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	Agente Privado	BOFA BRASIL 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	23.0	6.0	1.0	72.0	540.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Agente Privado	BOFA LIBBM  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
70	Agente Privado	BONCRED FI  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0	6.0	11.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Agente Privado	BONCRED LS  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.0	1.0	1.0	17.0	23.0	9.0	32.0	39.0	14.0	0.0	0.0	0.0
72	Agente Privado	BPN BC      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	6.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Agente Privado	BRADESCO BBI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	17.0	30.0
74	Agente Privado	BRADESCO BM 	19114.0	24871.0	24010.0	29796.0	46699.0	63352.0	64649.0	76408.0	86891.0	99495.0	130086.0	165651.0	185087.0	199141.0	213461.0	139793.0	76315.0	46440.0	29964.0	21629.0	17376.0	16166.0	14855.0	14388.0	10552.0	7980.0	5115.0	4563.0	3544.0	2413.0	4795.0
75	Agente Privado	BRADESCO CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
76	Agente Privado	BRADESCO FI 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	395.0	125.0	64.0	21.0	12.0	446.0	390.0	30.0	5.0	0.0
77	Agente Privado	BRADESCO LS 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.0	114.0	83.0	361.0	235.0	145.0	401.0	418.0	205.0	228.0	183.0	599.0	766.0	572.0	252.0	237.0	294.0	0.0	0.0	0.0
78	Agente Privado	BRJ BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Agente Privado	BRKB DTVM   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	2.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0
80	Agente Privado	BRP BM      	8.0	15.0	11.0	9.0	7.0	0.0	0.0	1.0	26.0	17.0	15.0	7.0	5.0	9.0	15.0	17.0	19.0	33.0	16.0	11.0	6.0	25.0	52.0	57.0	42.0	40.0	33.0	16.0	17.0	0.0	0.0
81	Agente Privado	BS2 BANCO   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	18.0	21.0	31.0	22.0	46.0	38.0	153.0	44.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	Agente Privado	BTG PAC CTVM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	15.0	14.0	0.0
83	Agente Privado	BTG PACTUAL 	892.0	15.0	0.0	0.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Agente Privado	BV LS       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	21.0	11.0	5.0	30.0	63.0	24.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Agente Privado	BVA         	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	13.0	192.0	215.0	143.0	127.0	81.0	52.0	26.0	16.0	0.0
86	Agente Privado	BVR BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	Agente Privado	CATERPILLAR 	480.0	169.0	122.0	294.0	472.0	18.0	87.0	284.0	419.0	671.0	1713.0	2409.0	2414.0	2369.0	2041.0	1796.0	1226.0	973.0	847.0	760.0	746.0	468.0	380.0	582.0	311.0	77.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Agente Privado	CCB BRASIL  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	42.0	99.0	65.0	38.0	2.0	5.0	25.0	40.0	5.0	4.0
89	Agente Privado	CETELEM BM  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	7.0	7.0	11.0	7.0	3.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0
90	Agente Privado	CITIBANK    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.0	28.0	100.0	73.0	8.0	15.0	13.0	0.0	364.0	619.0	317.0	616.0	774.0	367.0	684.0	462.0	8.0	0.0	0.0
91	Agente Privado	CNH BM      	1998.0	2713.0	2448.0	2801.0	2718.0	5818.0	5369.0	5972.0	6024.0	5453.0	6180.0	8607.0	7337.0	5973.0	3807.0	1670.0	1459.0	2223.0	2702.0	1463.0	2985.0	5701.0	8404.0	9740.0	7094.0	5732.0	2130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	Agente Privado	CREDICOAMO  	269.0	353.0	234.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	Agente Privado	CREDICOOPAVE	16.0	31.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	Agente Privado	CREDIREAL BM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
95	Agente Privado	CREDISIS    	466.0	280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	Agente Privado	CREFISUL    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	13.0	28.0	46.0
