﻿_id	ano	mes	bndes_maquinas_e_servicos	bndes_finem	bndes_exim	bndes_nao_reembolsavel
1	1995	1	0.0	6.39369953	2.67221816	0.0
2	1995	2	0.0	12.02060396	5.94644162	0.0
3	1995	3	0.0	20.71448506	1.121965	0.0
4	1995	4	0.0	17.35780014	1.067234	0.0
5	1995	5	0.0	24.02016146	1.570833	0.0
6	1995	6	0.0	18.66761079	3.83884379	0.0
7	1995	7	0.0	40.67747236	2.67919727	0.0
8	1995	8	0.0	42.27872981	2.58714948	0.0
9	1995	9	0.0	36.28114254	4.39463677	0.0
10	1995	10	0.0	31.43174205	27.76611718	0.0
11	1995	11	0.0	48.46194409	13.4001705	0.0
12	1995	12	0.0	92.96615427	18.77080409	0.0
13	1996	1	0.0	32.69752931	11.68522842	0.0
14	1996	2	0.0	66.92876038	4.82769808	0.0
15	1996	3	0.0	64.38492766	8.59456044	0.0
16	1996	4	0.0	50.80019243	6.37549069	0.0
17	1996	5	0.0	34.13955805	7.02604341	0.0
18	1996	6	0.0	70.49547538	15.28912826	0.0
19	1996	7	0.0	67.08714011	8.87801495	0.0
20	1996	8	0.0	55.09770417	1.08531474	0.0
21	1996	9	0.0	40.58359897	6.21682664	0.0
22	1996	10	0.0	28.16991158	10.32748984	0.0
23	1996	11	0.0	60.6860523	3.90943868	0.0
24	1996	12	0.0	123.94613915	2.02937435	0.0
25	1997	1	0.0	34.849854	73.045	0.0
26	1997	2	0.0	35.84762185	0.56325295	0.0
27	1997	3	0.0	25.3964815	0.0	0.0
28	1997	4	0.0	72.56436354	30.19383607	0.0
29	1997	5	0.0	31.44556329	11.69915042	0.0
30	1997	6	0.0	39.55137141	34.38213234	0.0
31	1997	7	0.0	65.70432888	21.63004759	0.0
32	1997	8	0.0	59.12670097	80.11584896	0.0
33	1997	9	0.0	43.24631745	48.07983963	0.0
34	1997	10	0.0	58.89038665	61.96648707	0.0
35	1997	11	0.0	46.08791357	62.38628983	0.0
36	1997	12	0.0	48.60113221	103.7962015	0.0
37	1998	1	0.0	7.65807006	110.4701148	0.0
38	1998	2	0.0	81.34421953	49.78312114	0.0
39	1998	3	0.0	133.09205281	69.46813758	0.0
40	1998	4	0.0	9.23687882	45.70881321	0.0
41	1998	5	0.0	17.50918531	100.52614985	0.0
42	1998	6	0.0	52.92141786	108.14613153	0.0
43	1998	7	0.0	37.17458168	65.92529196	0.0
44	1998	8	0.0	106.01616003	107.57194593	0.0
45	1998	9	0.0	74.39747175	42.70678441	0.0
46	1998	10	0.0	111.71063395	9.30600042	0.16653201
47	1998	11	0.0	100.07444979	55.78017717	0.0833465
48	1998	12	0.0	133.95842802	129.67100516	0.0
49	1999	1	0.0	28.64599327	114.32582635	0.0
50	1999	2	0.0	27.9217546	85.70267046	0.0
51	1999	3	0.0	397.83633612	131.4756259	0.0
52	1999	4	0.0	149.65972705	114.69506629	0.0
53	1999	5	0.0	52.90192701	142.58055889	0.0
54	1999	6	0.0	383.62998846	185.57578517	0.0
55	1999	7	0.0	103.62493348	76.59571414	0.2350922
56	1999	8	0.0	114.1752902	71.52769369	0.01665
57	1999	9	0.0	114.85583432	109.69007974	0.0
58	1999	10	0.0	160.90348132	192.97659855	0.0
59	1999	11	0.0	302.13229606	94.45150941	0.0
60	1999	12	0.0	1327.92118185	133.79126023	0.06516714
61	2000	1	0.0	118.73570225	57.34835803	0.02483996
62	2000	2	0.0	53.43968425	31.05538891	0.0
63	2000	3	0.0	166.55006306	207.04085845	0.01705
64	2000	4	0.0	126.34666561	84.15188239	0.0
65	2000	5	0.0	78.21197007	69.55784614	0.0
66	2000	6	0.0	45.78982828	114.04748157	0.0
67	2000	7	0.0	206.55637605	35.1922687	0.14222934
68	2000	8	0.0	167.1137048	171.70719434	0.0
69	2000	9	0.0	128.97829367	119.45287624	0.0
70	2000	10	0.0	123.14818701	570.62627586	0.0
71	2000	11	0.0	1369.89303371	270.45933712	0.0
72	2000	12	0.0	1430.42300728	596.83863835	0.0
73	2001	1	0.0	58.92434793	112.19218579	0.0
74	2001	2	0.0	16.94616786	300.04446443	0.0
75	2001	3	0.0	464.5800889	482.97207074	0.0
76	2001	4	0.0	98.55325209	109.28230751	0.0
77	2001	5	0.0	143.23157234	122.66531674	0.0
78	2001	6	0.0	434.53975906	60.71452993	0.0
79	2001	7	0.0	28.65289257	174.41019258	0.0
80	2001	8	0.0	959.07129359	280.82744041	0.0
81	2001	9	0.0	218.92366952	46.56185316	0.0
82	2001	10	0.0	271.97131537	104.44958455	0.0
83	2001	11	0.0	575.26198909	180.66105772	0.0
84	2001	12	0.0	434.90591366	90.29755033	0.0
85	2002	1	0.0	31.81101566	200.31449502	0.0
86	2002	2	0.0	75.58558291	16.12893626	0.0
87	2002	3	0.0	54.95483288	107.71672946	0.0
88	2002	4	0.0	122.91399769	58.88420523	0.0
89	2002	5	0.0	90.86956659	130.63224661	0.0
90	2002	6	0.0	77.88779958	101.47035841	0.0
91	2002	7	0.0	50.70480452	74.15007682	0.0
92	2002	8	0.0	213.216235	237.64604512	0.0
93	2002	9	0.0	67.65886801	977.36592885	0.0
94	2002	10	0.0	143.57070356	954.64170134	0.0
95	2002	11	0.0	257.96418881	501.88737791	0.0
96	2002	12	0.0	419.96328346	683.30300627	0.0
97	2003	1	0.0	20.3662836	328.7139418	0.0
98	2003	2	0.0	75.15195885	143.4535303	0.0
99	2003	3	0.0	168.80782806	177.46475525	0.0
100	2003	4	0.0	72.05193551	67.45850031	0.0
101	2003	5	0.0	160.59903443	113.0659787	0.0
102	2003	6	0.0	92.18190918	294.04058431	0.0
103	2003	7	0.0	184.33050713	123.51727024	0.0
104	2003	8	0.0	62.03992657	50.28159532	0.0
105	2003	9	0.0	101.74163164	132.35772873	0.0
106	2003	10	0.0	74.09188017	765.01782272	0.0
107	2003	11	0.0	126.30712839	2378.94279704	0.0
108	2003	12	0.0	115.00883729	1028.75421749	0.0
109	2004	1	0.0	20.07055805	623.49719921	0.0
110	2004	2	0.0	168.51176467	874.3921253	0.0
111	2004	3	0.0	51.64873847	508.3992895	0.0
112	2004	4	0.0	20.74873666	728.73377554	0.0
113	2004	5	0.0	67.2418106	18.9795017	0.0
114	2004	6	0.0	244.17054368	18.13242122	0.0
115	2004	7	0.0	203.46181597	28.00825541	0.0
116	2004	8	0.0	353.74394437	74.38766885	0.0
117	2004	9	0.0	82.21762317	59.72332684	0.0
118	2004	10	0.0	141.44559623	959.16795858	0.0
119	2004	11	0.0	132.22783995	1019.11055188	0.0
120	2004	12	0.0	181.29431611	551.47485479	0.0
121	2005	1	0.0	61.26636653	121.41360486	0.0
122	2005	2	0.0	60.0412263	267.69655219	0.0
123	2005	3	0.0	76.72258552	82.51442099	0.0
124	2005	4	0.0	201.87480664	133.5495802	0.0
125	2005	5	0.0	135.3602512	577.32302822	0.0
126	2005	6	0.0	81.92007498	1569.50999974	0.0
127	2005	7	0.0	219.77574444	400.28686056	0.0
128	2005	8	0.0	243.38809515	490.74151184	0.0
129	2005	9	0.0	115.55825933	402.0861342	0.0
130	2005	10	0.0	183.94367562	404.706892	0.0
131	2005	11	0.0	248.78806656	1113.06366596	0.0
132	2005	12	0.0	256.62683253	1740.46229197	0.0
133	2006	1	0.0	76.83594505	205.64732112	0.0
134	2006	2	0.0	79.58982626	354.22863756	0.0
135	2006	3	0.0	128.64520883	161.26133524	0.0
136	2006	4	0.0	132.24682776	438.51239002	0.0
137	2006	5	0.0	158.46334656	565.11138634	0.0
138	2006	6	0.0	373.90402475	1303.76191605	0.0
139	2006	7	0.0	105.14282429	347.84099998	0.0
140	2006	8	0.0	135.81276821	1619.24802826	0.0
141	2006	9	0.0	240.58073877	652.80597198	0.0
142	2006	10	0.0	195.04614801	448.81003845	0.0
143	2006	11	0.0	613.61868248	1356.78735712	0.0
144	2006	12	0.0	460.92644582	2338.68441687	0.0
145	2007	1	0.0	138.74842731	261.33981039	0.0
146	2007	2	0.0	142.06888365	299.01382491	0.0
147	2007	3	0.0	64.38897713	611.55988195	0.0
148	2007	4	0.0	502.5526652	371.24145203	0.0
149	2007	5	0.0	336.26774153	819.34817838	0.0
150	2007	6	0.0	738.73473312	1277.50834348	0.0
151	2007	7	0.0	181.03618607	850.1480596	0.0
152	2007	8	0.0	195.56406219	362.4837625	0.0
153	2007	9	0.0	346.79161192	171.96166	0.0
154	2007	10	0.0	603.00522744	254.72016497	0.0
155	2007	11	0.0	923.79358829	1059.05319838	0.0
156	2007	12	0.0	938.66307325	396.33184217	0.0
157	2008	1	0.0	208.86066591	646.51611748	0.0
158	2008	2	0.0	273.63594523	307.45584	0.0
159	2008	3	0.0	632.85752875	1173.30739989	0.0
160	2008	4	0.0	418.39927744	469.71487526	0.0
161	2008	5	0.0	609.40778972	228.60110413	0.0
162	2008	6	0.0	447.20887378	267.71381458	0.0
163	2008	7	0.0	510.57128677	402.57569197	0.0
164	2008	8	0.0	386.85361934	654.39592499	0.0
165	2008	9	0.0	454.93958422	986.91744825	0.0
166	2008	10	0.0	897.72044456	814.65406797	0.0
167	2008	11	0.0	730.48852205	1534.88946111	0.0
168	2008	12	0.0	470.18529959	2067.92384487	0.0
169	2009	1	0.0	278.72741015	315.28871567	0.0
170	2009	2	0.0	684.67052225	329.48760568	0.0
171	2009	3	0.0	485.67070347	82.79448798	0.0
172	2009	4	0.0	1506.777779	263.60932101	0.0
173	2009	5	0.0	451.42440429	31.40932726	0.0
174	2009	6	0.0	464.27306105	829.95610061	0.0
175	2009	7	0.0	459.36223028	583.78559999	0.0
176	2009	8	0.0	753.05500026	1792.43283759	0.0
177	2009	9	0.0	1347.02089164	4230.30703032	0.0
178	2009	10	0.0	745.39929676	1786.15718333	0.0
179	2009	11	0.0	454.17384514	805.39391482	0.0
180	2009	12	0.0	2244.18714489	309.70050792	0.0
181	2010	1	0.0	121.12196801	345.10778902	0.0
182	2010	2	0.0	213.59091679	87.31445305	0.0
183	2010	3	0.0	455.48019758	93.70045309	0.0
184	2010	4	0.0	701.28673218	73.32424999	0.0
185	2010	5	0.0	627.60676287	595.84379998	0.0
186	2010	6	0.0	904.53495803	1839.76400994	0.0
187	2010	7	0.0	823.87451775	2152.42594638	0.0
188	2010	8	0.0	820.7971892	5199.26094008	0.0
189	2010	9	0.0	380.63507272	2432.31111027	0.0
190	2010	10	0.0	440.51504407	2091.37105227	0.0
191	2010	11	0.0	1534.60565156	246.68582442	0.0
192	2010	12	0.0	765.9980851	369.78218422	0.0
193	2011	1	0.0	96.18998677	271.30497372	0.0
194	2011	2	0.0	802.61332971	182.80546356	0.0
195	2011	3	0.0	121.4843864	134.71645196	0.0
196	2011	4	0.0	107.98705227	515.88408998	0.0
197	2011	5	0.0	534.55925859	838.49302367	0.0
198	2011	6	0.0	408.00771605	1108.30830028	0.0
199	2011	7	0.0	361.01551076	994.42780059	0.0
200	2011	8	0.0	747.89768149	352.41119374	0.0
201	2011	9	0.0	666.05527469	173.76912876	0.0
202	2011	10	0.0	319.2455982	545.51807997	0.0
203	2011	11	0.0	935.86520806	523.13056424	0.0
204	2011	12	0.0	1174.48167107	1085.53264087	0.0
205	2012	1	0.0	69.33794501	338.2170599	0.0
206	2012	2	0.0	506.46311778	264.38639669	0.0
207	2012	3	0.0	92.42464786	95.48621936	0.0
208	2012	4	0.0	1399.13468555	229.96830131	0.0
209	2012	5	0.0	1340.03058988	23.03599506	0.0
210	2012	6	0.0	237.38671398	678.59964275	0.0
211	2012	7	0.0	480.20887423	1058.358531	0.0
212	2012	8	0.0	367.17130504	2137.22308897	0.0
213	2012	9	0.0	556.59602778	520.22793328	0.0
214	2012	10	0.0	1466.69951097	733.92446053	0.0
215	2012	11	0.0	216.59650513	272.0524826	0.0
216	2012	12	0.0	1246.06503574	206.73988994	0.0
217	2013	1	0.0	237.65707976	26.58580001	0.0
218	2013	2	0.0	305.12752108	765.59530655	0.0
219	2013	3	0.0	655.77558061	2357.46133568	0.0
220	2013	4	0.0	504.0793114	1483.68083061	0.0
221	2013	5	0.0	1023.72534099	873.63559783	0.0
222	2013	6	0.0	1263.69006939	515.55453993	0.0
223	2013	7	0.0	446.43263892	726.00327003	0.0
224	2013	8	0.0	1342.60461746	552.60639657	0.0
225	2013	9	0.0	1144.79662934	936.92499061	0.0
226	2013	10	0.0	576.25066526	496.30303962	0.0
227	2013	11	0.0	1303.69662724	261.82474368	0.0
228	2013	12	0.0	2494.44471557	669.98516825	0.0
229	2014	1	0.0	474.0412606	649.18660481	0.0
230	2014	2	0.0	352.76536504	105.41588084	0.0
231	2014	3	0.0	1896.20114367	22.945	0.0
232	2014	4	0.0	651.23232451	0.0	0.0
233	2014	5	0.0	399.47639716	3.913036	0.0
234	2014	6	0.0	991.98819387	2.0	0.0
235	2014	7	0.0	736.81145635	1104.28727476	0.0
236	2014	8	0.0	1218.89334523	850.41845781	0.0
237	2014	9	0.0	1121.45608398	816.33087148	0.0
238	2014	10	0.0	1716.9998622	333.41020196	0.0
239	2014	11	0.0	474.94563801	208.80071883	0.0
240	2014	12	0.0	1346.19725045	385.70199067	0.0
241	2015	1	0.0	204.32056384	164.48659352	0.0
242	2015	2	0.0	610.41194147	115.95981415	0.0
243	2015	3	0.0	662.58664001	1.3068	0.0
244	2015	4	0.0	804.43657872	49.99999999	0.0
245	2015	5	0.0	632.44359119	8.30875174	0.0
246	2015	6	0.0	1280.46717825	1.29999998	0.0
247	2015	7	0.0	211.48624552	15.4758429	0.0
248	2015	8	0.0	454.54498382	58.94415859	0.0
249	2015	9	0.0	879.09424167	6.1789	0.0
250	2015	10	0.0	519.61561433	19.91905	0.0
251	2015	11	0.0	724.19883374	75.68012492	0.0
252	2015	12	0.0	1502.21732609	652.08747176	0.0
253	2016	1	0.0	147.84710522	374.49262039	0.0
254	2016	2	0.0	258.08536281	229.73108742	0.0
255	2016	3	0.0	154.25479063	0.0	0.0
256	2016	4	0.0	237.11594417	1.81195	0.0
257	2016	5	0.0	507.80497536	326.8756169	0.0
258	2016	6	0.0	524.08649344	1194.9342839	0.0
259	2016	7	0.0	447.64792981	2956.06165246	0.0
260	2016	8	0.0	129.28348898	2017.58234348	0.0
261	2016	9	0.0	72.65828964	747.11451154	0.0
262	2016	10	0.0	356.88696612	443.35270489	0.0
263	2016	11	0.0	136.61158924	206.57860495	0.0
264	2016	12	0.0	266.6662511	304.77016512	0.0
265	2017	1	0.0	306.33532504	5.95733412	0.0
266	2017	2	0.0	105.49367781	5.86921347	0.0
267	2017	3	0.0	92.76380431	22.40199223	0.0
268	2017	4	0.0	843.83923312	10.10799999	0.0
269	2017	5	0.0	766.58254847	74.45473812	0.0
270	2017	6	0.0	312.70159531	3.00915361	0.0
271	2017	7	0.0	202.12348961	18.70220286	0.0
272	2017	8	0.0	219.41334604	4.30349433	0.0
273	2017	9	0.0	83.26399714	0.0	0.0
274	2017	10	0.0	431.72338807	4.62530454	0.0
275	2017	11	0.0	186.66011853	0.0	0.0
276	2017	12	0.0	277.59491251	1.02587427	0.0
277	2018	1	0.0	43.35381383	3.01689446	0.0
278	2018	2	0.0	163.49290142	0.0	0.0
279	2018	3	0.0	378.20683167	2.966816	0.0
280	2018	4	0.0	33.41262414	0.0	0.0
281	2018	5	0.0	22.38104719	0.0	0.0
282	2018	6	0.0	78.82456666	0.0	0.0
283	2018	7	0.0	42.92498912	0.0	0.0
284	2018	8	0.0	95.06132991	0.0	0.0
285	2018	9	0.0	118.96010922	0.0	0.0
286	2018	10	0.0	57.2818355	0.0	0.0
287	2018	11	0.0	19.30520807	10.3215	0.0
288	2018	12	0.0	301.14671192	250.21115	0.0
289	2019	1	0.0	336.77342663	261.1996	0.0
290	2019	2	0.0	74.98988759	2.817232	0.0
291	2019	3	0.0	50.34183127	0.0	0.0
292	2019	4	0.0	43.02492019	0.0	0.0
293	2019	5	0.0	60.02571542	89.38293038	0.0
294	2019	6	0.0	95.31636829	0.0	0.0
295	2019	7	0.0	35.3168439	0.0	0.0
296	2019	8	0.0	61.29483195	0.0	0.0
297	2019	9	0.0	77.81612053	0.0	0.0
298	2019	10	0.0	20.18070169	0.0	0.0
299	2019	11	0.0	53.36852974	0.0	0.0
300	2019	12	0.0	86.3055138	0.0	0.0
301	2020	1	0.0	8.702589	0.0	0.0
302	2020	2	0.0	36.61623625	0.0	0.0
303	2020	3	0.0	113.49967255	0.0	0.0
304	2020	4	0.0	72.77473577	0.0	0.0
305	2020	5	0.0	71.38921177	0.0	0.0
306	2020	6	0.0	21.61059544	59.372	0.0
307	2020	7	0.0	3.11402448	0.0	0.0
308	2020	8	0.0	265.98079843	0.0	0.0
309	2020	9	0.0	10.0878292	0.0	0.0
310	2020	10	0.0	17.84367363	0.0	0.0
311	2020	11	0.0	0.0	0.0	0.0
312	2020	12	0.0	12.09706022	0.0	0.0
313	2021	1	0.0	6.06030839	0.0	0.0
314	2021	2	0.0	39.58842328	0.0	0.0
315	2021	3	0.0	264.3959	0.0	0.0
316	2021	4	0.0	5.3	0.0	0.0
317	2021	5	0.0	0.0	0.0	0.0
318	2021	6	0.0	40.43332878	100.746	0.0
319	2021	7	0.0	0.0	0.0	0.0
320	2021	8	0.0	212.00357087	0.0	0.0
321	2021	9	0.0	230.02842247	157.998	0.0
322	2021	10	0.0	14.79125927	0.0	0.0
323	2021	11	0.0	35.61170748	0.0	0.0
324	2021	12	0.0	65.366249	0.0	0.0
325	2022	1	0.0	0.0	0.0	0.0
326	2022	2	0.0	26.07278287	131.0055	0.0
327	2022	3	0.0	20.67102576	0.0	0.0
328	2022	4	0.0	3.0	0.0	0.0
329	2022	5	0.0	10.0	0.0	0.0
330	2022	6	0.0	85.81527811	0.0	0.0
331	2022	7	0.0	0.0	0.0	0.0
332	2022	8	0.0	27.251272	0.0	0.0
333	2022	9	0.0	0.0	0.0	0.0
334	2022	10	0.0	7.635845	156.354	0.0
335	2022	11	0.0	227.156907	0.0	0.0
336	2022	12	0.0	31.34301952	149.203	0.0
337	2023	1	0.0	0.0	404.972	0.0
338	2023	2	0.0	9.13390347	0.0	0.0
339	2023	3	0.0	13.0	0.0	0.0
340	2023	4	0.0	0.0	0.0	0.0
341	2023	5	0.0	0.0	0.0	0.0
342	2023	6	0.0	21.15443996	333.42245104	0.0
343	2023	7	0.0	0.0	341.75478918	0.0
344	2023	8	0.0	3.319908	634.21388501	0.0
345	2023	9	0.0	3.84180957	511.42806131	0.0
346	2023	10	0.0	0.0	56.33872	0.0
347	2023	11	0.0	0.0	9.050615	0.0
348	2023	12	0.0	4.13282	1.96069454	0.0
349	2024	1	0.0	0.0	14.655	0.0
350	2024	2	0.0	29.339	13.9054	0.0
351	2024	3	0.0	0.0	685.67024787	0.0
352	2024	4	0.0	0.0	305.98162825	0.0
353	2024	5	0.0	7.03599874	167.3099172	0.0
354	2024	6	0.0	10.0	830.86422046	0.0
355	2024	7	0.0	0.0	578.0657324	0.0
356	2024	8	37.60818	0.0	1136.01870274	0.0
357	2024	9	31.48294615	22.08837	303.673516	0.0
358	2024	10	366.76243519	0.0	164.82907265	0.0
359	2024	11	158.78113858	5.95	289.83683954	0.0
360	2024	12	109.48903268	0.0	526.90236	0.0
361	2025	1	280.09547705	1.83359	48.816615	0.0
362	2025	2	414.40647691	56.00115992	11.214015	0.0
363	2025	3	186.58749152	0.0	31.170112	0.0
364	2025	4	478.23458874	0.0	951.956274	0.0
365	2025	5	68.96293461	0.0	67.15214	0.0
366	2025	6	722.13309151	9.15690655	15.0646548	0.0
367	2025	7	448.33873525	34.29099998	1691.48246169	0.0
368	2025	8	1022.66398708	3.91744209	203.753212	0.0
369	2025	9	592.01989857	24.6326654	1111.0047925	0.0
370	2025	10	636.98150499	0.0	1256.29959128	0.0
371	2025	11	546.89906946	13.28576468	1168.13929035	0.0
372	2025	12	759.25747592	6.40682501	3076.88277169	0.0
