﻿_id	ano	mes	bndes_exim_pre_embarque	bndes_exim_pos_embarque
1	1995	1	4920.6864263	21358.4289867
2	1995	2	4868.3893431	32529.8695267
3	1995	3	4804.1	29141.2206139
4	1995	4	785.866663	17057.1952975
5	1995	5	0.0	31105.8164456
6	1995	6	5398.6550633	22263.636706
7	1995	7	2530.219341	23216.9893956
8	1995	8	4882.829652	17065.6000346
9	1995	9	40765.1720162	25894.3997696
10	1995	10	19251.0449018	28658.7080948
11	1995	11	6882.5023896	21792.4980512
12	1995	12	25873.8340775	26308.0785049
13	1996	1	3905.0322504	29851.4954577
14	1996	2	2009.9042871	13514.7600772
15	1996	3	4895.8166282	27694.2906549
16	1996	4	232.7401392	23254.1909681
17	1996	5	17142.3913574	16013.7948443
18	1996	6	2112.8268529	28945.1446593
19	1996	7	4670.3390025	23943.060629
20	1996	8	2041.5951314	36376.7339731
21	1996	9	13863.4369641	18231.9665822
22	1996	10	5028.6210079	28796.6753263
23	1996	11	1624.6868405	36636.4009567
24	1996	12	383.0312451	37734.6545521
25	1997	1	70000.0	31651.7555688
26	1997	2	533.9689203	24488.608093
27	1997	3	907.4834661	22792.0430785
28	1997	4	72114.6374964	21975.5848999
29	1997	5	26745.0373427	143453.7303613
30	1997	6	50580.0931748	56856.65861
31	1997	7	30463.7154247	14966.5135494
32	1997	8	69979.6613855	94415.5372315
33	1997	9	63041.6930077	43054.4063525
34	1997	10	72028.9504196	73672.9831816
35	1997	11	67632.2083874	51288.1499744
36	1997	12	104972.2218244	115808.679397
37	1998	1	121110.7940578	65620.4343806
38	1998	2	51266.4102536	103426.0773222
39	1998	3	103430.2894708	56230.9949549
40	1998	4	56587.8870007	83773.8875942001
41	1998	5	181954.946738	61485.5999846
42	1998	6	101492.3560629	166829.3405506
43	1998	7	41382.4629693	161467.3147615
44	1998	8	115292.3237878	106904.7072806
45	1998	9	24202.7488665	105118.6141611
46	1998	10	19394.2575824	76233.0402172
47	1998	11	82904.0	96123.1227448
48	1998	12	166247.6906085	166293.6524627
49	1999	1	31367.8739737	92363.7175288
50	1999	2	58849.934326	73920.7932419
51	1999	3	84630.9522125	190725.6432891
52	1999	4	103647.0341951	95090.0725464001
53	1999	5	102109.3818308	39194.368472
54	1999	6	124517.054989	82981.3540043
55	1999	7	26072.1258145	123307.5857018
56	1999	8	44134.094976	93231.6780665001
57	1999	9	144663.1972369	97372.0064731
58	1999	10	122731.4150943	138949.3665567
59	1999	11	45289.9626752	97611.2951749
60	1999	12	48853.2140285	84929.4380097
61	2000	1	35933.5249958	83378.864002
62	2000	2	80350.119992	89820.4546187
63	2000	3	90000.1510522	58969.1459716
64	2000	4	26765.0726909	54773.6377523
65	2000	5	50436.9023812	95769.4335191
66	2000	6	85916.9355486	89908.3407301
67	2000	7	29867.6258806	104732.8146804
68	2000	8	90761.6841206	59414.801106
69	2000	9	229447.9218906	88622.7642934
70	2000	10	123836.5051347	770494.1301332
71	2000	11	196976.9222011	89444.4188171
72	2000	12	228387.5971781	97280.5773521
73	2001	1	172756.6098696	869067.9186789
74	2001	2	148988.5628303	104611.4697281
75	2001	3	137555.6998905	133837.4493134
76	2001	4	52127.2249118	130680.7243247
77	2001	5	36949.9999385	158304.0239425
78	2001	6	66268.644458	122248.1983598
79	2001	7	74841.223655	6648.2684982
80	2001	8	63725.0959755	137984.3374753
81	2001	9	98774.5381623	101553.329115
82	2001	10	60506.1422079	157197.9357909
83	2001	11	23367.4499691	42367.2328168
84	2001	12	13412.1527679	362401.587666
85	2002	1	89917.2899591	147181.8394472
86	2002	2	37989.3343911	120505.5822324
87	2002	3	56024.4635339	586751.6066242
88	2002	4	35014.9026647	145158.9435088
89	2002	5	58991.4369293	224445.6031937
90	2002	6	12221.6879877	288777.53362
91	2002	7	70609.1210281	165586.4729548
92	2002	8	295862.1119075	139602.0173386
93	2002	9	282696.201144	102908.4048196
94	2002	10	147590.8562565	194903.5219732
95	2002	11	248761.1929939	53313.0359844
96	2002	12	93609.5052096	396774.2881915
97	2003	1	91925.6540663	65536.6507951
98	2003	2	6793.4087237	16311.9268063
99	2003	3	29988.9969894	55111.7239258
100	2003	4	44645.710811	34719.2436916
101	2003	5	96044.0010563	147440.1290266
102	2003	6	31850.47528	182334.2421336
103	2003	7	38807.0950011	37242.3239872
104	2003	8	25332.6291907	100544.1120836
105	2003	9	92215.2165908	41760.4888964
106	2003	10	1170254.7597866	99526.6855093
107	2003	11	495272.6433174	549761.0364054
108	2003	12	14244.0429109	313676.5540061
109	2004	1	6398.8449966	192.056326
110	2004	2	4621.1399986	3686.9455817
111	2004	3	477005.3571551	427533.2915478
112	2004	4	1500.0	6059.8187255
113	2004	5	0.0	227136.112969
114	2004	6	2700.0	102272.2498893
115	2004	7	9440.0	18285.2866956
116	2004	8	7021.3499983	754.8463161
117	2004	9	69033.3459996	2168.4610176
118	2004	10	540982.2379813	425936.8840211
119	2004	11	146700.0	381098.181983
120	2004	12	124150.0	9761.6809901
121	2005	1	7900.0	4128.10078
122	2005	2	67299.4385172	228406.5712913
123	2005	3	26180.0	231445.94326
124	2005	4	76000.0	81552.6938846
125	2005	5	374256.2352277	398645.0863317
126	2005	6	597631.975	26984.2611353
127	2005	7	104428.5829991	4048.7728792
128	2005	8	167000.0	73784.1107171
129	2005	9	15000.0	927022.7857273
130	2005	10	908056.0	428206.3195085
131	2005	11	271450.0	234724.5209185
132	2005	12	283959.9306578	0.0
133	2006	1	124928.6599926	849.6925302
134	2006	2	67328.6323741	0.0
135	2006	3	102500.0	642210.7333409
136	2006	4	112790.0	153332.3776598
137	2006	5	229000.0	1999.3252077
138	2006	6	480100.0	854272.7154998
139	2006	7	406384.1438273	35878.7208542
140	2006	8	693841.670895	1270585.5840295
141	2006	9	569266.9686491	509321.347267
142	2006	10	291014.6559743	164938.5327071
143	2006	11	152000.0	484187.7944543
144	2006	12	1242295.560026	240195.3965232
145	2007	1	91679.0192764	133612.9362441
146	2007	2	153395.0	81969.6154377
147	2007	3	298500.0	43731.4731111
148	2007	4	221500.0	1699.3311365
149	2007	5	548000.0	20767.7375931
150	2007	6	70000.0	147547.4032717
151	2007	7	449000.0	478820.1976629
152	2007	8	140400.0	220682.5901688
153	2007	9	40900.0	99500.1910101
154	2007	10	341000.0	16678.9753743
155	2007	11	462318.1706975	55088.1393278
156	2007	12	275153.6889863	20508.5268101
157	2008	1	237891.0072355	485.2659778
158	2008	2	321590.5137065	221937.6258165
159	2008	3	493519.8639596	69647.0604977
160	2008	4	277834.0293008	203594.335503
161	2008	5	46340.608726	203011.5360175
162	2008	6	531825.854713	65004.401432
163	2008	7	338564.5942008	63082.5420364
164	2008	8	499231.7258429	232430.4544849
165	2008	9	805218.5664956	45041.1413795
166	2008	10	788529.9757992	490302.3714818
167	2008	11	680214.0019941	96238.0596318
168	2008	12	282702.589225	427815.2741419
169	2009	1	63955.0638941	242044.3228883
170	2009	2	128285.364535	106681.6697051
171	2009	3	7162.1236776	3426.0303042
172	2009	4	116036.5806876	287912.0212413
173	2009	5	372467.1782987	143441.4164718
174	2009	6	546660.9419258	52113.2786755
175	2009	7	171535.5303383	938991.5730433
176	2009	8	2880184.7076535	0.0
177	2009	9	1385930.4342357	318509.7903227
178	2009	10	706252.9663923	309456.9140604
179	2009	11	283676.1579805	207801.3286184
180	2009	12	279670.4608492	971367.014691
181	2010	1	91560.2426142	4219.1657371
182	2010	2	54459.7625996	590989.0845963
183	2010	3	44248.0866352	261404.0313229
184	2010	4	156435.2160025	513631.348565
185	2010	5	30094.1939967	188154.0398947
186	2010	6	2002799.4252059	538482.0265228
187	2010	7	1812581.7045209	67348.0587225
188	2010	8	3452257.6539265	53778.9205152
189	2010	9	456131.5617789	124647.4121568
190	2010	10	101926.8077378	159781.8535951
191	2010	11	69471.701486	829109.9212566
192	2010	12	312149.9245546	385941.917568
193	2011	1	99740.2426099	88465.0361281
194	2011	2	170167.1489326	368045.0897509
195	2011	3	381221.5218991	235684.1476218
196	2011	4	443953.2663183	243103.4202578
197	2011	5	1276885.5381318	852999.618323
198	2011	6	211823.9997484	0.0
199	2011	7	244984.9771691	2920.7216258
200	2011	8	79828.5447553	633116.4882084
201	2011	9	170529.5058709	615273.7507744
202	2011	10	277364.7013328	285185.8016925
203	2011	11	1094093.5745057	131671.1833721
204	2011	12	168394.9261417	282903.2954318
205	2012	1	179173.4961853	2899.0140525
206	2012	2	77351.5015329	5698.0172763
207	2012	3	145605.3312403	3498.8428474
208	2012	4	34589.7352324	106349.7421072
209	2012	5	802371.6657709	418289.7602166
210	2012	6	462725.8993616	363467.6348765
211	2012	7	911784.89159	368260.1421578
212	2012	8	388141.8433244	638504.1675356
213	2012	9	100103.4244396	53749.6171609
214	2012	10	201925.4072805	1137661.3539565
215	2012	11	141235.5032462	3513.3670345
216	2012	12	166401.6310251	55401.5513874
217	2013	1	65247.4807061	13138.4689333
218	2013	2	2303413.3784791	219237.1087849
219	2013	3	251018.3252651	216502.5419649
220	2013	4	445210.840027	1099978.9074144
221	2013	5	264029.2409647	1979.4942628
222	2013	6	248695.5831239	1709702.4985331
223	2013	7	242933.7134015	4683708.1329766
224	2013	8	379092.2116886	273582.3913213
225	2013	9	162427.8004722	47600.1544337
226	2013	10	152963.7219669	383925.8169485
227	2013	11	143921.4042795	1701063.9675245
228	2013	12	533390.7401243	381229.5989324
229	2014	1	3496.0	0.0
230	2014	2	0.0	747383.4317545
231	2014	3	16069.7020792	1025835.4439213
232	2014	4	0.0	474206.9590012
233	2014	5	1400.0	10013.8774139
234	2014	6	790117.8118687	368838.9349661
235	2014	7	332299.4596675	0.0
236	2014	8	315004.2322504	26492.9630449
237	2014	9	161312.1603751	251157.9091323
238	2014	10	176177.463246	534068.4675333
239	2014	11	211339.1776078	1477645.6018507
240	2014	12	130466.4381165	655860.7542538
241	2015	1	0.0	239945.136587
242	2015	3	2880.0	1051401.5255298
243	2015	4	1500.0	0.0
244	2015	5	3204.7443854	0.0
245	2015	6	2061.2577754	0.0
246	2015	7	12842.8571476	1545052.5296068
247	2015	8	17669.7899936	9035.9322753
248	2015	9	2972.8123188	49990.9556049
249	2015	10	59197.1877686	0.0
250	2015	11	201329.7302132	0.0
251	2015	12	59072.6793084	0.0
252	2016	1	18017.9680059	0.0
253	2016	3	108179.7874765	212059.0303264
254	2016	4	63448.4895436	0.0
255	2016	5	747213.6543891	1455209.5063015
256	2016	6	698251.3967049	0.0
257	2016	7	390240.7138968	0.0
258	2016	8	221437.1778032	108779.2781639
259	2016	9	158823.2347374	0.0
260	2016	10	213805.7829851	0.0
261	2016	11	14306.6754755	0.0
262	2016	12	4938.5906669	0.0
263	2017	1	3500.0	3058.388168
264	2017	2	4899.9596951	2132.6794873
265	2017	3	21321.4121363	300.6517356
266	2017	4	2140.0409978	2120.0051526
267	2017	5	10149.2262743	5843.8847132
268	2017	6	319.5909173	4628.1409608
269	2017	7	1000.0	2235.3837884
270	2017	8	1596.5183185	3717.8005086
271	2017	9	0.0	5573.4317321
272	2017	10	0.0	13290.2198102
273	2017	11	314.7722599	3020.78626
274	2017	12	1841.2142084	732215.7179559
275	2018	1	0.0	11416.6559853
276	2018	2	0.0	11519.0274809
277	2018	3	0.0	93904.7609734
278	2018	4	0.0	83834.5318758
279	2018	5	0.0	8877.7458788
280	2018	6	0.0	6146.1577956
281	2018	7	0.0	18272.9773148
282	2018	8	0.0	4866.4568622
283	2018	9	609.8007171	14257.5108588
284	2018	10	60021.8987661	13636.2109235
285	2018	11	47264.0	5623.9492911
286	2018	12	80500.0	1869.6373824
287	2019	1	20257.0	3376.8575995
288	2019	2	40000.0	202487.5863945
289	2019	3	0.0	3765.9689305
290	2019	4	6234.4888883	3908.1886683
291	2019	5	0.0	30132.3204558
292	2019	6	0.0	5400.279948
293	2019	7	0.0	6046.7117182
294	2019	8	0.0	3037.7624349
295	2019	9	0.0	3886.1511125
296	2019	10	0.0	1363.2727359
297	2019	11	0.0	8697.2526655
298	2019	12	0.0	303311.2099359
299	2020	1	0.0	1077.7512089
300	2020	2	0.0	1658.0377267
301	2020	3	0.0	20764.3594057
302	2020	4	30644.7029435	0.0
303	2020	5	10725.8734688	412.5227348
304	2020	6	307348.0796089	1672.7564859
305	2020	7	0.0	5275.8933352
306	2020	8	0.0	94.4177244
307	2020	9	0.0	4926.6600718
308	2020	10	0.0	189891.2405785
309	2020	11	0.0	432080.819736
310	2020	12	0.0	83885.6692315
311	2021	2	0.0	582.11954
312	2021	3	4691.4523234	0.0
313	2021	5	0.0	3259.4773218
314	2021	6	20000.0	223.9739716
315	2021	7	0.0	538127.0388883
316	2021	8	34473.8546528	1217.8602018
317	2021	9	0.0	12199.6586936
318	2021	10	0.0	3094.785706
319	2021	11	0.0	228.7753213
320	2021	12	25000.0	92223.689382
321	2022	1	25000.0	2295.1765659
322	2022	2	0.0	14107.4362586
323	2022	3	0.0	20770.5696296
324	2022	4	0.0	1420.0589853
325	2022	5	0.0	11566.224428
326	2022	6	0.0	5882.2185327
327	2022	7	0.0	5018.3463143
328	2022	8	0.0	19074.4263357
329	2022	9	0.0	126177.6485916
330	2022	10	441768.1255098	85071.587424
331	2022	11	47737.3964961	4790.6647957
332	2022	12	112030.1567858	13609.0929563
333	2023	1	0.0	3905.3903358
334	2023	2	0.0	2541.5116396
335	2023	3	0.0	52672.0203666
336	2023	4	0.0	51334.9399363
337	2023	5	0.0	12724.5366998
338	2023	6	150842.5855239	268167.7702096
339	2023	7	162285.3712743	8819.5773141
340	2023	8	413201.2353346	2790.8373968
341	2023	9	69490.3232297	295455.3217892
342	2023	10	12410.0	1818.3181639
343	2023	11	82500.0	1149857.1465973
344	2023	12	13000.0	1988.2316532
345	2024	1	2800.0	3492.0373477
346	2024	2	1800.0	160.2086527
347	2024	3	507226.2968602	1137.8745189
348	2024	4	32502.6468575	2420.9189493
349	2024	5	11675.5	5392.4313079
350	2024	6	259287.4897085	55044.6948139
351	2024	7	189890.7483081	822680.4072262
352	2024	8	170311.9890394	350769.8841365
353	2024	9	65211.3458922	4086.6992323
354	2024	10	78109.0	6984.2148817
355	2024	11	112244.4632286	294252.6109454
356	2024	12	16500.0	337275.1044318
357	2025	1	127500.0	491596.653467
358	2025	2	17642.0	1047.564471
359	2025	3	5440.0	7153.9674415
360	2025	4	144156.0	94716.110126
361	2025	5	221792.0	8597.2783017
362	2025	6	18580.0	77678.941801
363	2025	7	337650.0	11073.8480942
364	2025	8	194690.0	392035.5130619
365	2025	9	87956.0273075	3428.6708076
366	2025	10	811846.7304888	5363.8140562
367	2025	11	443884.7169073	24050.9639519
368	2025	12	697591.6002739	121650.975857
