﻿_id	ano	bndes_finem	bndes_exim	bndes_mercado_de_capitais	bndes_nao_reembolsavel	bndes_microcredito	bndes_finame
1	1995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1997	7.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0
4	1998	30.0	1.0	6.0	28.0	0.0	0.0
5	1999	47.0	1.0	10.0	73.0	0.0	0.0
6	2000	78.0	2.0	15.0	81.0	0.0	0.0
7	2001	78.0	22.0	9.0	80.0	0.0	0.0
8	2002	75.0	7.0	9.0	67.0	0.0	0.0
9	2003	96.0	9.0	7.0	92.0	0.0	0.0
10	2004	58.0	15.0	7.0	78.0	0.0	0.0
11	2005	79.0	2.0	10.0	84.0	0.0	0.0
12	2006	72.0	1.0	16.0	89.0	0.0	0.0
13	2007	85.0	5.0	42.0	70.0	0.0	0.0
14	2008	105.0	16.0	51.0	118.0	0.0	0.0
15	2009	92.0	14.0	54.0	148.0	0.0	0.0
16	2010	101.0	10.0	65.0	224.0	0.0	0.0
17	2011	127.0	62.0	36.0	214.0	0.0	0.0
18	2012	127.0	75.0	53.0	180.0	0.0	0.0
19	2013	118.0	44.0	48.0	154.0	0.0	0.0
20	2014	150.0	19.0	33.0	175.0	2.0	0.0
21	2015	135.0	8.0	27.0	141.0	4.0	0.0
22	2016	120.0	8.0	28.0	133.0	1.0	0.0
23	2017	83.0	29.0	29.0	126.0	3.0	0.0
24	2018	105.0	44.0	28.0	117.0	6.0	1.0
25	2019	86.0	53.0	24.0	83.0	4.0	0.0
26	2020	92.0	26.0	24.0	67.0	4.0	27.0
27	2021	65.0	6.0	27.0	56.0	5.0	49.0
28	2022	71.0	13.0	26.0	62.0	8.0	28.0
29	2023	69.0	2.0	21.0	55.0	6.0	33.0
30	2024	74.0	0.0	25.0	57.0	6.0	24.0
31	2025	99.0	21.0	24.0	63.0	6.0	22.0
