﻿_id	ano	unnamed_12	bndes_finem	bndes_exim	bndes_nao_reembolsavel	bndes_automatico
1	1995	0.0	406	73	0.0	4393
2	1996	0.0	658	101	0.0	5031
3	1997	0.0	746	98	0.0	26587
4	1998	0.0	168	222	1.0	13742
5	1999	0.0	369	285	2.0	27947
6	2000	0.0	531	332	2.0	48072
7	2001	0.0	722	259	0.0	77802
8	2002	0.0	381	747	0.0	43359
9	2003	0.0	278	711	0.0	30166
10	2004	0.0	328	374	0.0	59720
11	2005	0.0	273	485	0.0	50745
12	2006	0.0	250	564	0.0	47406
13	2007	0.0	393	331	0.0	84090
14	2008	0.0	543	358	0.0	39243
15	2009	0.0	710	434	0.0	96824
16	2010	0.0	499	936	0.0	67135
17	2011	0.0	593	406	0.0	71455
18	2012	0.0	460	415	0.0	97170
19	2013	0.0	543	457	0.0	123525
20	2014	0.0	501	344	0.0	100266
21	2015	0.0	546	99	0.0	76424
22	2016	0.0	348	320	0.0	92514
23	2017	0.0	303	32	0.0	118134
24	2018	0.0	113	9	0.0	111747
25	2019	0.0	71	10	0.0	101768
26	2020	0.0	40	2	0.0	105645
27	2021	0.0	40	3	0.0	103730
28	2022	0.0	22	7	0.0	136060
29	2023	0.0	8	45	0.0	154904
30	2024	0.0	6	82	0.0	222554
31	2025	0.0	8	316	0.0	209154
