﻿_id	ano	mes	bndes_exim_pre_embarque	bndes_exim_pos_embarque
1	1996	8	1.08531474	0.0
2	1996	11	0.07757699	0.0
3	1997	5	11.69915042	0.0
4	1997	7	0.48372234	0.0
5	1997	8	6.19010481	0.0
6	1997	9	5.471	0.0
7	1998	1	4.486	0.0
8	1998	2	0.6759	0.0
9	1998	3	0.06789	0.0
10	1998	4	0.77572288	0.0
11	1998	6	0.93312	0.0
12	1998	7	4.68220262	0.0
13	1998	8	0.61668553	0.0
14	1998	9	4.02140581	0.0
15	1999	1	2.66335591	0.0
16	1999	2	2.4742992	0.0
17	1999	4	5.56710594	0.0
18	1999	5	4.90528	0.0
19	1999	6	1.10216552	0.0
20	1999	7	8.7875	0.0
21	1999	9	0.35432763	0.0
22	1999	10	2.42954271	0.0
23	1999	11	2.95529944	0.0
24	1999	12	4.93609663	0.0
25	2000	1	21.13764441	0.0
26	2000	2	9.36522371	0.0
27	2000	3	1.94920731	0.0
28	2000	4	6.70442826	0.0
29	2000	5	6.17695138	0.0
30	2000	6	9.46428853	0.0
31	2000	7	15.7050261	0.0
32	2000	8	7.68100046	0.0
33	2000	9	16.00259812	0.0
34	2000	10	9.14892637	0.0
35	2000	11	13.71475146	0.0
36	2000	12	7.7001137	0.29166608
37	2001	1	3.16973952	0.0
38	2001	2	15.43650868	0.0
39	2001	3	6.18134973	0.19800181
40	2001	4	2.30289026	0.04985813
41	2001	5	9.02449832	0.0
42	2001	6	8.41870357	0.3004952
43	2001	7	9.0545207	0.18752162
44	2001	8	3.82038154	20.26505819
45	2001	9	10.3343726	1.48169777
46	2001	10	34.32078619	0.86835105
47	2001	11	26.35306144	0.33136508
48	2001	12	12.72280884	34.50697207
49	2002	1	3.36319925	0.25035978
50	2002	2	2.72770264	0.16412661
51	2002	3	1.4617456	0.0
52	2002	4	11.6700726	0.0
53	2002	5	2.28431908	0.0
54	2002	6	14.06827463	0.0
55	2002	7	27.91029976	0.0
56	2002	8	21.21105604	0.23584638
57	2002	9	26.95437954	0.0
58	2002	10	90.66511503	0.70139616
59	2002	11	46.70482669	0.31061205
60	2002	12	61.83821983	0.38540076
61	2003	1	16.85740732	0.0
62	2003	2	57.22053792	0.0
63	2003	3	14.16674903	0.0
64	2003	4	14.39121585	0.2772241
65	2003	5	12.3002558	0.0
66	2003	6	32.832867	0.28166579
67	2003	7	30.17350227	0.87929906
68	2003	8	28.04833061	0.0
69	2003	9	14.94313264	1.09785123
70	2003	10	76.07174703	0.0
71	2003	11	24.63234967	0.0
72	2003	12	41.67921849	2.50024574
73	2004	1	32.19620821	0.09528757
74	2004	2	27.83327926	0.11518703
75	2004	3	33.92239253	0.0
76	2004	4	4.45107554	0.0669158
77	2004	5	18.9795017	0.69546513
78	2004	6	18.13242122	0.69324101
79	2004	7	28.00825541	0.0
80	2004	8	17.98343845	5.11853317
81	2004	9	15.44585068	2.36581974
82	2004	10	16.13597052	7.54603946
83	2004	11	13.78170733	0.28487902
84	2004	12	4.70869698	0.0
85	2005	1	8.35621098	0.0
86	2005	2	7.09099337	0.0
87	2005	3	1.595955	0.0
88	2005	4	6.40148671	0.0
89	2005	5	5.44158342	0.0
90	2005	6	7.74688452	0.0
91	2005	7	3.17556884	1.4575093
92	2005	8	9.41585	0.0
93	2005	9	6.0668125	0.67413146
94	2005	10	3.646515	0.0
95	2005	11	6.70864772	0.0
96	2005	12	6.7952681	0.0
97	2006	1	3.955815	0.0
98	2006	2	2.20578079	0.0
99	2006	3	2.21632022	0.0
100	2006	4	3.66126324	0.0
101	2006	5	2.55955502	0.0
102	2006	6	1.2930184	0.0
103	2006	7	5.89526	0.0
104	2006	8	4.99646449	0.0
105	2006	9	5.16025524	0.0
106	2006	10	1.19019699	0.0
107	2006	11	5.08265738	0.0
108	2006	12	3.13855998	0.07950923
109	2007	1	1.583016	0.0
110	2007	2	3.7667509	0.0
111	2007	3	2.803277	0.0
112	2007	4	11.684262	0.11667989
113	2007	5	0.8	0.11980767
114	2007	6	3.46434999	0.0
115	2007	7	2.8764	0.0
116	2007	8	0.13685	0.18906952
117	2007	9	1.0562	0.18794679
118	2007	11	1.966284	0.0
119	2007	12	3.78829057	6.81136733
120	2008	1	3.88925348	7.32784577
121	2008	3	0.8552	5.46319325
122	2008	4	0.8953	2.10572595
123	2008	5	1.408528	0.2558136
124	2008	6	1.81136	0.0
125	2008	7	1.74267998	7.09190834
126	2008	8	1.56999999	0.0
127	2008	9	0.95628	0.23092211
128	2008	10	2.96335649	0.73895506
129	2008	12	2.68	10.39537947
130	2009	1	5.518237	0.37461261
131	2009	2	0.141264	19.15035988
132	2009	3	1.840492	0.0
133	2009	4	4.574	0.0
134	2009	5	0.486816	0.0
135	2009	6	0.0	1.03713043
136	2009	7	0.0	0.14931356
137	2009	8	0.0	0.10691931
138	2009	9	1.294615	0.0
139	2009	10	8.11258751	0.0
140	2009	11	16.79374998	0.0
141	2009	12	5.84139997	1.1745608
142	2010	1	8.61273	0.95037888
143	2010	2	0.0	0.119778
144	2010	3	3.45180001	0.0
145	2010	5	0.35999999	0.80898495
146	2010	6	0.70576	0.0
147	2010	7	19.93825001	0.0
148	2010	8	182.59578853	1.39688328
149	2010	9	124.46030142	0.25253811
150	2010	10	46.61711337	0.46787299
151	2010	11	35.41129295	0.77199643
152	2010	12	48.69309832	0.73383486
153	2011	1	31.23948394	0.66409847
154	2011	2	37.77045196	0.9086906
155	2011	3	32.38095198	0.0
156	2011	4	13.50128998	0.0
157	2011	5	6.9981238	3.34321563
158	2011	6	2.0	1.52391285
159	2011	7	11.36310142	1.17253773
160	2011	8	4.95629383	3.11890527
161	2011	9	3.5706763	2.18872825
162	2011	10	4.01112999	2.6491448
163	2011	11	13.803665	3.42970619
164	2011	12	54.38456274	2.40440221
165	2012	1	11.65316714	0.0
166	2012	2	24.18690644	2.12490782
167	2012	3	9.89849941	0.92310345
168	2012	4	8.42007369	1.31001397
169	2012	5	8.97152921	0.0
170	2012	6	7.53674999	5.30366128
171	2012	7	1.289031	4.26673861
172	2012	8	33.57618063	4.44574936
173	2012	9	12.40405624	6.31838175
174	2012	10	6.81977888	5.10030886
175	2012	11	11.891511	0.53880335
176	2012	12	1.49999998	4.39758455
177	2013	1	0.0	0.97492852
178	2013	2	0.0	3.37420799
179	2013	3	17.323048	7.72638131
180	2013	4	10.7387006	2.64816504
181	2013	5	1.3153045	0.0
182	2013	6	4.61758	0.0
183	2013	7	9.19937	0.0
184	2013	8	14.90101	15.80294728
185	2013	9	7.5436	3.6072185
186	2013	10	10.3694315	11.0644476
187	2013	11	21.15884371	0.88236644
188	2013	12	14.72478	0.0
189	2014	1	27.07634509	0.16335422
190	2014	2	0.0	7.20291693
191	2014	5	1.701936	9.24977142
192	2014	6	2.0	8.29664361
193	2014	7	6.0392	1.24465462
194	2014	8	10.842055	0.0
195	2014	9	6.49940559	0.32859006
196	2014	10	3.79063699	1.8486758
197	2014	11	4.46444784	10.09408869
198	2014	12	6.66380002	0.0
199	2015	1	9.07558579	0.0
200	2015	2	1.5002064	11.98063765
201	2015	3	1.3068	0.0
202	2015	6	1.29999998	1.01707206
203	2015	7	9.2419179	0.0
204	2015	8	4.76835	0.81606271
205	2015	9	3.0	5.67915131
206	2015	10	3.14055	0.0
207	2015	12	1.99999999	0.0
208	2016	1	2.20831835	0.0
209	2016	2	0.0	5.67781251
210	2016	6	0.0	6.60650325
211	2016	7	2.483228	0.0
212	2016	9	2.61864	0.0
213	2016	10	0.0	4.16207379
214	2016	11	0.0	12.0996746
215	2016	12	2.094198	0.0
216	2017	1	3.82994912	0.0
217	2017	2	5.86921347	3.42914672
218	2017	3	4.43277695	0.0
219	2017	4	6.99999999	1.89541302
220	2017	5	19.50134414	3.32272898
221	2017	6	3.00915361	0.0
222	2017	7	18.70220286	0.64823923
223	2017	8	4.30349433	3.09745346
224	2017	9	0.0	1.39877702
225	2017	10	4.62530454	2.01860435
226	2017	11	0.0	4.52551054
227	2017	12	1.02587427	5.96433107
228	2018	1	3.01689446	3.61628524
229	2018	2	0.0	1.94701182
230	2018	3	2.966816	7.17767271
231	2018	4	0.0	1.56998626
232	2018	5	0.0	3.56576308
233	2018	6	0.0	8.92384032
234	2018	7	0.0	7.39786302
235	2018	8	0.0	0.92264523
236	2018	9	0.0	5.55079
237	2018	10	0.0	0.74803282
238	2018	11	0.0	0.52383218
239	2018	12	5.80765	1.48358349
240	2019	1	5.8568	3.70511785
241	2019	2	2.817232	1.77179306
242	2019	3	0.0	8.32060686
243	2019	4	0.0	0.95751306
244	2019	5	2.58633038	2.13730955
245	2019	6	0.0	1.3963581
246	2019	7	0.0	4.81029816
247	2019	8	0.0	8.92893681
248	2019	9	0.0	6.88853999
249	2019	10	0.0	2.10272488
250	2019	11	0.0	4.98424291
251	2019	12	0.0	12.7655083
252	2020	1	0.0	1.92596616
253	2020	2	0.0	2.55507797
254	2020	3	0.0	2.22300152
255	2020	4	0.0	0.1763551
256	2020	5	0.0	0.44763273
257	2020	6	0.0	3.93497004
258	2020	7	0.0	3.67102221
259	2020	8	0.0	1.85671273
260	2020	9	0.0	1.53178058
261	2020	10	0.0	3.75895702
262	2020	12	0.0	0.6415769
263	2021	3	0.0	1.34021371
264	2021	4	0.0	0.89135024
265	2021	5	0.0	0.96819804
266	2021	9	0.0	1.21533966
267	2022	1	0.0	2.11269251
268	2022	4	0.0	1.71349202
269	2022	6	0.0	0.66490347
270	2022	8	0.0	10.88333352
271	2022	9	0.0	3.93983167
272	2022	10	0.0	2.27935747
273	2022	12	3.9624	1.5057206
274	2023	1	3.0	0.69226926
275	2023	3	0.0	0.57465829
276	2023	7	11.107176	0.0
277	2023	8	32.64319871	0.0
278	2023	9	16.696721	0.0
279	2023	11	4.183615	0.0
280	2023	12	1.96069454	0.0
281	2024	3	16.95561	0.0
282	2024	4	15.5037	0.0
283	2024	5	10.547616	0.0
284	2024	6	82.6455	0.0
285	2024	7	5.2012124	0.0
286	2024	8	137.76759474	0.0
287	2024	10	45.342996	0.0
288	2024	11	0.86472	0.0
289	2024	12	3.19696	0.0
290	2025	1	13.91454	0.0
291	2025	2	5.458315	0.0
292	2025	3	31.170112	0.0
293	2025	5	17.65016	0.0
294	2025	6	5.5947	0.27566113
295	2025	7	7.972446	0.24999369
296	2025	8	38.61074	1.51696879
297	2025	9	0.0	3.63806401
298	2025	10	195.09041493	0.31380037
299	2025	11	291.06424978	2.80650772
300	2025	12	619.51244591	8.56027856
