﻿_id	exercicio	lucro_acumulado_no_exercicio	natureza	data_da_declaracao_aprovacao	valor_declarado_aprovado	data_do_pagamento	valor_pago
1	2000	866610957.56	Dividendos na forma de JSCP	2001-03-09T00:00:00	200000000.0	2001-04-27T00:00:00.000	549911950.3
2	2000	866610957.56	Dividendos 	2001-03-09T00:00:00	5820102.0	2001-04-27T00:00:00.000	549911950.3
3	2000	866610957.56	Dividendos complementares	2001-03-09T00:00:00	319179898.0	2001-04-27T00:00:00.000	549911950.3
4	2001	802485232.59	Dividendos na forma de JSCP	2002-03-28T00:00:00	185000000.0	2002-04-30T00:00:00.000	497407328.66
5	2001	802485232.59	Dividendos 	2002-03-28T00:00:00	5590243.0	2002-04-30T00:00:00.000	497407328.66
6	2001	802485232.59	Dividendos complementares	2002-03-28T00:00:00	279409757.0	2002-04-30T00:00:00.000	497407328.66
7	2002	549568700.85	Dividendos na forma de JSCP	2003-06-13T00:00:00	130000000.0	2003-08-29T00:00:00.000	606576336.98
8	2002	-549568700.8500004	Dividendos 	2003-06-13T00:00:00	522567.0	2003-08-29T00:00:00.000	606576336.98
9	2002	-549568700.8500004	Dividendos complementares	2003-06-13T00:00:00	391567698.85	2003-08-29T00:00:00.000	606576336.98
10	2003	1037824453.13	Dividendos na forma de JSCP	2004-03-24T00:00:00	240000000.0	2004-06-28T00:00:00.000	264913207.14
11	2003	1037824453.13	Dividendos 	2004-03-24T00:00:00	6483308.0	2004-06-28T00:00:00.000	264913207.14
12	2004	1497784259.95	Dividendos na forma de JSCP	2005-02-28T00:00:00	355000000.0	2005-04-29T00:00:00.000	375827749.39
13	2004	1497784259.95	Dividendos 	2005-02-28T00:00:00	723762.0	2005-07-01T00:00:00.000	764666.65
14	2004	1497784259.95	Dividendos complementares	2005-06-21T00:00:00	366913000.0	2005-07-01T00:00:00.000	399232946.56
15	2004	1497784259.95	Dividendos complementares	2005-06-21T00:00:00	550370790.0	2005-12-23T00:00:00.000	653055988.54
16	2005	3202489400.51	Dividendos na forma de JSCP	2006-02-17T00:00:00	760000000.0	2006-04-28T00:00:00.000	799420761.71
17	2005	3202489400.51	Dividendos 	2006-02-17T00:00:00	591233.0	2006-05-02T00:00:00.000	621857.81
18	2005	3202489400.51	Dividendos complementares	2006-04-26T00:00:00	380402253.38	2006-05-02T00:00:00.000	400306381.29
19	2005	3202489400.51	Dividendos complementares	2006-08-30T00:00:00	1133790533.98	2006-08-30T00:00:00.000	1251319657.5
20	2006	6331288520.5	Dividendos na forma de JSCP	2007-02-09T00:00:00	1114256000.0	30/08/2006 e 27/04/2007	1108758121.49
21	2006	6331288520.5	Dividendos 	2007-02-09T00:00:00	389425023.62	2007-04-27T00:00:00.000	404868018.17
22	2006	6331288520.5	Dividendos complementares	2008-09-24T00:00:00	2465279226.81	2008-09-29T00:00:00.000	2999968797.3
23	2006	6331288520.5	Dividendos complementares	2009-05-21T00:00:00	1596375115.2	2009-05-28T00:00:00.000	2100000000.0
24	2006	6331288520.5	Dividendos complementares	2009-07-29T00:00:00	449388728.84	2009-07-31T00:00:00.000	600638290.85
25	2007	7313765034.17	Dividendos na forma de JSCP	2008-02-15T00:00:00	1212000000.0	2008-08-29T00:00:00.000	1304527737.57
26	2007	7313765034.17	Dividendos 	2008-02-15T00:00:00	525019195.62	2008-08-29T00:00:00.000	565100745.65
27	2007	7313765034.17	Dividendos complementares	2008-08-25T00:00:00	1065570800.94	2008-08-29T00:00:00.000	1146919692.04
28	2007	7313765034.17	Dividendos complementares	2009-07-29T00:00:00	45486785.9	2009-07-31T00:00:00.000	54338610.8
29	2007	7313765034.17	Dividendos complementares	2009-09-26T00:00:00	1170419577.28	2009-08-31T00:00:00.000	1408737811.04
30	2007	7313765034.17	Dividendos complementares	2009-12-15T00:00:00	929580422.72	2009-12-28T00:00:00.000	1148400969.77
31	2008	5313039966.62	Dividendos na forma de JSCP	2009-02-13T00:00:00	1319462185.49	2009-02-26T00:00:00.000	1344735993.74
32	2008	5313039966.62	Dividendos complementares	2009-07-29T00:00:00	514123201.7	2009-07-31T00:00:00.000	545023098.35
33	2008	5313039966.62	Dividendos complementares	2009-09-26T00:00:00	2423658505.55	2009-08-31T00:00:00.000	2591262188.96
34	2009	6735169372.14	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2009-11-26T00:00:00	1157009911.72	2009-11-27T00:00:00.000	1157009911.72
35	2009	6735169372.14	Dividendos na forma de JSCP	2010-02-12T00:00:00	41994429.23	2010-02-26T00:00:00.000	42523072.28
36	2009	6735169372.14	Dividendos 	2010-02-12T00:00:00	381547119.03	2010-02-26T00:00:00.000	386350189.03
37	2009	6735169372.14	Dividendos complementares	2010-02-22T00:00:00	875000000.0	2010-02-26T00:00:00.000	886014855.13
38	2009	6735169372.14	Dividendos complementares	2010-04-28T00:00:00	2434215728.12	2010-04-30T00:00:00.000	2500000000.0
39	2009	6735169372.14	Dividendos complementares	2010-05-25T00:00:00	289919784.04	2010-05-31T00:00:00.000	300000000.0
40	2009	6735169372.14	Dividendos complementares	2010-07-26T00:00:00	215292770.85	2010-07-30T00:00:00.000	226466822.2
41	2009	6735169372.14	Dividendos complementares	2010-08-13T00:00:00	953607070.76	2010-08-31T00:00:00.000	1012010495.46
42	2010	10144769811.88	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2010-07-26T00:00:00	707566078.75	2010-07-30T00:00:00.000	707566078.75
43	2010	10144769811.88	Dividendos intemediários 	2010-08-13T00:00:00	1987989504.54	2010-08-31T00:00:00.000	1987989504.54
44	2010	10144769811.88	Dividendos intemediários 	2010-11-23T00:00:00	676354636.46	2010-11-30T00:00:00.000	676354636.46
45	2010	10144769811.88	Dividendos complementares	2011-03-18T00:00:00	1000000000.0	2011-03-30T00:00:00.000	1026011227.2
46	2010	10144769811.88	Dividendos complementares	2011-04-28T00:00:00	1500000000.0	2011-04-29T00:00:00.000	1552557977.49
47	2010	10144769811.88	Dividendos complementares	2011-05-13T00:00:00	1700000000.0	2011-05-30T00:00:00.000	1776219108.37
48	2010	10144769811.88	Dividendos complementares	2011-09-20T00:00:00	497483967.93	2011-09-30T00:00:00.000	540814430.37
49	2010	10144769811.88	Dividendos complementares	2012-08-27T00:00:00	1442602035.15	2012-08-31T00:00:00.000	1708492269.0
50	2011	9047933719.68	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2011-09-20T00:00:00	1557903423.03	2011-09-30T00:00:00.000	1557903423.03
51	2011	9047933719.68	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2011-12-20T00:00:00	451189798.37	2011-12-28T00:00:00.000	451189798.37
52	2011	9047933719.68	Dividendos na forma de JSCP	2012-02-24T00:00:00	181397897.47999987	2012-02-29T00:00:00.000	184387913.8
53	2011	9047933719.68	Dividendos complementares	2012-02-24T00:00:00	3261846445.81	2012-02-29T00:00:00.000	3315612086.19
54	2011	9047933719.68	Dividendos complementares	2012-07-23T00:00:00	1765691805.0	2012-07-31T00:00:00.000	1860499272.95
55	2011	9047933719.68	Dividendos complementares	2012-08-27T00:00:00	1281227316.64	2012-08-31T00:00:00.000	1359411549.76
56	2011	9047933719.68	Dividendos complementares	2013-05-28T00:00:00	0.44	2013-05-31T00:00:00.000	0.49
57	2012	8183496580.209995	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2012-08-27T00:00:00	932096181.24	2012-08-31T00:00:00.000	932096181.24
58	2012	8183496580.209995	Dividendos intemediários 	2012-09-25T00:00:00	1259827222.48	2012-09-28T00:00:00.000	1259827222.48
59	2012	8183496580.209995	Dividendos antecipados	2012-12-26T00:00:00	1297740849.99	2012-12-28T00:00:00.000	1297740849.99
60	2012	8183496580.209995	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2012-12-26T00:00:00	1019698001.62	2012-12-28T00:00:00.000	1019698001.62
61	2012	8183496580.209995	Dividendos complementares	2013-05-28T00:00:00	2031881292.11	2013-05-31T00:00:00.000	2090525828.73
62	2012	8183496580.209995	Dividendos complementares	2013-06-24T00:00:00	1162007778.98	2013-06-28T00:00:00.000	1202782185.16
63	2013	8092656886.189999	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2013-06-24T00:00:00	783113317.51	2013-06-28T00:00:00.000	783113317.51
64	2013	8092656886.189999	Dividendos intemediários 	2013-08-28T00:00:00	1407220597.63	2013-08-30T00:00:00.000	1407220597.63
65	2013	8092656886.189999	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2013-08-28T00:00:00	317730225.66	2013-08-30T00:00:00.000	317730225.66
66	2013	8092656886.189999	Dividendos intemediários 	2013-09-27T00:00:00	590355281.14	2013-09-30T00:00:00.000	590355281.14
67	2013	8092656886.189999	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2013-12-23T00:00:00	606933417.15	2013-12-27T00:00:00.000	606933417.15
68	2013	8092656886.189999	Dividendos complementares	2014-02-27T00:00:00	1968452665.38	2014-02-28T00:00:00.000	2000000000.0
69	2013	8092656886.189999	Dividendos complementares	2014-03-28T00:00:00	1853278936.96	2014-03-31T00:00:00.000	1898165419.54
70	2014	8593713755.83	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2014-06-25T00:00:00	931514702.78	2014-06-30T00:00:00.000	931514702.78
71	2014	8593713755.83	Dividendos intemediários 	2014-08-21T00:00:00	3000000000.0	2014-08-29T00:00:00.000	3000000000.0
72	2014	8593713755.83	Dividendos intemediários 	2014-09-30T00:00:00	1250000000.0	2014-09-30T00:00:00.000	1250000000.0
73	2014	8593713755.83	Dividendos complementares	2015-12-23T00:00:00	1443493006.39	2015-12-29T00:00:00.000	1633158317.1114678
74	2015	6198526256.380005	Dividendos intermediários na forma de JSCP	2015-12-23T00:00:00	2386950215.031978	2015-12-29T00:00:00.000	2386950215.031978
75	2015	6198526256.380005	Dividendos intemediários 	2015-12-23T00:00:00	951888968.2180219	2015-12-29T00:00:00.000	951888968.2180219
76	2015	6198526256.380005	Dividendos complementares na forma de JSCP	2016-12-26T00:00:00	190812030.04	2016-12-29T00:00:00.000	217454504.24813506
77	2016	6391658123.4700165	Dividendos na forma de JSCP	2017-03-09T00:00:00	1518018804.33	2017-03-31T00:00:00.000	1564147087.3670676
78	2016	6391658123.4700165	Dividendos complementares na forma de JSCP	2017-05-12T00:00:00	1327965653.9968815	2017-06-22T00:00:00.000	1400000000.0
79	2016	6391658123.4700165	Dividendos complementares	2017-05-12T00:00:00	797260672.0499789	2017-06-22T00:00:00.000	840507386.26
80	2017	6183421898.239998	Dividendos na forma de JSCP	2018-04-19T00:00:00	1468562700.83	2018-05-02T00:00:00.000	1500049480.104538
81	2018	6710776749.959999	Dividendos na forma de JSCP	2019-04-30T00:00:00	1593809478.12	2019-05-08T00:00:00.000	1628311865.06
82	2018	17721062056.4	Dividendos Intermediários na forma de JSCP	2019-08-29T00:00:00	1819643483.05	2019-09-19T00:00:00.000	1819643483.05
83	2019	17721062056.4	Dividendos intemediários 	2019-09-26T00:00:00	1459657793.5	2019-10-16T00:00:00.000	1459657793.5
84	2019	17721062056.4	Dividendos intemediários 	2019-10-25T00:00:00	4591021787.17	2019-11-18T00:00:00.000	4591021787.17
85	2020	20681495916.17	Dividendos na forma de JSCP	2021-03-10T00:00:00	3186745557.67	2021-05-10T00:00:00.000	3210973571.01
86	2020	20681495916.17	Dividendos 	2021-03-10T00:00:00	1725109722.42	2021-05-10T00:00:00.000	1738225291.46
87	2020	20681495916.17	Dividendos complementares	2022-06-24T00:00:00	3805877242.3	2022-06-30T00:00:00.000	4187759571.85
88	2020	20681495916.17	Dividendos complementares na forma de JSCP	2022-06-24T00:00:00	3070720149.83	2022-06-30T00:00:00.000	3378836699.47
89	2021	34069088776.17	Dividendos intermediários na forma de JSCP	2021-09-17T00:00:00	3590069010.27	2021-11-17T00:00:00.000	3590069010.27
90	2021	34069088776.17	Dividendos intermediários na forma de JSCP	2021-09-17T00:00:00	307813920.30999994	2021-11-17T00:00:00.000	307813920.30999994
91	2021	34069088776.17	Dividendos intemediários 	2021-09-17T00:00:00	4718282694.07	2021-11-17T00:00:00.000	4718282694.07
92	2021	34069088776.17	Dividendos complementares	2022-06-24T00:00:00	10732305939.97	2022-06-30T00:00:00.000	11312008303.44
93	2022	41743048485.33	Dividendos na forma de JSCP	2023-04-28T00:00:00	3201742352.29	2023-05-26T00:00:00.000	3366799207.29
94	2022	41743048485.33	Dividendos 	2023-04-28T00:00:00	6712231662.98	2023-05-26T00:00:00.000	7058261957.24
95	2022	41743048485.33	Dividendos complementares na forma de JSCP	2023-12-28T00:00:00	4000000000.0	2024-05-08T00:00:00.000	4688794309.682017
96	2022	41743048485.33	Dividendos complementares	2024-12-20T00:00:00	6240909845.18	2024-12-27T00:00:00.000	7811285702.16
97	2022	41743048485.33	Dividendos complementares na forma de JSCP	2024-12-20T00:00:00	2868433357.09	2024-12-27T00:00:00.000	3590206079.83
98	2023	21903089175.199997	Dividendos na forma de JSCP	2024-04-26T00:00:00	4490711246.65	2024-05-08T00:00:00.000	4656786684.24
99	2023	21903089175.199997	Dividendos 	2024-04-26T00:00:00	711272432.46	2024-05-08T00:00:00.000	737576702.3144048
100	2023	21903089175.199997	Dividendos complementares na forma de JSCP	2024-11-29T00:00:00	5276120353.02	2024-12-01T00:00:00.000	5793534103.81
101	2023	21903089175.199997	Dividendos complementares	2024-12-20T00:00:00	2006656797.73	2024-12-27T00:00:00.000	2221865359.73
102	2024	26387655516.82	Dividendos na forma de JSCP	2025-04-28T00:00:00	5485516304.55	2025-05-16T00:00:00.000	5742562860.75
103	2024	26387655516.82	Dividendos 	2025-04-28T00:00:00	781551880.7	2025-05-16T00:00:00.000	818174726.8
104	2024	26387655516.82	Dividendos complementares na forma de JSCP	2025-06-13T00:00:00	6267068185.25	2025-08-12T00:00:00.000	6783656005.09
105	2024	26387655516.82	Dividendos complementares na forma de JSCP	2025-09-19T00:00:00	2506827274.09	2025-10-31T00:00:00.000	2801605448.78
106	2025	26387655516.82	Dividendos antecipados na forma de JSCP	2025-11-28T00:00:00	2566804756.06	2025-12-29T00:00:00.000	2566804756.06
107	2025	12369044376.73	Dividendos antecipados	2025-11-28T00:00:00	3613195243.94	2025-12-29T00:00:00.000	3613195243.94
108	2025	(**)	Dividendos antecipados	2025-11-28T00:00:00	6180000000.0	2025-12-29T00:00:00.000	6180000000.0
