﻿_id	ano	transporte	demais_bens_de_capital	agricola
1	2004	4381.39707311	2610.12053157	4410.82672795
2	2005	5688.92389773	4093.0467966	2192.36866949
3	2006	6912.76070735	4299.842518	1648.58878374
4	2007	11562.32734487	6349.80063111	2520.33478955
5	2008	15994.72954252	7229.26141541	3184.21007695
6	2009	14969.33438373	5939.43426137	3133.16323996
7	2010	30076.23766156	15639.61449233	6642.41033018
8	2011	30493.49026174	15198.12284913	6450.19968896
9	2012	24287.96712694	11517.21475583	7575.41964181
10	2013	35101.5046368	21451.31697311	13593.25630505
11	2014	33669.09294047	19250.96415511	11400.95658126
12	2015	12298.47443605	12069.44899389	8166.55913818
13	2016	6829.46970355	3965.71226024	6815.76684252
14	2017	7235.27290145	4460.04423538	7900.32716602
15	2018	8689.91734408	2538.12772092	7642.94981398
16	2019	5390.07327451	2654.82853265	8113.78463258
17	2020	4957.60191364	1765.41616249	7864.33329188
18	2021	7648.05603471	2706.40331291	5474.47542313
19	2022	14545.65246586	3128.37889774	6078.72607197
20	2023	14671.11177896	2954.33547303	5664.32427906
21	2024	17556.63948975	4672.85640741	5028.07946897
22	2025	12455.95569109	4648.06492677	3639.75256911
23	Soma	325415.9906104699	159142.356303	135140.8135323
