﻿_id	ano	mes	bndes_finem	bndes_exim	bndes_nao_reembolsavel	bndes_automatico
1	1995	1	0.81560826	0.0	0.0	19.64410878
2	1995	2	0.32144116	0.0	0.0	27.31873864
3	1995	3	0.21108852	0.0	0.0	42.67380004
4	1995	4	2.98329999	0.0	0.0	35.91038021
5	1995	5	2.47076884	0.0	0.0	52.4693584
6	1995	6	2.3308591	0.0	0.0	40.20288781
7	1995	7	20.31779001	0.0	0.0	45.65520023
8	1995	8	17.71600563	0.0	0.0	45.77900293
9	1995	9	8.85372896	0.0	0.0	41.79993132
10	1995	10	10.73845056	0.0	0.0	52.04414175
11	1995	11	9.17144001	0.0	0.0	59.33281444
12	1995	12	23.66914486	0.0	0.0	58.78268037
13	1996	1	16.63147723	0.0	0.0	44.66467002
14	1996	2	15.79147983	0.0	0.0	30.63096879
15	1996	3	16.02605441	0.0	0.0	86.65724651
16	1996	4	17.36146158	0.0	0.0	52.74462962
17	1996	5	5.20064667	0.0	0.0	67.76130352
18	1996	6	38.29827943	0.0	0.0	57.99322857
19	1996	7	41.9175075	0.0	0.0	72.12102084
20	1996	8	18.01913659	1.08531474	0.0	56.06961829
21	1996	9	12.64011502	0.0	0.0	74.73342987
22	1996	10	5.98687334	0.0	0.0	63.95197988
23	1996	11	8.79449843	0.07757699	0.0	56.93030374
24	1996	12	8.57448015	0.0	0.0	77.18388702
25	1997	1	10.39968496	0.0	0.0	53.22043544
26	1997	2	9.35634782	0.0	0.0	62.50924033
27	1997	3	10.35776393	0.0	0.0	73.13022408
28	1997	4	16.63513572	0.0	0.0	96.74553179
29	1997	5	8.82540444	11.69915042	0.0	127.70548184
30	1997	6	16.08823516	0.0	0.0	185.03224313
31	1997	7	7.3506301	0.48372234	0.0	126.16223356
32	1997	8	10.34071747	6.19010481	0.0	50.49076865
33	1997	9	10.54328434	5.471	0.0	211.02056
34	1997	10	7.02857135	0.0	0.0	101.33678624
35	1997	11	7.03916217	0.0	0.0	95.64971726
36	1997	12	11.20848148	0.0	0.0	113.63678726
37	1998	1	1.21557741	4.486	0.0	41.90188188
38	1998	2	0.16269239	0.6759	0.0	51.59475392
39	1998	3	0.27643113	0.06789	0.0	39.80442349
40	1998	4	0.0	0.77572288	0.0	34.53676057
41	1998	5	0.12184072	0.0	0.0	35.92523454
42	1998	6	1.55811628	0.93312	0.0	68.99633846
43	1998	7	7.4741398	3.95416544	0.0	83.74674106
44	1998	8	1.16602629	0.61668553	0.0	51.92131473
45	1998	9	1.3777398	4.02140581	0.0	136.93030717
46	1998	10	29.16367077	0.0	0.16653201	108.7175103
47	1998	11	7.09676566	0.0	0.0833465	157.75018132
48	1998	12	3.05277935	0.0	0.0	96.3693933
49	1999	1	2.10944993	2.66335591	0.0	71.52247951
50	1999	2	5.55596292	2.4742992	0.0	44.79407619
51	1999	3	6.2566727	0.0	0.0	54.41698401
52	1999	4	5.90643189	5.56710594	0.0	111.16096244
53	1999	5	8.10870554	4.58855	0.0	63.33607539
54	1999	6	64.12859389	1.10216552	0.0	62.54277136
55	1999	7	5.3184792	8.7875	0.2350922	76.39930572
56	1999	8	12.39704043	0.0	0.01665	61.48673272
57	1999	9	10.75731794	0.35432763	0.0	54.61424485
58	1999	10	8.58386374	2.42954271	0.0	66.86666677
59	1999	11	15.15923133	2.95529944	0.0	58.80221505
60	1999	12	21.54700807	4.93609663	0.06516714	168.23308218
61	2000	1	12.44788112	21.13764441	0.02483996	86.15808435
62	2000	2	12.33964518	9.36522371	0.0	71.43495845
63	2000	3	6.55454819	1.94920731	0.01705	79.86705678
64	2000	4	2.97177635	6.70442826	0.0	82.02639369
65	2000	5	16.11662276	6.17695138	0.0	88.44656779
66	2000	6	7.2045583	9.46428853	0.0	117.36143454
67	2000	7	37.19365856	15.7050261	0.14222934	98.55092315
68	2000	8	60.20625512	7.68100046	0.0	68.16532924
69	2000	9	2.11708929	16.00259812	0.0	60.77771768
70	2000	10	5.7364324	9.14892637	0.0	77.14026579
71	2000	11	4.19450052	13.71475146	0.0	115.95702861
72	2000	12	10.85369035	7.7001137	0.0	135.36683907
73	2001	1	10.42568479	3.16973952	0.0	112.59350868
74	2001	2	2.28727751	15.43650868	0.0	108.55549469
75	2001	3	2.35967253	6.18134973	0.0	117.43480473
76	2001	4	2.43619721	2.30289026	0.0	120.83403704
77	2001	5	1.87420641	9.02449832	0.0	159.26001969
78	2001	6	1.56947782	8.41870357	0.0	195.54986327
79	2001	7	0.35854159	9.0545207	0.0	200.29477809
80	2001	8	0.55374863	3.82038154	0.0	77.0668796
81	2001	9	2.18281929	10.3343726	0.0	89.52791548
82	2001	10	1.33518775	34.32078619	0.0	104.57795168
83	2001	11	2.39793582	26.35306144	0.0	135.91816546
84	2001	12	0.1912638	12.72280884	0.0	147.81332904
85	2002	1	0.034589	3.36319925	0.0	137.77045932
86	2002	2	12.02782378	2.72770264	0.0	104.70821223
87	2002	3	0.12413771	1.4617456	0.0	127.31209736
88	2002	4	0.16841981	11.6700726	0.0	131.58219648
89	2002	5	10.86994459	2.28431908	0.0	146.77867492
90	2002	6	4.28545891	14.06827463	0.0	160.1427411
91	2002	7	22.61012261	27.91029976	0.0	244.5451004
92	2002	8	24.14190504	21.21105604	0.0	104.2493528
93	2002	9	27.09417573	26.95437954	0.0	94.71624578
94	2002	10	17.08573534	90.66511503	0.0	125.0045643
95	2002	11	39.2705684	46.70482669	0.0	134.13425187
96	2002	12	10.93965339	61.83821983	0.0	126.96720849
97	2003	1	14.59733588	16.85740732	0.0	186.58840448
98	2003	2	2.93332201	57.22053792	0.0	137.39025078
99	2003	3	4.61804916	14.16674903	0.0	122.28633561
100	2003	4	2.51790268	14.39121585	0.0	103.14174116
101	2003	5	6.98464993	12.3002558	0.0	167.0167551
102	2003	6	2.44329297	32.832867	0.0	238.31377684
103	2003	7	156.27058466	30.17350227	0.0	255.94232453
104	2003	8	17.92903227	28.04833061	0.0	150.98899915
105	2003	9	7.88387931	14.94313264	0.0	130.76205431
106	2003	10	3.92427938	76.07174703	0.0	150.76069703
107	2003	11	9.65868593	24.63234967	0.0	179.59734512
108	2003	12	23.37643061	41.67921849	0.0	168.18445834
109	2004	1	1.13034229	32.19620821	0.0	195.78772824
110	2004	2	3.49311429	27.83327926	0.0	201.76394364
111	2004	3	4.12667167	33.92239253	0.0	219.14771714
112	2004	4	1.4717801	4.45107554	0.0	176.89436221
113	2004	5	0.79606652	18.9795017	0.0	132.09068906
114	2004	6	0.63200472	18.13242122	0.0	493.17688898
115	2004	7	111.29565669	28.00825541	0.0	245.03624992
116	2004	8	32.36855224	17.98343845	0.0	134.32760431
117	2004	9	26.49701328	15.44585068	0.0	280.65726577
118	2004	10	35.26964185	16.13597052	0.0	104.5221391
119	2004	11	24.48491903	13.78170733	0.0	236.50282999
120	2004	12	19.80113088	4.70869698	0.0	229.26414701
121	2005	1	0.0	8.35621098	0.0	242.984941
122	2005	2	3.90408236	7.09099337	0.0	213.80591413
123	2005	3	0.0	1.595955	0.0	240.6733123
124	2005	4	2.10642375	6.40148671	0.0	210.02758197
125	2005	5	14.31470076	5.44158342	0.0	170.14820876
126	2005	6	10.00403744	7.74688452	0.0	431.32692095
127	2005	7	47.64248158	3.17556884	0.0	305.0751495
128	2005	8	8.55812768	9.41585	0.0	183.21149284
129	2005	9	25.9819114	6.0668125	0.0	163.34802004
130	2005	10	7.15382313	3.646515	0.0	167.78735933
131	2005	11	0.0	6.70864772	0.0	238.43723918
132	2005	12	1.85860097	6.7952681	0.0	371.73540689
133	2006	1	13.8529756	3.955815	0.0	368.50794165
134	2006	2	0.0	2.20578079	0.0	217.98627425
135	2006	3	20.36995118	2.21632022	0.0	278.14493454
136	2006	4	0.0	3.66126324	0.0	112.79499393
137	2006	5	31.04988157	2.55955502	0.0	216.76934719
138	2006	6	2.74446121	1.2930184	0.0	194.67725925
139	2006	7	11.93285356	5.89526	0.0	199.27754049
140	2006	8	13.47940619	4.99646449	0.0	108.31632146
141	2006	9	84.56422832	5.16025524	0.0	103.58801983
142	2006	10	4.56483254	1.19019699	0.0	160.945188
143	2006	11	4.75785542	5.08265738	0.0	235.55082842
144	2006	12	32.8684744	3.13855998	0.0	352.65543913
145	2007	1	0.0	1.583016	0.0	261.30757005
146	2007	2	14.56472754	3.7667509	0.0	184.17135834
147	2007	3	12.74678103	2.803277	0.0	331.01444276
148	2007	4	16.50546743	11.684262	0.0	246.0268704
149	2007	5	27.20453907	0.8	0.0	316.6748172
150	2007	6	20.7623944	3.46434999	0.0	305.29619657
151	2007	7	10.07936424	2.8764	0.0	379.38756536
152	2007	8	24.29742972	0.13685	0.0	233.38735671
153	2007	9	31.33654774	1.0562	0.0	114.70573109
154	2007	10	20.3877717	0.0	0.0	290.85010539
155	2007	11	26.16442329	1.966284	0.0	238.70706673
156	2007	12	26.39690325	3.78829057	0.0	254.46955953
157	2008	1	6.40698157	3.88925348	0.0	340.13508546
158	2008	2	23.38661361	0.0	0.0	157.5261405
159	2008	3	7.07	0.8552	0.0	385.46027722
160	2008	4	21.63242275	0.8953	0.0	373.31204533
161	2008	5	12.44372464	1.408528	0.0	253.61119471
162	2008	6	24.45024021	1.81136	0.0	372.27030067
163	2008	7	15.24721332	1.74267998	0.0	334.82775607
164	2008	8	22.62839716	1.56999999	0.0	154.9614603
165	2008	9	77.7435419	0.95628	0.0	219.03867199
166	2008	10	49.37085999	2.96335649	0.0	272.03644597
167	2008	11	18.85140546	0.0	0.0	221.93674908
168	2008	12	52.28905222	2.68	0.0	289.13901169
169	2009	1	4.73887947	5.518237	0.0	251.2417473
170	2009	2	6.05019937	0.141264	0.0	219.36846587
171	2009	3	11.86234307	1.840492	0.0	310.31792747
172	2009	4	6.75638672	4.574	0.0	338.11830094
173	2009	5	7.96963509	0.486816	0.0	299.92340818
174	2009	6	13.81780498	0.0	0.0	348.13454402
175	2009	7	5.91980724	0.0	0.0	287.9983001
176	2009	8	26.24346937	0.0	0.0	315.63657071
177	2009	9	17.78315498	1.294615	0.0	377.12168554
178	2009	10	7.04073969	8.11258751	0.0	366.57805842
179	2009	11	29.23503813	16.79374998	0.0	446.11041212
180	2009	12	24.71715068	5.84139997	0.0	432.24688437
181	2010	1	1.84999998	8.61273	0.0	576.08350768
182	2010	2	1.21524099	0.0	0.0	462.93760666
183	2010	3	7.5948805	3.45180001	0.0	374.53617474
184	2010	4	5.24916787	0.0	0.0	365.85488315
185	2010	5	19.03449999	0.35999999	0.0	397.19778921
186	2010	6	10.49999999	0.70576	0.0	382.16401153
187	2010	7	0.0	19.93825001	0.0	492.0738889
188	2010	8	2.45149999	182.59578853	0.0	299.67721555
189	2010	9	0.0	124.46030142	0.0	239.34735725
190	2010	10	0.0	46.61711337	0.0	359.21946503
191	2010	11	0.0	35.41129295	0.0	261.01497332
192	2010	12	1.48599998	48.69309832	0.0	426.92197373
193	2011	1	0.0	31.23948394	0.0	316.84687974
194	2011	2	0.0	37.77045196	0.0	311.5062414
195	2011	3	49.34118634	32.38095198	0.0	398.68837429
196	2011	4	0.1	13.50128998	0.0	507.70145534
197	2011	5	4.613	6.9981238	0.0	615.10211795
198	2011	6	0.0	2.0	0.0	539.19812141
199	2011	7	1.94591203	11.36310142	0.0	456.33621451
200	2011	8	25.86358005	4.95629383	0.0	413.49352325
201	2011	9	0.0	3.5706763	0.0	516.11203735
202	2011	10	5.34553246	4.01112999	0.0	638.47055252
203	2011	11	0.0	13.803665	0.0	703.19438476
204	2011	12	4.86745498	54.38456274	0.0	844.38067282
205	2012	1	2.99299199	11.65316714	0.0	594.21101064
206	2012	2	6.40252689	24.18690644	0.0	454.57437091
207	2012	3	0.0	9.89849941	0.0	544.23614997
208	2012	4	0.0	8.42007369	0.0	612.37977299
209	2012	5	2.992992	8.97152921	0.0	624.6596298
210	2012	6	18.3683397	7.53674999	0.0	582.26060767
211	2012	7	0.0	1.289031	0.0	704.87825247
212	2012	8	1.475463	33.57618063	0.0	970.02911449
213	2012	9	4.37703693	12.40405624	0.0	970.76717273
214	2012	10	0.0	6.81977888	0.0	1078.86010696
215	2012	11	0.87604088	11.891511	0.0	1109.57027369
216	2012	12	0.0	1.49999998	0.0	1140.48580659
217	2013	1	1.52076999	0.0	0.0	948.18362939
218	2013	2	20.64467797	0.0	0.0	736.95972748
219	2013	3	0.0	17.323048	0.0	603.26484932
220	2013	4	2.849901	10.7387006	0.0	1041.59860332
221	2013	5	3.32488761	1.3153045	0.0	1099.90841188
222	2013	6	12.49999999	4.61758	0.0	815.59604943
223	2013	7	4.67233293	9.19937	0.0	442.81920722
224	2013	8	16.14999999	14.90101	0.0	280.52682802
225	2013	9	4.97535258	7.5436	0.0	435.17791613
226	2013	10	0.0	10.3694315	0.0	400.04770583
227	2013	11	6.0	21.15884371	0.0	561.46669483
228	2013	12	0.0	14.72478	0.0	877.29844334
229	2014	1	117.44799999	27.07634509	0.0	597.42763004
230	2014	2	0.81911337	0.0	0.0	511.29619287
231	2014	3	0.0	0.0	0.0	489.18197029
232	2014	4	1.834435	0.0	0.0	571.23601254
233	2014	5	23.59787099	1.701936	0.0	535.4335689
234	2014	6	1.598764	2.0	0.0	572.70090012
235	2014	7	2.980833	6.0392	0.0	570.64229606
236	2014	8	0.0	10.842055	0.0	391.80449029
237	2014	9	1.99330245	6.49940559	0.0	451.15669457
238	2014	10	7.15493	3.79063699	0.0	638.57924678
239	2014	11	4.51701253	4.46444784	0.0	579.89162086
240	2014	12	12.6553331	6.66380002	0.0	648.27620423
241	2015	1	0.0	9.07558579	0.0	416.84786314
242	2015	2	0.0	1.5002064	0.0	373.21112981
243	2015	3	0.0	1.3068	0.0	539.62021448
244	2015	4	0.0	0.0	0.0	510.95348073
245	2015	5	0.0	0.0	0.0	638.64869829
246	2015	6	87.75	1.29999998	0.0	987.4231991
247	2015	7	0.0	9.2419179	0.0	302.53562844
248	2015	8	0.0	4.76835	0.0	442.72691757
249	2015	9	0.0	3.0	0.0	524.63648532
250	2015	10	0.0	3.14055	0.0	626.34796733
251	2015	11	0.0	0.0	0.0	782.2275759
252	2015	12	9.99999999	1.99999999	0.0	870.92568656
253	2016	1	0.0	2.20831835	0.0	846.10982725
254	2016	2	12.44245299	0.0	0.0	622.21823157
255	2016	3	0.0	0.0	0.0	659.51163591
256	2016	4	0.0	0.0	0.0	695.18398098
257	2016	5	0.0	0.0	0.0	606.50137976
258	2016	6	0.0	0.0	0.0	726.4755406
259	2016	7	0.0	2.483228	0.0	726.79798596
260	2016	8	0.0	0.0	0.0	515.19596018
261	2016	9	2.5894298	2.61864	0.0	623.06984588
262	2016	10	0.0	0.0	0.0	756.63155378
263	2016	11	3.0	0.0	0.0	929.11277049
264	2016	12	0.0	2.094198	0.0	1178.63957906
265	2017	1	0.0	3.82994912	0.0	1087.75546405
266	2017	2	0.0	5.86921347	0.0	923.10254517
267	2017	3	2.21299038	4.43277695	0.0	831.81152031
268	2017	4	0.0	6.99999999	0.0	785.90977743
269	2017	5	0.14426982	19.50134414	0.0	939.8525372
270	2017	6	0.0	3.00915361	0.0	1269.27108824
271	2017	7	9.09165961	18.70220286	0.0	1233.43051508
272	2017	8	9.009726	4.30349433	0.0	953.31946449
273	2017	9	8.521236	0.0	0.0	786.26422276
274	2017	10	134.38521587	4.62530454	0.0	1025.26145798
275	2017	11	3.154656	0.0	0.0	1136.10422571
276	2017	12	78.55900045	1.02587427	0.0	1243.05892064
277	2018	1	2.59999999	3.01689446	0.0	1005.59034441
278	2018	2	2.84669283	0.0	0.0	605.52690758
279	2018	3	43.13125833	2.966816	0.0	753.86544827
280	2018	4	4.53419561	0.0	0.0	633.77832484
281	2018	5	12.58534109	0.0	0.0	769.15309478
282	2018	6	11.33393443	0.0	0.0	903.34556245
283	2018	7	0.0	0.0	0.0	847.26256479
284	2018	8	12.09249671	0.0	0.0	956.47731601
285	2018	9	1.76414501	0.0	0.0	887.9798189
286	2018	10	11.52572394	0.0	0.0	1187.52238265
287	2018	11	0.0	0.0	0.0	1093.59235207
288	2018	12	3.87205728	5.80765	0.0	1015.27804759
289	2019	1	3.894021	5.8568	0.0	783.02864074
290	2019	2	0.0	2.817232	0.0	527.09957739
291	2019	3	3.36547265	0.0	0.0	329.45321415
292	2019	4	0.0	0.0	0.0	276.26874329
293	2019	5	3.2	2.58633038	0.0	377.64386451
294	2019	6	0.0	0.0	0.0	277.37875728
295	2019	7	0.0	0.0	0.0	547.55666317
296	2019	8	0.0	0.0	0.0	863.08814657
297	2019	9	0.0	0.0	0.0	1034.24777479
298	2019	10	0.47594676	0.0	0.0	1117.50673244
299	2019	11	0.0	0.0	0.0	1275.92955551
300	2019	12	17.9295498	0.0	0.0	755.90981252
301	2020	1	0.0	0.0	0.0	660.19846005
302	2020	2	0.0	0.0	0.0	565.25429778
303	2020	3	3.465085	0.0	0.0	633.10569585
304	2020	4	25.1163358	0.0	0.0	621.40686196
305	2020	5	0.0	0.0	0.0	1532.44547694
306	2020	6	3.465085	0.0	0.0	1435.52294823
307	2020	7	0.0	0.0	0.0	1800.15995193
308	2020	8	0.0	0.0	0.0	1818.92403537
309	2020	9	0.0	0.0	0.0	1765.51474662
310	2020	10	0.0	0.0	0.0	1706.81947055
311	2020	11	0.0	0.0	0.0	1284.87127425
312	2020	12	0.0	0.0	0.0	980.3595172
313	2021	1	0.0	0.0	0.0	620.2397461
314	2021	2	0.0	0.0	0.0	478.45913849
315	2021	3	0.0	0.0	0.0	604.17601769
316	2021	4	0.0	0.0	0.0	515.56862866
317	2021	5	0.0	0.0	0.0	449.76217503
318	2021	6	0.0	0.0	0.0	519.1930222
319	2021	7	0.0	0.0	0.0	1303.58132141
320	2021	8	16.186786	0.0	0.0	1762.52957041
321	2021	9	0.0	0.0	0.0	1362.07605906
322	2021	10	10.395142	0.0	0.0	1051.19162158
323	2021	11	0.0	0.0	0.0	858.9606741
324	2021	12	5.253978	0.0	0.0	901.24613989
325	2022	1	0.0	0.0	0.0	688.8997865
326	2022	2	0.0	0.0	0.0	417.10990013
327	2022	3	0.0	0.0	0.0	509.44420222
328	2022	4	0.0	0.0	0.0	450.25278272
329	2022	5	10.0	0.0	0.0	451.50881193
330	2022	6	9.58238079	0.0	0.0	586.17735032
331	2022	7	0.0	0.0	0.0	1106.25910235
332	2022	8	0.0	0.0	0.0	4150.92798837
333	2022	9	0.0	0.0	0.0	2678.89139644
334	2022	10	5.103215	0.0	0.0	1472.9485507
335	2022	11	0.0	0.0	0.0	1145.52203947
336	2022	12	4.9060664	3.9624	0.0	1038.15943128
337	2023	1	0.0	3.0	0.0	650.4133155
338	2023	2	0.0	0.0	0.0	722.12495813
339	2023	3	0.0	0.0	0.0	841.83221524
340	2023	4	0.0	0.0	0.0	515.67348487
341	2023	5	0.0	0.0	0.0	625.79042334
342	2023	6	0.0	0.0	0.0	1006.39513749
343	2023	7	0.0	11.107176	0.0	2576.75105754
344	2023	8	0.0	32.64319871	0.0	2831.75211569
345	2023	9	0.0	16.696721	0.0	2582.98918586
346	2023	10	0.0	0.0	0.0	2322.38945371
347	2023	11	0.0	4.183615	0.0	1823.71102719
348	2023	12	0.0	1.96069454	0.0	1669.04084566
349	2024	1	0.0	0.0	0.0	1403.57758021
350	2024	2	0.0	0.0	0.0	1280.60340316
351	2024	3	0.0	16.95561	0.0	1320.98260073
352	2024	4	0.0	15.5037	0.0	1315.50459865
353	2024	5	0.0	10.547616	0.0	1342.63143997
354	2024	6	0.0	82.6455	0.0	1734.62869643
355	2024	7	0.0	5.2012124	0.0	3100.39603587
356	2024	8	0.0	137.76759474	0.0	5028.93669223
357	2024	9	0.0	0.0	0.0	3853.71680536
358	2024	10	0.0	45.342996	0.0	3268.79896499
359	2024	11	0.0	0.86472	0.0	3165.07943357
360	2024	12	0.0	3.19696	0.0	4476.32245855
361	2025	1	0.0	13.91454	0.0	2870.346998
362	2025	2	0.0	5.458315	0.0	1545.43632238
363	2025	3	0.0	31.170112	0.0	1169.81191794
364	2025	4	0.0	0.0	0.0	1455.02969361
365	2025	5	0.0	17.65016	0.0	2276.19083899
366	2025	6	0.0	5.5947	0.0	2699.22715031
367	2025	7	0.0	7.972446	0.0	2455.68020082
368	2025	8	0.0	38.61074	0.0	3891.00820011
369	2025	9	0.0	0.0	0.0	2814.79120416
370	2025	10	0.0	195.09041493	0.0	3457.85324646
371	2025	11	0.0	291.06424978	0.0	2929.81521917
372	2025	12	0.0	619.51244591	0.0	5152.05569623
