﻿_id	ano	mes	bndes_finem	bndes_exim	bndes_mercado_de_capitais	bndes_nao_reembolsavel	bndes_microcredito	bndes_finame
1	1997	3	0.0	0.0	0.0	0.19191667	0.0	0.0
2	1997	4	15.16375155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1997	5	0.0	0.0	0.0	0.02273334	0.0	0.0
4	1997	6	0.0	0.0	0.0	0.27154334	0.0	0.0
5	1997	7	3.5272191	0.0	0.0	0.17983334	0.0	0.0
6	1997	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
7	1997	9	0.20012276	0.0	0.40735519	0.02048331	0.0	0.0
8	1997	10	0.99999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	1997	11	1.49999999	0.0	0.612	0.0	0.0	0.0
10	1997	12	0.40321501	0.0	0.41143085	0.338	0.0	0.0
11	1998	1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	1998	2	0.20076168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	1998	3	1.49999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1998	5	1.10221376	0.0	0.0	1.36843613	0.0	0.0
15	1998	6	0.99999999	0.0	0.21045346	1.93836813	0.0	0.0
16	1998	7	6.0342676	0.72803718	2.88764052	7.75217473	0.0	0.0
17	1998	8	3.05838708	0.0	0.82380648	3.26983758	0.0	0.0
18	1998	9	3.46125018	0.0	0.0	2.91398812	0.0	0.0
19	1998	10	1.08055067	0.0	0.80999534	1.30957736	0.0	0.0
20	1998	11	5.49862794	0.0	0.7575631	1.54703111	0.0	0.0
21	1998	12	6.80852461	0.0	0.68688036	3.1134217	0.0	0.0
22	1999	1	0.0	0.0	0.64473064	0.46063763	0.0	0.0
23	1999	2	3.36201179	0.0	24.26674559	2.82885435	0.0	0.0
24	1999	3	7.28600016	0.0	11.53916139	4.27088737	0.0	0.0
25	1999	4	4.93459699	0.0	21.9657672	0.88684787	0.0	0.0
26	1999	5	3.70599997	0.31673	0.0	1.44495832	0.0	0.0
27	1999	6	0.8028279	0.0	0.0	2.53826543	0.0	0.0
28	1999	7	2.98933829	0.0	0.4378744	8.88888747	0.0	0.0
29	1999	8	5.86477235	0.0	0.95927542	2.80473914	0.0	0.0
30	1999	9	9.56107726	0.0	0.36390972	3.26993332	0.0	0.0
31	1999	10	6.989035	0.0	0.0	4.81087958	0.0	0.0
32	1999	11	3.34119394	0.0	0.4	2.86209223	0.0	0.0
33	1999	12	7.269308	0.0	4.01272095	10.17620383	0.0	0.0
34	2000	1	4.10731189	0.0	0.8066754	1.72430662	0.0	0.0
35	2000	2	1.58676196	0.0	0.0	2.50944593	0.0	0.0
36	2000	3	14.52143334	0.0	1.3982216	1.55706993	0.0	0.0
37	2000	4	7.13043186	0.0	7.11	1.88598246	0.0	0.0
38	2000	5	3.64154491	0.0	3.19643692	1.79913045	0.0	0.0
39	2000	6	8.31214178	0.0	0.61164984	3.13300115	0.0	0.0
40	2000	7	6.89840017	0.0	3.57593486	9.30649783	0.0	0.0
41	2000	8	18.57232626	0.0	3.784344	8.61015451	0.0	0.0
42	2000	9	9.21455642	0.0	5.06174208	6.9970504	0.0	0.0
43	2000	10	6.90083664	0.0	3.83988605	1.13032103	0.0	0.0
44	2000	11	34.98267499	0.0	2.18818825	3.24906669	0.0	0.0
45	2000	12	28.06310907	0.29166608	7.79021565	3.73160489	0.0	0.0
46	2001	1	7.46883752	0.0	0.0	1.23886295	0.0	0.0
47	2001	2	9.13415662	0.0	6.45245406	1.92620514	0.0	0.0
48	2001	3	7.81820663	0.19800181	4.704	1.66003974	0.0	0.0
49	2001	4	6.81750217	0.04985813	5.09581764	1.47789977	0.0	0.0
50	2001	5	19.00358687	0.0	2.0	3.38472757	0.0	0.0
51	2001	6	11.83258949	0.3004952	18.16723404	1.500907	0.0	0.0
52	2001	7	6.48590495	0.18752162	2.01172	1.07283962	0.0	0.0
53	2001	8	14.37753599	20.26505819	8.5984128	1.67538018	0.0	0.0
54	2001	9	13.0682723	1.48169777	0.0	3.63878995	0.0	0.0
55	2001	10	25.47277628	0.86835105	1.58429522	9.21490055	0.0	0.0
56	2001	11	16.74004661	0.33136508	0.3	0.37388962	0.0	0.0
57	2001	12	36.01556231	34.50697207	1.02119331	6.67861003	0.0	0.0
58	2002	1	0.0	0.25035978	0.0	1.54323474	0.0	0.0
59	2002	2	18.54345347	0.16412661	0.9634366	3.70656071	0.0	0.0
60	2002	3	83.69889772	0.0	1.0	5.03954646	0.0	0.0
61	2002	4	3.46172351	0.0	1.0	1.70610844	0.0	0.0
62	2002	5	43.42336621	0.0	2.16186855	8.43229092	0.0	0.0
63	2002	6	2.69932512	0.0	0.0	2.548703	0.0	0.0
64	2002	7	214.07062393	0.0	1.0	5.52104323	0.0	0.0
65	2002	8	1.27932783	0.23584638	0.0	2.38227053	0.0	0.0
66	2002	9	63.87259702	0.0	0.0	0.66857326	0.0	0.0
67	2002	10	22.34092585	0.70139616	2.44	3.63014887	0.0	0.0
68	2002	11	33.51969823	0.31061205	2.51785452	4.08841049	0.0	0.0
69	2002	12	83.73717878	0.38540076	1.0076913	3.02321207	0.0	0.0
70	2003	1	4.29327422	0.0	0.25	0.50410233	0.0	0.0
71	2003	2	21.28453121	0.0	3.222105	1.48202724	0.0	0.0
72	2003	3	8.01950939	0.0	1.0153836	0.33894605	0.0	0.0
73	2003	4	6.27778805	0.2772241	1.76136	3.44719995	0.0	0.0
74	2003	5	5.74058208	0.0	0.93067556	2.34622566	0.0	0.0
75	2003	6	4.01365686	0.28166579	0.23120025	4.59134781	0.0	0.0
76	2003	7	90.66866628	0.87929906	3.4041665	1.63702073	0.0	0.0
77	2003	8	33.4617483	0.0	1.62269625	1.08482451	0.0	0.0
78	2003	9	31.37156763	1.09785123	0.0	3.0854679	0.0	0.0
79	2003	10	31.08655019	0.0	1.58530987	1.37441243	0.0	0.0
80	2003	11	130.93741844	0.0	0.0	1.64087201	0.0	0.0
81	2003	12	124.47257925	2.50024574	0.0	4.04002651	0.0	0.0
82	2004	1	0.6206761	0.09528757	0.0	0.20579198	0.0	0.0
83	2004	2	4.01931297	0.11518703	1.45147842	1.24879401	0.0	0.0
84	2004	3	28.202245	0.0	0.0	0.856625	0.0	0.0
85	2004	4	10.6136782	0.0669158	0.0	1.6895878	0.0	0.0
86	2004	5	70.32913372	0.69546513	0.3	1.76279559	0.0	0.0
87	2004	6	86.98371089	0.69324101	0.0	1.35328366	0.0	0.0
88	2004	7	8.84691414	0.0	6.0977349	1.14157944	0.0	0.0
89	2004	8	26.42912009	5.11853317	0.0	0.61213912	0.0	0.0
90	2004	9	22.75635896	2.36581974	0.0	0.96736556	0.0	0.0
91	2004	10	55.60156577	7.54603946	1.3	2.08932541	0.0	0.0
92	2004	11	11.66151866	0.28487902	0.0	2.60224663	0.0	0.0
93	2004	12	16.0847912	0.0	15.64527767	6.06678213	0.0	0.0
94	2005	1	8.01625845	0.0	3.07605767	0.42795788	0.0	0.0
95	2005	2	1.70340121	0.0	42.55043014	2.4832414	0.0	0.0
96	2005	3	14.01530224	0.0	6.06984678	0.41330019	0.0	0.0
97	2005	4	6.598798	0.0	3.50532193	0.64664916	0.0	0.0
98	2005	5	21.6519183	0.0	0.88833399	1.33298542	0.0	0.0
99	2005	6	0.820321	0.0	3.33812358	2.67781638	0.0	0.0
100	2005	7	38.12048575	1.4575093	6.80702289	2.19916343	0.0	0.0
101	2005	8	91.76684631	0.0	13.04660414	4.53501288	0.0	0.0
102	2005	9	86.50502226	0.67413146	5.41040826	1.56807374	0.0	0.0
103	2005	10	8.80882043	0.0	5.39525993	1.54499512	0.0	0.0
104	2005	11	7.37138498	0.0	11.06781425	1.40209107	0.0	0.0
105	2005	12	35.05414622	0.0	16.07794638	8.65037711	0.0	0.0
106	2006	1	16.55046658	0.0	0.0	4.04545854	0.0	0.0
107	2006	2	15.99975275	0.0	0.0	1.9003898	0.0	0.0
108	2006	3	18.24815618	0.0	0.65	1.54444353	0.0	0.0
109	2006	4	3.03462556	0.0	0.2	1.53882131	0.0	0.0
110	2006	5	136.89967407	0.0	0.0	3.48007051	0.0	0.0
111	2006	6	9.18569254	0.0	0.0	0.56328301	0.0	0.0
112	2006	7	31.73346541	0.0	22.6287918	3.77011195	0.0	0.0
113	2006	8	10.03046616	0.0	4.048336	2.15548931	0.0	0.0
114	2006	9	68.04304433	0.0	0.65	2.05226774	0.0	0.0
115	2006	10	15.28891793	0.0	13.022953	2.90268397	0.0	0.0
116	2006	11	6.41072847	0.0	0.0	2.70265281	0.0	0.0
117	2006	12	29.22732363	0.07950923	17.95858619	9.1732677	0.0	0.0
118	2007	1	18.53657526	0.0	1.48	0.54761847	0.0	0.0
119	2007	2	15.83870807	0.0	1.25	1.58815511	0.0	0.0
120	2007	3	7.95576268	0.0	11.75	0.77767137	0.0	0.0
121	2007	4	10.39361325	0.11667989	11.30030952	1.49787272	0.0	0.0
122	2007	5	15.25707523	0.11980767	0.0	1.43155898	0.0	0.0
123	2007	6	3.71908539	0.0	4.09268183	1.84372139	0.0	0.0
124	2007	7	16.24136362	0.0	1.2	2.87979061	0.0	0.0
125	2007	8	9.78634276	0.18906952	4.63275784	2.92445119	0.0	0.0
126	2007	9	12.11514588	0.18794679	24.6258407	2.79077863	0.0	0.0
127	2007	10	139.27436389	0.0	3.80881881	2.1485341	0.0	0.0
128	2007	11	19.23939057	0.0	15.100153	1.81479929	0.0	0.0
129	2007	12	71.25139175	6.81136733	27.4075	12.61972059	0.0	0.0
130	2008	1	4.67849909	7.32784577	5.69962885	1.3753416	0.0	0.0
131	2008	2	8.06851563	0.0	12.43325	3.57557455	0.0	0.0
132	2008	3	218.26221678	5.46319325	7.69682138	2.40885529	0.0	0.0
133	2008	4	17.03939474	2.10572595	6.9826185	8.06985254	0.0	0.0
134	2008	5	16.62891349	0.2558136	16.1044167	10.74330473	0.0	0.0
135	2008	6	101.18211685	0.0	29.34665412	2.70495139	0.0	0.0
136	2008	7	68.87275303	7.09190834	6.0913657	2.52169134	0.0	0.0
137	2008	8	61.50719268	0.0	9.74750395	10.01029306	0.0	0.0
138	2008	9	121.67141731	0.23092211	1.15	1.64057344	0.0	0.0
139	2008	10	231.57429089	0.73895506	5.82	13.98599	0.0	0.0
140	2008	11	51.74032398	0.0	4.66709832	5.58406369	0.0	0.0
141	2008	12	77.36316435	10.39537947	13.3696	4.74675558	0.0	0.0
142	2009	1	6.01699374	0.37461261	7.59164138	4.52866284	0.0	0.0
143	2009	2	33.51599217	19.15035988	4.055	12.66451505	0.0	0.0
144	2009	3	51.78516273	0.0	6.0670594	7.18702295	0.0	0.0
145	2009	4	29.25672048	0.0	14.03274913	2.68682452	0.0	0.0
146	2009	5	33.49930592	0.0	5.344994	4.78620882	0.0	0.0
147	2009	6	60.33209754	1.03713043	11.22546874	2.92391396	0.0	0.0
148	2009	7	73.32647479	0.14931356	8.59363733	15.08216523	0.0	0.0
149	2009	8	85.94811336	0.10691931	1.075	10.6760493	0.0	0.0
150	2009	9	10.28399998	0.0	34.06633166	8.35814467	0.0	0.0
151	2009	10	58.44890878	0.0	7.0617064	2.97610317	0.0	0.0
152	2009	11	7.63000971	0.0	14.70324841	5.51326647	0.0	0.0
153	2009	12	48.60271025	1.1745608	38.72490144	10.1179259	0.0	0.0
154	2010	1	11.22804397	0.95037888	69.02909952	9.06041445	0.0	0.0
155	2010	2	7.74538867	0.119778	9.4965	8.98736308	0.0	0.0
156	2010	3	14.78950374	0.0	26.50165605	13.29535531	0.0	0.0
157	2010	4	25.87765169	0.0	16.8999072	9.30278472	0.0	0.0
158	2010	5	13.38128684	0.80898495	26.17274788	16.05047931	0.0	0.0
159	2010	6	17.79100611	0.0	24.21854374	5.93060936	0.0	0.0
160	2010	7	17.63940278	0.0	6.58747864	11.84679301	0.0	0.0
161	2010	8	17.76626291	1.39688328	52.52258154	6.8405104	0.0	0.0
162	2010	9	4.86409567	0.25253811	9.52662992	13.27452917	0.0	0.0
163	2010	10	20.72008839	0.46787299	5.010379	14.55115589	0.0	0.0
164	2010	11	10.24204938	0.77199643	8.60662398	7.4248319	0.0	0.0
165	2010	12	25.26307265	0.73383486	47.86243409	10.30614446	0.0	0.0
166	2011	1	21.24992363	0.66409847	5.34392602	7.80504845	0.0	0.0
167	2011	2	21.09249196	0.9086906	2.16767958	9.95305658	0.0	0.0
168	2011	3	25.20160681	0.0	0.9	10.67238431	0.0	0.0
169	2011	4	11.43336322	0.0	5.53294154	9.67548186	0.0	0.0
170	2011	5	11.58713618	3.34321563	4.73586527	6.53889216	0.0	0.0
171	2011	6	23.41144625	1.52391285	5.88766703	13.22289494	0.0	0.0
172	2011	7	31.44442792	1.17253773	40.02715962	6.23594582	0.0	0.0
173	2011	8	21.4871235	3.11890527	30.0113756	29.04253762	0.0	0.0
174	2011	9	19.6831618	2.18872825	2.44868232	14.85778868	0.0	0.0
175	2011	10	19.20229994	2.6491448	9.94923856	19.10119317	0.0	0.0
176	2011	11	89.04745083	3.42970619	3.39289809	17.86775476	0.0	0.0
177	2011	12	231.4697192	2.40440221	26.77099861	14.46984016	0.0	0.0
178	2012	1	28.41643711	0.0	3.9	12.77907975	0.0	0.0
179	2012	2	63.312588	2.12490782	4.94911119	12.14785826	0.0	0.0
180	2012	3	17.37939581	0.92310345	4.58599934	23.60659706	0.0	0.0
181	2012	4	60.5094693	1.31001397	27.76442771	25.04080609	0.0	0.0
182	2012	5	15.41931893	0.0	6.5552551	14.51069117	0.0	0.0
183	2012	6	16.97111196	5.30366128	24.626768	6.93635301	0.0	0.0
184	2012	7	17.20882063	4.26673861	5.40126376	16.19437781	0.0	0.0
185	2012	8	15.68218341	4.44574936	18.89586	15.92441559	0.0	0.0
186	2012	9	12.80169796	6.31838175	16.6402988	27.11337016	0.0	0.0
187	2012	10	57.77586411	5.10030886	5.40706229	15.70833786	0.0	0.0
188	2012	11	27.43137324	0.53880335	7.42155083	17.87197287	0.0	0.0
189	2012	12	240.05079889	4.39758455	56.81786952	27.70025818	0.0	0.0
190	2013	1	11.55069997	0.97492852	17.04738056	6.65047083	0.0	0.0
191	2013	2	22.25894654	3.37420799	32.14501541	20.58160099	0.0	0.0
192	2013	3	23.53877943	7.72638131	20.48118235	12.33827018	0.0	0.0
193	2013	4	16.78596996	2.64816504	12.40841286	9.93452321	0.0	0.0
194	2013	5	42.62048922	0.0	18.90976462	10.30907037	0.0	0.0
195	2013	6	55.10593336	0.0	8.88399999	21.07236936	0.0	0.0
196	2013	7	20.36008166	0.0	11.3719453	22.51060414	0.0	0.0
197	2013	8	63.41145348	15.80294728	0.4061125	15.4311162	0.0	0.0
198	2013	9	27.90177464	3.6072185	2.07733895	13.60617819	0.0	0.0
199	2013	10	40.51030297	11.0644476	32.62302274	12.83577044	0.0	0.0
200	2013	11	14.78299992	0.88236644	9.88689412	17.15137827	0.0	0.0
201	2013	12	27.61857588	0.0	31.72696531	53.28553931	0.0	0.0
202	2014	1	35.92699996	0.16335422	14.5251082	17.13291094	0.0	0.0
203	2014	2	25.98904863	7.20291693	7.242262	25.56714803	0.0	0.0
204	2014	3	91.37662712	0.0	0.90008628	29.43503052	0.0	0.0
205	2014	4	75.19138613	0.0	1.716652	24.46497717	0.0	0.0
206	2014	5	22.73870623	9.24977142	7.5376911	30.64219104	0.0	0.0
207	2014	6	36.1473517	8.29664361	1.69231398	60.5562638	0.0	0.0
208	2014	7	11.9076692	1.24465462	1.2	12.20979045	0.0	0.0
209	2014	8	24.23916799	0.0	3.36119894	19.56775738	0.0	0.0
210	2014	9	34.0905589	0.32859006	83.79894287	23.43670455	0.0	0.0
211	2014	10	29.3890278	1.8486758	16.81293259	22.06293428	0.0	0.0
212	2014	11	45.97814563	10.09408869	4.989379	29.38727787	5.99999998	0.0
213	2014	12	85.85935611	0.0	12.62638342	18.1666426	0.0	0.0
214	2015	1	7.58392626	0.0	22.202602	25.03366077	0.0	0.0
215	2015	2	160.94482579	11.98063765	2.627166	5.69681792	2.0	0.0
216	2015	3	19.63275205	0.0	75.73092496	35.18290058	0.0	0.0
217	2015	4	8.99694734	0.0	13.55953731	22.74110536	2.49999999	0.0
218	2015	5	90.47521578	0.0	29.66256278	26.47813106	0.0	0.0
219	2015	6	6.71499998	1.01707206	1.727334	28.33317887	2.0	0.0
220	2015	7	11.09878187	0.0	20.7855612	35.91838617	0.0	0.0
221	2015	8	78.82427259	0.81606271	2.693186	14.76938116	0.0	0.0
222	2015	9	48.62960706	5.67915131	4.08793455	13.88461522	0.0	0.0
223	2015	10	49.68632849	0.0	8.83629677	19.17445191	1.20143486	0.0
224	2015	11	25.42059407	0.0	6.72171	15.99588774	0.0	0.0
225	2015	12	87.53839892	0.0	17.10638048	38.79679426	10.00183774	0.0
226	2016	1	20.31698951	0.0	14.72752644	4.59748458	0.0	0.0
227	2016	2	26.53472019	5.67781251	30.30966183	51.61634504	0.0	0.0
228	2016	3	18.00904514	0.0	27.24973274	15.57205951	0.0	0.0
229	2016	4	26.60370227	0.0	84.44791589	18.90872919	0.0	0.0
230	2016	5	19.35347448	0.0	10.13307206	26.83307357	0.0	0.0
231	2016	6	222.37056065	6.60650325	18.55005215	37.70287848	1.50199764	0.0
232	2016	7	19.71545835	0.0	7.84726453	17.41934595	0.0	0.0
233	2016	8	15.36525273	0.0	18.14089542	21.38584553	0.0	0.0
234	2016	9	8.22058325	0.0	16.27878153	38.65644687	0.0	0.0
235	2016	10	14.35138337	4.16207379	4.198081	16.70349876	0.0	0.0
236	2016	11	25.51998612	12.0996746	11.11320612	8.45573695	0.0	0.0
237	2016	12	91.01652918	0.0	0.758432	49.12298877	0.0	0.0
238	2017	1	7.25008002	0.0	18.34723894	58.15321877	0.0	0.0
239	2017	2	14.07749761	3.42914672	17.41871035	40.98265149	0.0	0.0
240	2017	3	1.73214363	0.0	26.0854355	21.98961274	0.0	0.0
241	2017	4	8.71435391	1.89541302	3.924233	11.73217192	0.0	0.0
242	2017	5	9.04924536	3.32272898	51.23367486	43.50126762	0.0	0.0
243	2017	6	8.71493908	0.0	15.52720461	18.84819719	3.03732508	0.0
244	2017	7	7.88000052	0.64823923	8.80579773	21.57344387	0.0	0.0
245	2017	8	19.74571664	3.09745346	23.09380728	12.82265103	0.0	0.0
246	2017	9	41.74492125	1.39877702	7.113682	19.79333522	3.10129827	0.0
247	2017	10	46.87460739	2.01860435	42.09932811	20.20267391	6.30263704	0.0
248	2017	11	41.67816958	4.52551054	11.51011582	11.93084725	0.0	0.0
249	2017	12	78.13340726	5.96433107	46.92831679	46.62672445	0.0	0.0
250	2018	1	19.16615405	3.61628524	24.60022053	34.03025535	0.0	0.0
251	2018	2	40.98407624	1.94701182	23.22502792	14.54530986	0.0	0.0
252	2018	3	58.48230951	7.17767271	10.44825578	29.12772214	0.0	0.0
253	2018	4	46.72014967	1.56998626	22.90694458	32.70626137	0.0	0.0
254	2018	5	727.84267276	3.56576308	10.77288999	41.04837361	7.95254342	0.0
255	2018	6	14.88160764	8.92384032	6.08628599	33.95176079	0.0	0.0
256	2018	7	49.70067089	7.39786302	138.08975937	14.27169546	0.0	0.0
257	2018	8	65.24060682	0.92264523	18.68715342	17.3772419	0.0	0.0
258	2018	9	110.34125215	5.55079	7.26766999	8.89031156	2.5	0.0
259	2018	10	49.78386648	0.74803282	4.8887854	51.70708838	0.0	0.0
260	2018	11	47.85116709	0.52383218	12.64777914	11.84047202	3.16803185	0.0
261	2018	12	86.04424811	1.48358349	121.40146728	27.38584437	6.0	1.824
262	2019	1	81.42184064	3.70511785	5.56329469	30.9444635	1.5	0.0
263	2019	2	115.54902646	1.77179306	9.08036233	7.39301973	0.0	0.0
264	2019	3	44.23650899	8.32060686	46.86057812	10.57248101	5.95	0.0
265	2019	4	26.95587796	0.95751306	1.52045396	9.3354668	0.0	0.0
266	2019	5	24.82159551	2.13730955	12.94947152	12.70733967	0.0	0.0
267	2019	6	17.7855823	1.3963581	1.80275526	9.0228659	0.0	0.0
268	2019	7	65.35932399	4.81029816	38.2768099	7.39190137	0.0	0.0
269	2019	8	1265.21942404	8.92893681	12.4242729	25.78271321	0.0	0.0
270	2019	9	13.73709265	6.88853999	4.012415	4.80554778	0.0	0.0
271	2019	10	65.78128524	2.10272488	5.761456	6.25977836	4.0	0.0
272	2019	11	32.41962748	4.98424291	8.9828789	2.7065679	0.0	0.0
273	2019	12	34.20906525	12.7655083	14.33594174	31.14314185	3.0	0.0
274	2020	1	40.23526092	1.92596616	11.58011678	9.06540633	0.0	0.0
275	2020	2	11.08665981	2.55507797	9.84147987	3.19497689	0.0	0.0
276	2020	3	47.35088267	2.22300152	8.77548	2.65311262	10.0	2.8776
277	2020	4	230.2057181	0.1763551	3.829031	16.82214874	4.0	0.0
278	2020	5	197.36915025	0.44763273	12.0048854	23.24269334	0.0	0.0
279	2020	6	93.99212517	3.93497004	5.21822275	6.7305068	0.0	0.0
280	2020	7	2108.44379205	3.67102221	7.44720332	28.91000357	5.0	0.0
281	2020	8	216.85544274	1.85671273	11.67360963	18.85370102	0.0	0.0
282	2020	9	274.49544257	1.53178058	20.05163016	4.27469079	0.0	1.911
283	2020	10	195.91628525	3.75895702	1.82443669	27.89448434	0.0	15.2404602
284	2020	11	109.34561484	0.0	8.144596	12.53117505	0.0	1.62
285	2020	12	108.06297575	0.6415769	5.5320523	44.19953124	6.2	47.9296663
286	2021	1	54.7635186	0.0	9.75860152	0.86595025	0.0	32.95891987
287	2021	2	48.20243571	0.0	4.16643285	5.03996255	2.5	4.7280047
288	2021	3	109.96819635	1.34021371	100.16668586	24.82718366	1.5	51.51202789
289	2021	4	28.899	0.89135024	202.492928	2.28260882	0.0	12.66618417
290	2021	5	19.2034656	0.96819804	9.49832945	8.59033125	0.0	11.5345536
291	2021	6	95.933	0.0	3.6024141	7.00452863	5.0	12.47693883
292	2021	7	336.60011961	0.0	5.89354029	18.89942433	1.4	7.62028673
293	2021	8	143.31158579	0.0	2.45305341	15.81895785	0.0	22.6960708
294	2021	9	34.80846481	1.21533966	5.19235199	0.0	0.95	0.51
295	2021	10	72.585067	0.0	1.30901	10.74063244	0.4	28.73503832
296	2021	11	0.63175	0.0	214.14707421	29.50230109	1.4	20.17630302
297	2021	12	43.76692358	0.0	92.48430293	46.35359878	3.5	0.0
298	2022	1	12.0745	2.11269251	31.23581211	3.15866327	3.0	14.98379038
299	2022	2	65.80323322	0.0	22.71478384	7.91253557	0.5	22.21
300	2022	3	64.31996875	0.0	1.514963	4.77652935	0.0	14.97315299
301	2022	4	4.0555	1.71349202	32.70148948	6.005957	0.0	14.07088123
302	2022	5	1039.44437973	0.0	185.5102659	70.36204973	0.5	26.49116
303	2022	6	92.73540261	0.66490347	44.99770318	10.70741271	3.0	20.73628183
304	2022	7	10.74941	0.0	7.729801	3.5521318	0.0	2.1723
305	2022	8	18.77059232	10.88333352	41.44784824	21.65613342	8.0	13.26948618
306	2022	9	24.18261241	3.93983167	6.86812752	5.8763736	7.2	0.32021531
307	2022	10	27.19413156	2.27935747	72.46667885	7.61542273	4.1	0.0
308	2022	11	18.42834847	0.0	33.47999633	24.36040852	5.0	33.15768161
309	2022	12	8.69195587	1.5057206	11.11097928	25.15773803	2.1	13.86
310	2023	1	6.33427534	0.69226926	7.53321637	6.33835966	2.7	58.50612806
311	2023	2	19.99619844	0.0	10.96626156	8.17403721	4.0	0.0
312	2023	3	142.94608446	0.57465829	5.37264137	10.05363836	0.0	4.16059301
313	2023	4	37.26724767	0.0	11.51107268	0.57312893	5.2	1.77526138
314	2023	5	550.7304241	0.0	29.69131594	23.08231086	0.0	0.59302502
315	2023	6	10.17595135	0.0	14.13336367	8.54979154	0.0	10.02498957
316	2023	7	378.89548092	0.0	10.97344704	7.9594307	0.0	0.33683497
317	2023	8	108.3826386	0.0	2.636	1.71527364	10.9	7.28613861
318	2023	9	48.50931516	0.0	1.195403	20.39252464	3.0	20.0
319	2023	10	77.3450009	0.0	13.77373593	8.91470479	0.0	2.9
320	2023	11	231.74216116	0.0	8.42464113	19.57143585	0.0	17.68576779
321	2023	12	64.75378092	0.0	27.55516369	39.34690805	0.1	0.55075891
322	2024	1	1010.0	0.0	16.42915641	1.89392496	0.1	5.01903185
323	2024	2	12.1	0.0	13.1931229	25.71581943	5.0	0.0
324	2024	3	428.95104985	0.0	4.25790383	19.76104953	5.0	0.0
325	2024	4	30.53084529	0.0	3.26763272	3.48661481	0.0	3.37744
326	2024	5	0.48076918	0.0	9.28283913	9.62818249	0.1	3.18
327	2024	6	340.36248718	0.0	59.4103521	20.049	10.0	15.38667
328	2024	7	58.57033601	0.0	83.32323675	5.81708259	2.0	3.9830823
329	2024	8	199.21836311	0.0	14.60768626	45.1983045	0.0	0.0
330	2024	9	118.41300526	0.0	73.425	15.46772433	15.0	0.0
331	2024	10	637.51088799	0.0	37.28659381	3.75258103	0.0	0.0
332	2024	11	300.67143597	0.0	10.41754377	6.97690872	1.5	0.9351264
333	2024	12	86.37686975	0.0	36.33247419	65.54694305	0.0	0.0
334	2025	1	68.23431	0.0	14.01725754	17.04109603	5.2	0.0
335	2025	2	122.65961473	0.0	56.6965615	11.0667843	1.0	0.0
336	2025	3	177.2	0.0	17.41039015	26.74583472	0.0	0.0
337	2025	4	114.01737905	0.0	34.97203557	5.91989922	4.0	15.07769996
338	2025	5	107.0	0.0	57.87021601	34.39277491	0.5	0.0
339	2025	6	86.56150462	0.27566113	131.39829498	46.02481877	11.0	24.33307763
340	2025	7	997.0235662	0.24999369	47.15007018	18.00874611	0.0	5.2938821
341	2025	8	100.92477932	1.51696879	289.56251143	4.98197435	4.0	17.1724176
342	2025	9	48.5	3.63806401	17.29210369	26.4184741	5.0	17.1724176
343	2025	10	86.95470499	0.31380037	4.0425	54.53032122	0.2	1.74026394
344	2025	11	87.20515249	2.80650772	13.34580101	50.70439898	1.0	7.35144071
345	2025	12	1449.93537411	8.56027856	11.63811108	23.46045258	0.0	4.94490302
