﻿_id	ano	mes	agropecuaria	industria_extrativa	industria_de_transformacao	comercio_e_servicos
1	1995	1	0.0	0.0	62151.8703388	0.0
2	1995	2	0.0	0.0	127846.4124684	0.0
3	1995	3	0.0	0.0	79821.6759479	0.0
4	1995	4	0.0	0.0	114209.9213554	748.0457658
5	1995	5	0.0	0.0	65988.5782326	0.0
6	1995	6	0.0	0.0	190840.1505578	0.0
7	1995	7	0.0	0.0	174537.4007577	0.0
8	1995	8	0.0	0.0	148525.2371709	0.0
9	1995	9	0.0	0.0	97547.4547211	0.0
10	1995	10	0.0	0.0	270170.8952167	0.0
11	1995	11	0.0	0.0	124396.1100514	0.0
12	1995	12	0.0	0.0	58296.8670884	0.0
13	1996	1	0.0	0.0	623771.5674805	0.0
14	1996	2	0.0	0.0	52985.9646354	0.0
15	1996	3	0.0	0.0	29436.1626555	0.0
16	1996	4	0.0	0.0	80308.6545687	0.0
17	1996	5	0.0	0.0	118491.1896415	1559.2404967
18	1996	6	0.0	0.0	36430.2790725	0.0
19	1996	7	0.0	0.0	833230.0068021	18841.1243122
20	1996	8	0.0	0.0	55753.4255224	2483.8642668
21	1996	9	0.0	0.0	1231149.8787602	674.8727077
22	1996	10	0.0	0.0	476820.7609562	0.0
23	1996	11	0.0	0.0	275928.990741	3525.1712373
24	1996	12	0.0	0.0	167334.0167533	0.0
25	1997	1	0.0	0.0	56560.0002431	594.8469944
26	1997	2	15480.0	0.0	119519.2379288	299.9101199
27	1997	3	0.0	0.0	199820.0252537	69928.8271179
28	1997	4	0.0	200.0	117315.3052899	3259.2016209
29	1997	5	0.0	0.0	282083.2762465	54025.5449495
30	1997	6	0.0	0.0	265714.9599668	169836.0660923
31	1997	7	1085.0	0.0	336999.3885375	3000.0
32	1997	8	0.0	0.0	915055.2412817	433423.012
33	1997	9	0.0	0.0	397869.8326695	15872.3257695
34	1997	10	0.0	0.0	356105.9096728	77502.7108379
35	1997	11	0.0	0.0	121895.242917	84377.320344
36	1997	12	500.0	0.0	660942.2819148	312878.6699925
37	1998	1	0.0	0.0	216524.1461911	81612.4279574
38	1998	2	0.0	0.0	412641.3944538	126750.5505128
39	1998	3	2050.0	0.0	421214.6933348	264873.963536
40	1998	4	9712.6607122	0.0	86732.0874757	497252.0
41	1998	5	0.0	0.0	360796.8914169	32596.1439748
42	1998	6	600.0	0.0	127296.2510536	600.0
43	1998	7	8477.5599982	0.0	467797.1167226	3309.5879917
44	1998	8	0.0	0.0	172661.3763327	87836.0939982
45	1998	9	0.0	0.0	286422.1742403	0.0
46	1998	10	0.0	500.0	166251.4120118	113001.3518875
47	1998	11	3500.0	0.0	295761.7781673	74325.8642678
48	1998	12	0.0	17.7494637	358757.2067675	3564.5
49	1999	1	0.0	0.0	100405.6022573	5000.0
50	1999	2	3755.0	0.0	49691.0499745	0.0
51	1999	3	0.0	0.0	303026.6084554	32294.8799989
52	1999	4	3023.5	0.0	193400.7057283	0.0
53	1999	5	750.0	848.0	343742.3103389	6913.5
54	1999	6	64.5	0.0	449109.714941	300867.3
55	1999	7	1932.8	0.0	259127.8147046	31200.0
56	1999	8	1000.0	0.0	274016.2908842	3000.0
57	1999	9	0.0	250.0	402105.9158841	4100.0
58	1999	10	0.0	0.0	338528.7542578	129089.3849971
59	1999	11	909.0	100.0	176612.6108571	7300.0
60	1999	12	3500.0	0.0	106725.0557953	2000.0
61	2000	1	0.0	0.0	191284.8698428	131020.8692838
62	2000	2	0.0	84.0	303831.4339815	6450.0
63	2000	3	0.0	196800.0	330582.8285958	1600.0
64	2000	4	0.0	0.0	103590.5932709	565008.017983
65	2000	5	0.0	400270.0	114486.6296505	756933.9234633
66	2000	6	725.3359977	0.0	149134.8443637	2270.8922397
67	2000	7	0.0	2224.137996	136768.7827445	59872.5836739
68	2000	8	0.0	300.0	166953.810537	2500.0
69	2000	9	300.0	19419.3619948	396431.5932	5500.0
70	2000	10	0.0	0.0	2652008.4262639	0.0
71	2000	11	0.0	720.0	115243.0414185	0.0
72	2000	12	0.0	0.0	254868.9368927	0.0
73	2001	1	0.0	270.0	282789.0755845	1100.0
74	2001	2	0.0	0.0	133131.2214397	0.0
75	2001	3	250.0	0.0	140424.6560793	0.0
76	2001	4	0.0	0.0	781844.0922901	0.0
77	2001	5	0.0	0.0	200344.698306	1142.6833066
78	2001	6	2727.4986668	0.0	84084.3687643	49014.2046657
79	2001	7	0.0	0.0	387333.8908971	820.0
80	2001	8	80.0	0.0	65807.5880347	1000.0
81	2001	9	0.0	0.0	558415.4780754	6925.020777
82	2001	10	0.0	150.0	51400.0169082	5260.0
83	2001	11	0.0	0.0	28733.4427768	0.0
84	2001	12	1300.0	0.0	143919.8686609	31661.0
85	2002	1	6500.0	100.0	117359.0149267	0.0
86	2002	2	540.0	0.0	190535.7170052	55799.5735384
87	2002	3	21398.3656792	60.0	52042.9387919	51.1723199
88	2002	4	1000.0	0.0	190603.6842568	0.0
89	2002	5	1670.0	500.0	40929.9877065	1500.0
90	2002	6	3000.0	0.0	62376.177495	4003.8601386
91	2002	7	1820.0	0.0	110231.7143243	2800.0
92	2002	8	0.0	0.0	209976.5745083	350.0
93	2002	9	2000.0	0.0	54380.4474575	0.0
94	2002	10	0.0	0.0	239394.7556977	3241.3
95	2002	11	500.0	0.0	182435.2773131	0.0
96	2002	12	1200.0	0.0	220478.109115	345.4259814
97	2003	1	500.0	0.0	9390.0	0.0
98	2003	2	0.0	0.0	4000.0	0.0
99	2003	3	0.0	0.0	24256.8669997	0.0
100	2003	4	0.0	0.0	44301.4945987	0.0
101	2003	5	700.0	0.0	111349.9680821	0.0
102	2003	6	0.0	0.0	61988.4889074	7000.0
103	2003	7	3850.0	0.0	129019.7696843	0.0
104	2003	8	0.0	0.0	37397.7091006	400.0
105	2003	9	4939.7389993	0.0	66268.8543211	500.0
106	2003	10	0.0	0.0	2125680.3633297	0.0
107	2003	11	0.0	0.0	873397.076527	3445.4631923
108	2003	12	0.0	0.0	138229.937766	0.0
109	2004	1	2600.0	599829.4364295	1306725.9237085	608697.0422441
110	2004	2	0.0	0.0	24567.0726009	79978.2083148
111	2004	3	3000.0	249930.4396215	608972.3325738	220562.3029944
112	2004	4	0.0	0.0	392046.9611806	1010488.9825213
113	2004	5	0.0	0.0	315458.7402255	10701.8679319
114	2004	6	0.0	400.0	83483.4855329	68957.8539995
115	2004	7	0.0	0.0	1442290.9828798	2636.5681985
116	2004	8	0.0	0.0	264037.9621217	77673.1317601
117	2004	9	700.0	0.0	1146886.6272738	363746.8332759
118	2004	10	1000.0	0.0	1274240.0045637	332984.6789961
119	2004	11	0.0	0.0	195626.8595436	278700.3862656
120	2004	12	0.0	0.0	201381.3710177	253452.4867085
121	2005	1	0.0	0.0	86770.2261797	50984.8950427
122	2005	2	0.0	0.0	50388.1668126	129907.1138798
123	2005	3	0.0	351.0	1035041.124551	9497.1177184
124	2005	4	250.0	0.0	1356379.9381304	0.0
125	2005	5	0.0	0.0	852044.2870109	106708.8981446
126	2005	6	0.0	0.0	2706849.7529214	195274.5811079
127	2005	7	0.0	0.0	689078.5712196	180428.9316951
128	2005	8	0.0	0.0	304014.7333176	128023.4766368
129	2005	9	0.0	278901.1645928	232145.9616182	478536.5393962
130	2005	10	0.0	2400.0	1235915.3591226	116958.931157
131	2005	11	0.0	0.0	654772.5337467	369304.4978234
132	2005	12	0.0	0.0	3178502.607299	16866.3556081
133	2006	1	0.0	564.804356	1325562.8005377	0.0
134	2006	2	0.0	0.0	967542.898705	49191.5500354
135	2006	3	0.0	0.0	180000.0	0.0
136	2006	4	0.0	0.0	980817.4575715	0.0
137	2006	5	0.0	0.0	1331607.714553	571448.2785078
138	2006	6	0.0	0.0	694025.6905503	147157.3685745
139	2006	7	0.0	0.0	324575.7192321	221999.4349464
140	2006	8	0.0	0.0	795997.5806064	268680.7699225
141	2006	9	0.0	0.0	858460.9323744	56607.2266065
142	2006	10	0.0	0.0	697450.1551612	153979.9163179
143	2006	11	0.0	0.0	1147846.5111628	144006.5007885
144	2006	12	0.0	0.0	238066.7286567	1574812.07626
145	2007	1	0.0	0.0	673935.3644561	329285.2099486
146	2007	2	0.0	0.0	665471.9876465	470480.5323859
147	2007	3	0.0	0.0	880048.1884636	2038769.0629047
148	2007	4	0.0	0.0	219630.0020816	669121.9708123
149	2007	5	0.0	0.0	558830.4899641	664903.3466474
150	2007	6	0.0	0.0	234563.7240189	1792048.5575526
151	2007	7	0.0	0.0	447500.0	192756.6687886
152	2007	8	0.0	0.0	473394.519085	1550334.1676162
153	2007	9	0.0	0.0	318229.1145004	655225.4666706
154	2007	10	0.0	0.0	570984.8111186	19397.6009329
155	2007	11	0.0	0.0	385385.5836853	685701.714694
156	2007	12	0.0	0.0	310028.2865719	620970.1177002
157	2008	1	0.0	0.0	342776.3228046	3411197.1313392
158	2008	2	1000.0	0.0	812508.4272579	551816.3579427
159	2008	3	0.0	0.0	1117375.2193102	89623.6644797
160	2008	4	0.0	0.0	257200.6669151	1805943.6086243
161	2008	5	1000.0	0.0	424570.18206	764999.5941265
162	2008	6	0.0	0.0	2191305.054621	1890926.9183667
163	2008	7	0.0	0.0	596883.7303729	1525316.9235747
164	2008	8	0.0	0.0	619045.9900962	338543.4809973
165	2008	9	2904.5270412	0.0	138643.9326311	1041852.9312861
166	2008	10	0.0	0.0	2207042.7904826	569651.8994517
167	2008	11	0.0	0.0	754637.8186769	132542.8524102
168	2008	12	400.0	0.0	381697.650623	1513756.4830991
169	2009	1	0.0	0.0	403974.5081621	17018.4769844
170	2009	2	0.0	0.0	2100.0	384355.5353859
171	2009	3	0.0	0.0	409757.6245427	1296842.0508166
172	2009	4	0.0	0.0	1747434.7989943	873707.5468875
173	2009	5	0.0	0.0	413264.120763	100124.1939652
174	2009	6	0.0	0.0	612250.366969	2075752.7704212
175	2009	7	3000.0	0.0	468772.2584449	875849.6992453
176	2009	8	0.0	0.0	4913998.5836061	139618.1249469
177	2009	9	0.0	0.0	840797.9362845	386830.8733564
178	2009	10	0.0	0.0	870783.0433269	378248.1519307
179	2009	11	0.0	0.0	630842.3237783	108852.5385973
180	2009	12	0.0	0.0	254434.9572054	201652.7656583
181	2010	1	0.0	0.0	126219.4137619	179482.4109167
182	2010	2	0.0	0.0	444920.9784165	600387.5033738
183	2010	3	0.0	0.0	744321.207591	434120.1709547
184	2010	4	0.0	0.0	242550.6839196	202.1790367
185	2010	5	0.0	0.0	502915.2760025	834400.1612701
186	2010	6	20348.487858	0.0	8773889.3484292	515574.9084506
187	2010	7	0.0	0.0	771293.6468199	1035948.2335775
188	2010	8	0.0	0.0	192788.5231092	60233.2331379
189	2010	9	0.0	0.0	80118.2056949	242371.3225562
190	2010	10	8729.0502796	0.0	33241.0668896	70587.5340836
191	2010	11	0.0	0.0	107987.4563495	105993.3039924
192	2010	12	0.0	0.0	177384.6127807	38142.7768978
193	2011	1	0.0	0.0	135569.862452	11500.0
194	2011	2	296.8592245	0.0	319495.6691399	187001.0095604
195	2011	3	0.0	0.0	13075.1495865	249459.2547679
196	2011	4	0.0	0.0	1874414.5731079	131338.5065239
197	2011	5	0.0	0.0	337348.7564898	67060.1011614
198	2011	6	0.0	0.0	259898.3240464	140967.6946793
199	2011	7	0.0	0.0	42242.8886268	304861.5757885
200	2011	8	1000.0	0.0	574599.0997394	266082.7694617
201	2011	9	0.0	0.0	971025.9647566	169350.6559317
202	2011	10	40560.0724509	0.0	1489549.9635963	525.8729454
203	2011	11	2544.9724163	0.0	309179.6164683	1500.0
204	2011	12	0.0	0.0	281869.2549774	230891.8877783
205	2012	1	1066.2117467	0.0	660398.460069	218597.0184237
206	2012	2	0.0	0.0	99969.4400677	1699154.2857484
207	2012	3	0.0	0.0	227532.1454661	753046.7382931
208	2012	4	27094.396876	0.0	2251757.3102544	224163.5696645
209	2012	5	5150.1298594	0.0	1076958.6810048	502609.1129509
210	2012	6	6000.0	3554070.4356115	963063.2245587	219442.9410445
211	2012	7	24495.3948559	0.0	547476.5838113	245.3385592
212	2012	8	2439.1433653	0.0	275867.6795402	298580.5027254
213	2012	9	0.0	0.0	164018.6450827	0.0
214	2012	10	0.0	0.0	984405.5390432	0.0
215	2012	11	1700.0	0.0	111232.9453269	1412.4927494
216	2012	12	0.0	0.0	65075.2754935	27834.0907154
217	2013	1	0.0	0.0	2529100.0449638	2258356.2312852
218	2013	2	0.0	0.0	312543.6947616	448187.0933585
219	2013	3	0.0	0.0	342256.0713517	149955.2817251
220	2013	4	1522.1777035	0.0	517300.8247487	300.0
221	2013	5	7436.7873062	0.0	1377108.2519559	217674.7694916
222	2013	6	0.0	0.0	204958.5270672	824373.2657918
223	2013	7	0.0	0.0	340771.7639387	50132.6732272
224	2013	8	0.0	0.0	250906.4199522	8239.7264332
225	2013	9	0.0	5962426.7100355	185537.5383578	1525905.0989134
226	2013	10	0.0	0.0	966773.0862784	1507599.6757516
227	2013	11	0.0	0.0	712893.4250715	648502.1843213
228	2013	12	0.0	0.0	140885.9847837	0.0
229	2014	1	0.0	0.0	2109148.3303133	121738.9679773
230	2014	2	0.0	0.0	1000.0	0.0
231	2014	3	0.0	0.0	2309.3894121	993724.3916039
232	2014	4	0.0	0.0	3879.8900648	499864.0010879
233	2014	5	0.0	0.0	945402.6096197	34278.270789
234	2014	6	0.0	0.0	122071.8856855	472225.2297861
235	2014	7	0.0	0.0	369923.345863	1687928.4440668
236	2014	8	0.0	0.0	133566.7864403	1336982.5658283
237	2014	9	9034.8589661	0.0	179076.5917779	0.0
238	2014	10	0.0	0.0	225216.0706579	1594.6139321
239	2014	11	0.0	0.0	161075.1267711	0.0
240	2015	2	0.0	0.0	2880.0	0.0
241	2015	3	0.0	0.0	4696.1975578	0.0
242	2015	4	0.0	0.0	159683.6270825	715.0
243	2015	5	0.0	0.0	1579054.9019433	0.0
244	2015	6	0.0	0.0	12201.2577754	0.0
245	2015	7	0.0	0.0	14019.7899939	0.0
246	2015	8	0.0	0.0	58141.5122365	0.0
247	2015	9	0.0	0.0	10683.6943704	0.0
248	2015	10	0.0	0.0	509493.3037268	6239.8107364
249	2015	11	0.0	0.0	45450.1395075	0.0
250	2015	12	0.0	0.0	45018.8603973	0.0
251	2016	1	0.0	0.0	7682.8518696	0.0
252	2016	2	0.0	0.0	500.0	137974.6036273
253	2016	3	0.0	0.0	1608982.2777854	0.0
254	2016	4	0.0	0.0	339324.9922952	0.0
255	2016	5	5635.2314587	0.0	1162339.4427513	150000.0
256	2016	6	1212.1212091	0.0	477013.6780036	50000.0
257	2016	7	0.0	0.0	266763.1802364	0.0
258	2016	8	0.0	0.0	233456.6446242	0.0
259	2016	9	0.0	0.0	293247.2513973	15000.0
260	2016	10	0.0	0.0	12334.1439528	0.0
261	2016	11	0.0	0.0	13647.9206599	0.0
262	2016	12	0.0	0.0	3000.0	941.125601
263	2017	1	0.0	0.0	107063.1887651	0.0
264	2017	2	0.0	0.0	95696.0285053	0.0
265	2017	3	0.0	0.0	22290.1341187	0.0
266	2017	4	0.0	0.0	16136.0046398	0.0
267	2017	5	0.0	0.0	10119.1877807	0.0
268	2017	6	0.0	0.0	6628.1409608	0.0
269	2017	7	0.0	0.0	726370.4309083	0.0
270	2017	8	0.0	0.0	78370.8334168	0.0
271	2017	9	0.0	0.0	93607.924903	19024.1682653
272	2017	10	0.0	0.0	8736.3745844	99.3703652
273	2017	11	0.0	0.0	4582.2578456	279.7426221
274	2017	12	0.0	0.0	8571.5916224	0.0
275	2018	1	0.0	0.0	11416.6559853	0.0
276	2018	2	0.0	0.0	15141.3509513	126.1116512
277	2018	3	0.0	0.0	5162.4469747	0.0
278	2018	4	0.0	0.0	3650856.7060971	958.9125753
279	2018	5	0.0	0.0	8877.7458788	0.0
280	2018	6	0.0	0.0	5876.2007425	269.9570531
281	2018	7	0.0	0.0	264371.7824187	186.3502509
282	2018	8	0.0	0.0	5311.031228	159.9766945
283	2018	9	0.0	0.0	31956.5392453	2021.8476733
284	2018	10	1000.0	0.0	117112.2196505	476.7072578
285	2018	11	0.0	0.0	37240.5130786	148.3964855
286	2018	12	0.0	0.0	450111.5086109	40000.0
287	2019	1	0.0	0.0	50330.9675484	28000.0
288	2019	2	0.0	0.0	12861.5524458	0.0
289	2019	3	0.0	0.0	31568.4937506	0.0
290	2019	4	0.0	0.0	26559.2472869	0.0
291	2019	5	0.0	0.0	14231.032563	903.5959047
292	2019	6	0.0	0.0	20157.9862057	239.9628003
293	2019	7	0.0	0.0	106039.9118243	1182.7388324
294	2019	8	0.0	0.0	2999.2682317	38.4942032
295	2019	9	0.0	0.0	56920.5309221	0.0
296	2019	10	0.0	0.0	19896.7939572	423.7049564
297	2019	11	0.0	0.0	2798.1393947	0.0
298	2019	12	0.0	0.0	2375.3643613	0.0
299	2020	1	0.0	0.0	20.7021908	0.0
300	2020	2	0.0	0.0	1112.2205366	545.8171901
301	2020	3	0.0	0.0	30764.2226482	0.0
302	2020	4	0.0	0.0	636699.2988869	0.0
303	2020	5	8000.0	0.0	15412.5227348	0.0
304	2020	6	0.0	0.0	306377.2332962	0.0
305	2020	7	0.0	0.0	455389.0147833	0.0
306	2020	8	0.0	0.0	242522.7109077	94.4177244
307	2020	9	0.0	0.0	4624.1959957	302.4640761
308	2020	10	0.0	0.0	76455.9872301	172.4814099
309	2020	11	0.0	0.0	0.0	360.2230795
310	2020	12	0.0	0.0	137191.7313386	461.9469646
311	2021	2	0.0	0.0	5582.11954	0.0
312	2021	5	0.0	0.0	508428.2825673	0.0
313	2021	6	0.0	0.0	218663.349632	0.0
314	2021	7	0.0	0.0	1188.6120423	0.0
315	2021	8	0.0	0.0	988027.078426	0.0
316	2021	9	0.0	0.0	1132820.6217411	0.0
317	2021	10	0.0	0.0	492596.4106955	0.0
318	2021	11	0.0	0.0	228.7753213	0.0
319	2021	12	0.0	0.0	9732.4770486	0.0
320	2022	1	0.0	0.0	97376.4432815	0.0
321	2022	2	0.0	0.0	69408.8636121	128.4046327
322	2022	3	0.0	0.0	1729.7771359	0.0
323	2022	4	0.0	0.0	1420.0589853	0.0
324	2022	5	0.0	0.0	138750.3839167	0.0
325	2022	6	0.0	0.0	17880.819442	0.0
326	2022	7	0.0	0.0	13017.4487321	0.0
327	2022	8	0.0	0.0	132060.9348022	0.0
328	2022	9	4500.0	0.0	113190.8018966	0.0
329	2022	10	0.0	0.0	10797.9865757	0.0
330	2022	11	0.0	0.0	613970.8492617	0.0
331	2022	12	0.0	0.0	112765.8604586	0.0
332	2023	1	0.0	0.0	183884.5899043	0.0
333	2023	2	0.0	0.0	1147401.3373992	0.0
334	2023	3	0.0	0.0	160403.6624162	80000.0
335	2023	4	0.0	0.0	63808.47558	0.0
336	2023	5	0.0	0.0	610562.6027512	0.0
337	2023	6	0.0	0.0	476873.7615889	38050.0
338	2023	7	0.0	0.0	687367.7010909	156.3763139
339	2023	8	0.0	0.0	404466.6561559	0.0
340	2023	9	0.0	0.0	22611.0438707	0.0
341	2023	10	0.0	0.0	278996.3473523	0.0
342	2023	11	0.0	0.0	57924.7721454	0.0
343	2023	12	0.0	0.0	333647.658001	24950.2866987
344	2024	1	0.0	0.0	1124854.3523863	0.0
345	2024	2	0.0	0.0	947377.9441407	0.0
346	2024	3	0.0	0.0	660332.8427828	0.0
347	2024	4	0.0	0.0	107150.2740551	0.0
348	2024	5	0.0	0.0	559580.7808332	0.0
349	2024	6	20000.0	0.0	829981.3524139	0.0
350	2024	7	0.0	0.0	7420080.2160532	1550.0
351	2024	8	0.0	0.0	556709.1500011	100000.0
352	2024	9	0.0	0.0	77818.9649439	25000.0
353	2024	10	0.0	0.0	474167.7202646	71419.3947583
354	2024	11	0.0	0.0	533800.5759742	0.0
355	2024	12	0.0	0.0	127726.2964496	0.0
356	2025	1	0.0	0.0	181637.9574341	0.0
357	2025	2	0.0	0.0	1706547.5644902	0.0
358	2025	3	0.0	0.0	120193.9674415	0.0
359	2025	4	0.0	0.0	442046.2346687	0.0
360	2025	5	0.0	0.0	1462185.2469639	11000.0
361	2025	6	0.0	0.0	232616.3028345	10000.0
362	2025	7	0.0	0.0	2347452.3035373	15000.0
363	2025	8	0.0	0.0	210740.9026024	0.0
364	2025	9	21458.7074661	13146.4410512	1142352.3220039	94432.9570253
365	2025	10	42299.4974051	10681.9838564	2591104.7454805	279921.7136701
366	2025	11	87413.6887428	15830.4577704	1061095.2309684	196195.5495779
367	2025	12	0.0	0.0	682118.8106314	5735.1005587
