﻿_id	tipo	nome_agente_financeiro	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
1	Agente Público	AF PARANA   	35.24343943	151.56474163	101.36177719	46.39578595	35.69293088	132.90569924	33.3672209	65.70469171	46.7455576	42.88063441	25.7642672	28.25006577	5.92186268	0.188109	0.1155	0.46	0.0	0.0	0.0	0.654114	2.61637	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Agente Público	AF-RN       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50640512	3.86606494	7.81972758	0.74834688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Agente Público	AF-TO       	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.35774999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Agente Público	AFEAM       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.77022084	19.96606653	17.93290174	9.756	0.38523906	2.13284878	0.31315843	2.0793652	1.355459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Agente Público	AGEFEPE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.373094	2.626906	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Agente Público	AGERIO      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.06112916	24.41168368	25.97972842	14.81066185	19.50645549	12.64102093	23.20746065	0.61508298	0.0	0.0	0.213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Agente Público	BADESC      	144.60639737	229.34460214	37.59835719	39.87318524	41.71189468	15.947563	21.17372311	31.55069481	27.19661544	40.16483537	95.28191963	98.65337245	145.02290873	91.67761884	33.45355625	69.21502759	32.06866117	13.06711822	0.0	0.0	2.90126833	63.47523852	141.00768873	173.56351155	109.15341401	73.39178695	52.5119642	61.86182874	65.75814632	25.85320869	46.15775975
8	Agente Público	BADESUL     	358.91314466	262.42920502	316.42959831	337.5998625	300.15509809	221.88694619	140.867654	118.6546804	102.07975774	176.633349	608.74788788	717.39721304	1488.52273319	726.91605554	434.38772606	588.74671819	433.70471372	150.37956951	208.07353613	144.33956273	191.84555563	141.36908501	163.93031436	138.04844379	160.8067008	105.19969524	94.93817396	63.54023383	15.16734594	1.69039088	0.66085013
9	Agente Público	BANDES      	29.85243345	44.24887257	25.137792	0.0	0.0	0.92087	8.09990208	41.214298	56.272554	115.865235	77.16809617	80.34136699	171.07700502	215.41533035	151.30179345	151.1983671	84.38666941	68.66528947	65.05261655	72.54073943	34.68352049	32.43685345	12.8264344	11.15519932	12.15716952	19.48758066	11.99901192	7.95130781	19.68579815	21.3952957	17.29593913
10	Agente Público	BANER       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08494962	1.4332321
11	Agente Público	BANESE      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.57	0.0	0.0	0.0	0.303175	4.73228645	14.60623993	2.2306966	3.34902782	11.3379033	15.94038126	0.3764	1.8762735	1.45891	6.9206406	2.49484175	0.916785	0.35237381	1.40137121	1.8287334	2.62363897	0.60917771	3.59207815	5.7516093	9.87434219	3.1990621
12	Agente Público	BANESTES    	81.87737897	7.080156	0.0	0.0	5.76793797	10.04513205	14.4897342	27.41930716	30.9725145	10.08179834	21.38661775	62.51236265	105.91588692	48.77252342	43.37395257	61.3951228	33.65648528	80.23320614	32.77081752	5.36441692	0.0	0.0	0.101996	0.66086602	2.64605255	5.34037598	0.75235075	2.54034036	1.89033061	8.36277325	15.1116863
13	Agente Público	BANPARA     	3.564	13.45126	22.91483951	12.33205596	9.16837316	3.8756655	0.0	0.384	0.0	0.0	0.0	0.329	1.09831252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02953162	1.19774869	4.29516675
14	Agente Público	BANRISUL BM 	607.11063555	1490.62829361	1141.71394237	1406.99622454	283.75180185	253.9934797	226.32296769	201.43237002	209.92113284	441.17690269	878.99320359	1007.56757216	958.8526775	681.49983277	373.69173198	351.20069051	317.33443346	160.81747303	186.71733417	85.13617467	78.18827475	118.49306894	35.45585753	56.14970193	60.31771967	50.60728759	93.42702355	219.93962546	253.33614433	136.8715158	84.12958097
15	Agente Público	BASA        	228.60249974	10.99295343	3.44221208	25.74238585	48.03245859	63.69753707	71.46395513	101.20183923	95.10116028	92.69494723	175.25680132	149.48231306	60.36196262	31.46243628	64.16246306	210.94644071	115.78926992	28.6075212	31.85916335	44.31538028	79.76136484	92.52672365	42.06935614	31.36221432	27.69473711	21.95542451	38.71942539	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Agente Público	BB          	8133.67983548	6744.27700277	2132.01561769	159.99662262	281.52041944	1030.71623116	1935.49812625	1023.09878235	3117.33377189	6768.3828884699	14101.1955055491	23527.9996321196	29521.1148520491	24036.1565217707	18117.1005323084	18242.4558384091	12285.6282212999	9006.3327513	6358.78662283	5159.92301099	4108.67613842	3074.15385899	1674.23956871	1540.7098474	1404.46166716	922.65198537	365.43798072	608.54923595	1108.08193483	668.42985234	950.0167118701
17	Agente Público	BB LS       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4959546	3.1452	2.52444	16.23921878	13.30628278	8.99052718	5.97160721	1.89045706	3.34846996	4.85007823	3.18507192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Agente Público	BDMG        	448.96087768	336.68019705	379.3907032	201.05789371	183.28835494	183.84956668	274.87158672	350.50241889	452.23308918	911.20153735	1064.48605137	1380.6408944	975.24538	421.79877797	449.76219378	375.00389904	249.51697704	169.40166124	175.68872468	117.98795898	109.70636214	83.86802129	127.49554034	104.99962628	45.39553717	46.12839886	85.094712	167.23888101	84.12952736	55.24138079	55.21490256
19	Agente Público	BEMAT       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.83183102	2.60125747
20	Agente Público	BNB         	381.82932212	73.11081963	0.0	0.0	0.0	0.01172572	1.05147649	0.16723344	13.54619855	1.86166249	2.25838638	13.89220732	175.50121298	143.084556	276.4499711	341.40596425	282.21321438	8.56466144	0.132648	0.83450073	1.26738682	4.29928989	36.61311449	116.09441515	238.17091998	332.22845016	341.71319783	593.6072372	385.95991528	134.45748113	111.57800775
21	Agente Público	BRB BM      	38.554214	23.4724248	21.70358544	25.969638	38.43674942	90.53939177	0.0	0.0	0.049312	5.60611993	62.07029842	88.07168049	112.83650316	25.4161677	12.91409725	25.59068469	12.07012614	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9723008	4.70913274	7.46060777	10.37813329	37.55663562	20.29601853	7.1603666	15.19879485	9.74829157	7.58368542
22	Agente Público	BRDE        	3711.76334608	2731.29954427	2219.09005281	2678.20524682	1747.13225524	1441.18495154	1651.24029736	1574.02832759	2254.40225221	2480.37050664	2684.81019066	2658.86362193	2947.45074619	1888.93227868	1591.58364086	1795.58495985	1829.77535898	1326.64646171	1033.3421657	845.81228168	735.51508129	645.14630857	422.30609546	352.4883839	241.32193966	148.65670723	213.11241479	337.20939417	499.18144813	382.90581114	220.82051069
23	Agente Público	CAIXA CEF   	577.09131339	1010.42589733	8.87767525	11.27569377	20.10162204	265.85974368	609.900019	851.9718318	2674.25054342	1844.47950371	4913.57381528	5962.1135308799	6499.4118085601	3813.98893022	2835.18140675	2528.02521118	1819.94405498	913.03102329	333.42317228	235.85964939	211.37850065	117.60877082	121.25332253	78.92788273	90.61833634	138.01342686	32.1013478	1.588805	0.0	0.0	0.0
24	Agente Público	DESENBAHIA  	12.42839572	53.31194338	35.04764676	52.34690389	58.87044612	29.68209842	41.93630739	54.29916038	69.8262225	80.72011613	79.7922472	96.15753499	39.8058997	34.02428008	18.75155688	17.54893348	18.56225832	18.92498032	15.14582501	9.48494562	14.61716783	11.21819455	21.38220828	30.05506543	27.02339692	48.13234253	75.85756546	62.80843527	56.11777543	118.25761761	70.80861277
25	Agente Público	DESENVOLVE S	8.32460021	25.38221516	78.08871062	207.10978718	94.59350953	294.68085342	97.0509229	183.28463753	124.46852534	70.09934852	105.14885855	163.27308505	120.3142819	69.68039494	57.23039197	78.86724035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Agente Público	FINEP       	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.26822361	5.99862356	40.73185278	102.41577424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.479358	0.0	2.019297	9.86752367	30.143297	41.832173	0.0	0.0	0.0
27	Agente Público	GOIASFOMENTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44802579	1.1877359	2.83712413	9.49074753	2.030521	0.89576	0.0	0.0	0.0	0.077076	0.115614	0.323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27558151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	Agente Público	PIAUIFOMENTO	0.0	0.03701741	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Agente Privado	ABC BR BM   	3267.34571108	1141.27994369	1360.71530266	818.48641835	691.0889443	392.70489553	293.17352901	220.93217704	379.73336179	654.68492636	749.69976536	606.65125193	1266.07364847	903.50692914	845.84126785	1593.11132503	952.19415005	250.35911035	163.14187185	229.70641611	142.0683673	51.80255116	34.32866338	64.40463004	183.49651094	101.34596908	57.0044737	33.99319042	7.52442784	3.19941678	0.98393225
30	Agente Privado	ACCREDITO SO	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Agente Privado	AILOS       	558.90587663	1039.55167211	679.58159095	383.29883817	132.73258427	1.983	0.0	0.0	1.7530879	0.45528672	0.0375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Agente Privado	ALFA BI     	0.0	181.78170009	816.94999904	833.63841043	209.65010736	228.04327268	166.27054928	392.4446068	201.44110711	905.48785538	412.69347606	570.19016043	451.89812867	441.9876644	458.8493516	459.2719962	253.99750205	848.17749017	449.63867345	357.19316335	267.49320115	213.20960784	153.76990179	182.64648392	435.21622963	446.60442303	358.79604439	136.61082912	63.64742259	20.71545659	28.02419107
33	Agente Privado	ALFA CFI    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.37302409	0.0	0.644412	1.624	3.046728	78.01457839	49.52012815	37.70999169	30.03958619	28.25584652	49.89396214	68.98987265	204.46569627	132.98744126	99.76667867	49.34338164	81.1280762	17.95851267	11.72787163	3.31821687	58.26727192	3.99678975	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Agente Privado	ALFA LEASING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1353062	0.36808924	6.54957171	0.0	0.0	0.0
35	Agente Privado	ARAUCARIA BC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1782	3.980338	0.5792	1.12289999	0.45872952	2.65745836	0.99364599
36	Agente Privado	ARBI BM     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.65245	6.37365691	20.66602707	1.39772043	0.0	3.126	0.0	0.0	0.52120527	1.15263175	0.55372891
37	Agente Privado	BANCESA     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69223799
38	Agente Privado	BANCIDADE AM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.05492317	1.17795805	0.0	1.31157834	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Agente Privado	BANCO NACOES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.497392	1.79877206	1.08668474	4.38238753	3.88114661
40	Agente Privado	BANCO NEON  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1433	1.473525	0.33381445	1.06129608	0.44242516	2.24569761	1.14314657	4.60657303	2.88029583	0.0
41	Agente Privado	BANCO PACCAR	202.7853238	584.1428028	562.48413374	270.7062284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Agente Privado	BANCOSANTOS 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.55802292	818.14880933	623.57858485	345.5286008	258.76312529	49.62899212	23.24958352	0.0	1.98864397	0.0
43	Agente Privado	BANDEIRAN BI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16603985	0.10349371	0.21927449	0.67962361	2.45464601	28.20338949	65.45593374	34.5650884	12.26484149
44	Agente Privado	BANDEPE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36695519	0.09480144	0.4145813	0.21436342	0.140668	3.31956728	25.15217433	28.78761639
45	Agente Privado	BANEB BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.28432718	0.20951523	0.63322357	4.18746241	6.03707563	10.03865855
46	Agente Privado	BANESTADO BM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00339849	0.05034531	8.74565483	34.15990506	133.25470119	141.30027441	163.35856006
47	Agente Privado	BANFORT     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.218716	44.35167307	1.49750053
48	Agente Privado	BANIF BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.03023	11.93201309	18.92439247	2.640869	21.765437	15.977501	0.0	2.11916111	0.0	0.0
49	Agente Privado	BANORTE     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.68395537	34.57499188
50	Agente Privado	BARCLAYS BM 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.924074	2.44732077	0.419146	5.4055	0.0	5.09191745
51	Agente Privado	BBC SVF     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.57089044	5.37344718	2.02783629	0.30049312
52	Agente Privado	BBM BM      	69.82814685	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.79473256	37.65048421	165.07760942	145.4698216	28.2843112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Agente Privado	BCN BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.24261573	5.7057424	36.76276511	59.60196289	226.06487299	236.73566459	228.01435321	152.28542099	174.09301777	246.44461748
54	Agente Privado	BCO MAIS    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.634403	45.198759	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Agente Privado	BCOMUFGBRSA 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9822206	8.74578514	11.93519283	30.86255919	14.27460866	190.23750774	57.13130945	44.71891173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.49055243	14.28489058	0.0	0.0	0.0	0.00472531	0.03602461	0.0
56	Agente Privado	BCSUL BM    	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.06260651	8.42654697	8.55924407	14.51422158	23.54696782	4.34149999	0.0
57	Agente Privado	BCV BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.75294919	1.4747491	6.69282971	70.26607301	39.64661391	6.50583616	0.93	0.255046	0.0	0.10394999	0.0
58	Agente Privado	BEA BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.39017006	1.93944987	7.61331872	5.98529193	6.41489864	6.78293597
59	Agente Privado	BEC BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01559636	0.0	0.505865	3.91623894	14.85425342	19.97300508
60	Agente Privado	BEG BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.68103612	0.15126347	0.0	0.012212	3.02386212	12.28218091	0.0	0.0
61	Agente Privado	BEMGE HDG   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06917451	0.10181118	0.0	0.0
62	Agente Privado	BFC ADM     	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.95433629
63	Agente Privado	BI BM       	103.61945988	28.61781492	4.99990227	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	45.1047704	41.28854712	32.21133507	43.24185248	4.35362085	14.51594915	64.6177372	32.501973	25.94845533	20.07498317	6.399823	19.02376779	21.18983399	26.48573844	37.77695205	31.07681204	15.47618791	1.62861566	0.2	2.6693561	9.4036861	0.0
64	Agente Privado	BMC BI      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2241828	51.85365536	22.95365489	14.29778165	0.0	0.0	0.0
65	Agente Privado	BMC LEASING 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.29182222	2.50026127	5.18159	0.620736	0.10239725	1.4025024	3.87639244	0.0	0.0	0.0
66	Agente Privado	BMD         	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1673	0.0	0.0	0.0
67	Agente Privado	BMG BM      	57.02546094	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.83650931	35.7132706	103.61506946	78.81047948	32.18804961	37.37104216	59.75470978	31.78326581	9.26363377	5.28332423	4.49515824	1.80503108	41.26144257	40.90920327	36.90340862	52.56696354
68	Agente Privado	BMG LS      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.54880865	3.2514732	25.41838014	26.68924074	13.10072401	5.1894847	4.6682952	5.55052607	2.02474229	2.2458118	1.14926405	0.64504688	19.47497418	0.0	0.0	0.0
69	Agente Privado	BNP BRASIL  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.136	49.77373333	5.95735001	18.92519999	34.62350001	32.49999999	0.0	0.0	50.0	5.24087158	122.95942972	109.7334	40.40872	11.75921469	0.0	0.0	0.79091652	2.78012609	3.0601746	0.0	0.0	0.0	0.0
70	Agente Privado	BOFA BRASIL 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.85246289	75.35581489	53.004794	173.34931666	404.08518142	286.78810013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Agente Privado	BOFA LIBBM  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.12094299	0.0	0.0	0.0
72	Agente Privado	BONCRED FI  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3364	0.7524	0.8171	2.6276	1.2730439	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Agente Privado	BONCRED LS  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1067	1.52793859	0.08196	0.06315442	1.59130285	1.67492441	0.68914515	2.03534059	2.3906488	0.56073761	0.0	0.0	0.0
74	Agente Privado	BPN BC      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2778729	56.08152228	36.68565007	28.8478116	11.67381368	5.4344508	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Agente Privado	BRADESCO BBI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10741914	2.06571936	3.4436483
76	Agente Privado	BRADESCO BM 	12090.35583524	11443.46886918	7463.53686124	6281.95568802	6986.98294034	6226.0377325	5003.66082364	6273.11849201	5876.9444238299	7691.36457982	8071.1563696999	14056.8983983297	17456.3725609399	12308.1357578603	15403.7430091294	17339.0468629597	9323.90492223	8864.90259603	6877.9119199499	5670.43988046	4367.28899977	3325.97419548	2594.12621904	1941.97901972	1856.3933623	1735.23104467	1121.27244021	1106.35994677	949.56664062	693.46447311	636.56909575
77	Agente Privado	BRADESCO CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13519726	20.38369173	38.70940341	67.51702366	37.22924143	8.67736981	0.0	0.0
78	Agente Privado	BRADESCO FI 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.08171793	72.00188422	108.22918527	60.37981879	17.5265335	19.99916279	64.74727075	112.01086544	94.89504808	58.20552584	30.93378357
79	Agente Privado	BRADESCO LS 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4725	1.466584	33.87330309	51.85360987	55.66352761	172.45922061	106.61509033	103.84243123	353.93160057	340.49676245	150.96717993	99.23494787	60.87911861	120.85599354	125.55547617	93.82696378	54.15760486	34.79160579	45.92255968	0.0	0.0	0.0
80	Agente Privado	BRJ BM      	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3356	11.38858673	34.776296	0.0	0.0
81	Agente Privado	BRKB DTVM   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9994876	0.0	2.9752976	0.0	0.0	0.0	11.48099884	10.7335	29.89672309	50.26021859	42.36353346	11.57317849	9.86500797	0.0	0.0
82	Agente Privado	BRP BM      	6.16252495	62.49256452	17.15047033	20.13546282	12.9336	0.0	0.0	0.2828	25.71645066	18.04120054	8.34395801	15.49595991	3.83292	6.00993515	31.43557757	48.55328416	56.88280485	45.47644458	30.82392615	17.42830674	1.72333361	4.12237004	26.89980583	28.86314941	17.19774055	16.16377133	10.48251179	9.27674516	5.62455033	0.0	0.0
83	Agente Privado	BS2 BANCO   	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4951029	6.679664	11.78778296	10.027584	7.26501927	11.2867787	7.88952189	3.50675642	5.32296385	3.55665867	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Agente Privado	BTG PAC CTVM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.57505793	14.83624554	28.45501028	0.0
