﻿_id	datas	patrimonio_liquido	tesouro_nacional	fat	captacoes_internas	fundos	operacoes_compromissadas	captacoes_externas	total_financeiro	outros_passivos	passivo_total
1	2021-12-31T00:00:00	126997.0	124414.9	347355.0	3993.0	34531.0	39825.0	33398.0	710513.9	26664.1	737178.0
2	2021-12-31T00:00:00	0.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	
3	2022-12-31T00:00:00	131324.0	47688.6	372423.0	2240.0	31667.0	36452.0	27371.0	649165.6	34587.4	683753.0
4	2022-12-31T00:00:00	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	
5	2023-12-31T00:00:00	151329.0	42894.0	402145.0	1705.0	33288.0	34590.0	23672.0	689623.0	42857.0	732480.0
6	2023-12-31T00:00:00	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	
7	2024-12-31T00:00:00	158441.0	60513.1	447950.0	13541.0	48646.0	34454.0	33791.0	797336.1	43524.9	840861.0
8	2024-12-31T00:00:00	0.2	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	
9	2025-12-31T00:00:00	172011.2	36273.0	484937.8	28033.5	135772.9	34062.0	40108.1	931198.5	31274.1	962472.6
10	2025-12-31T00:00:00	0.2	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	
