Carteira de Crédito e Repasses - Série Histórica
Carteira de crédito e repasses interfinanceiros agrupados por diversas categorias: - prazo de vencimento - tipo de operação (direta ou indireta) - setor (público ou privado) - moeda (nacional ou estrangeira) - adimplência - nível de risco - setor da economia
Valores em R$ milhões (exceto quando percentagens).
Para melhor compreensão do relatório, consulte a planilha de indicadores financeiros
Formatação dos dados
Nossos arquivos CSV estão no encoding "UTF-8
" , o delimitador de campos é
";
" e o separador de números decimais é a ",
".
O Excel abrirá o arquivo, mas faz-se necessário acertar o encoding dos campos com acentos.
O menu no botão de Baixar
permite escolher outros formatos.
Selecione CSV para baixar um arquivo em formato americano e encoding UTF-8.
Hash MD5 do arquivo: e8471bb16a3b4a17ea2bce928dbdda6d
.
Tamanho arquivo: 55.2Kb.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
data | timestamp | ||
carteira_bruta | numeric | ||
provisao_para_risco_de_credito_prc | numeric | ||
carteira_liquida | numeric | ||
por_vencimento_curto_prazo | numeric | ||
por_vencimento_longo_prazo | numeric | ||
por_tipo_operacao_direta | numeric | ||
por_tipo_operacao_indireta | numeric | ||
por_setor_publico | numeric | ||
por_setor_privado | numeric | ||
por_moeda_moeda_nacional | numeric | ||
por_moeda_moeda_estrangeira | numeric | ||
por_adimplencia_creditos_adimplentes | numeric | ||
por_adimplencia_provisao_para_risco_de_credito_adimplentes | numeric | ||
por_adimplencia_atraso_superior_a_30_dias | numeric | ||
por_adimplencia_atraso_entre_31_e_90_dias | numeric | ||
por_adimplencia_atraso_superior_a_90_dias | numeric | ||
por_adimplencia_provisao_para_risco_de_credito_inadimplentes | numeric | ||
indice_de_cobertura_prc_creditos_inadimplentes | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_30_dias_carteira_bruta | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_30_dias_carteira_bruta_inc_grt_uniao | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_90_dias_carteira_bruta | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_90_dias_carteira_bruta_inc_grt_uniao | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_sfn_90_dias_credito_direcionado_bacen | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_90_dias_operacoes_diretas | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_90_dias_operacoes_diretas_inc_grt_uniao | numeric | ||
indice_de_inadimplencia_renegociados | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_aa | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_a | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_b | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_c | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_d | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_e | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_f | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_g | numeric | ||
carteira_por_nivel_de_risco_h | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_aa | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_a | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_b | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_c | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_d | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_e | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_f | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_g | numeric | ||
provisao_por_nivel_de_risco_h | numeric | ||
por_setor_agropecuaria | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos_administracao_publica | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos_comercio | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos_construcao | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos_ativ_imobil_profissional_e_adm | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos_ativ_financeira_e_seguro | numeric | ||
por_setor_comercio_e_servicos_outros | numeric | ||
por_setor_industria | numeric | ||
por_setor_industria_coque_petroleo_e_combustivel | numeric | ||
por_setor_industria_outros_equip_transporte | numeric | ||
por_setor_industria_produtos_alimenticios | numeric | ||
por_setor_industria_industria_extrativa | numeric | ||
por_setor_industria_veiculo_reboque_e_carroceria | numeric | ||
por_setor_industria_celulose_e_papel | numeric | ||
por_setor_industria_quimica | numeric | ||
por_setor_industria_metalurgia | numeric | ||
por_setor_industria_maquinas_e_equipamentos | numeric | ||
por_setor_industria_outros | numeric | ||
por_setor_infraestrutura | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_eletricidade_e_gas | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_transporte_terrestre | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_transporte_aquaviario | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_ativ_aux_transporte_e_entrega | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_telecomunicacoes | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_construcao | numeric | ||
por_setor_infraestrutura_outros | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 23/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 9/Julho/2021 |
Criado | 9/Julho/2021 |
Formato | text/csv |
Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | há mais de 3 anos |
datastore active | True |
encoding | UTF-8 |
file mask | series-historicas-bndes.xlsx |
filename | /tmp/dauser/indicadores-financeiros-carteira-de-credito-e-repasses-serie-historica.csv |
format | CSV |
has views | True |
hash | e8471bb16a3b4a17ea2bce928dbdda6d |
hash metadados | ca808c1b536cec853aa82d9e5c76126b |
id | d9347f05-a0c2-4d97-816e-c98ded0582e3 |
ignore hash | True |
last modified | 1 dia atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8d01af82-301b-4481-a2fc-3daf3a7bdf03 |
position | 11 |
revision id | dd2f1705-f53e-45f1-bcfb-dba785693e23 |
size | 55,2 KiB |
source files | [PosixPath('/opt/sch/apps/cka/publish_bat/arquivos/source/indicadores-financeiros/series-historicas-bndes.xlsx')] |
state | active |
tamanho em bytes | 56.542 |
type | CSV |
url type | upload |